www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Hailey/Friedman Mem |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 12:47 | E 10 | 30.00 | Clear | SKC | 64 | 27 | 30.13 | NA | |||||
25 | 11:47 | S 5 | 30.00 | Clear | SKC | 61 | 34 | 30.13 | NA | |||||
25 | 10:53 | NW 6 | 30.00 | Clear | SKC | 54 | 28 | 30.15 | NA | |||||
25 | 09:47 | W 9 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 46 | 27 | 30.14 | NA | |||||
25 | 08:47 | W 9 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 45 | 27 | 30.13 | NA | |||||
25 | 07:47 | W 9 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 45 | 27 | 30.12 | NA | |||||
25 | 06:55 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.11 | NA | |||||
25 | 06:47 | W 12 | 10.00 | Clear | SKC | 45 | 27 | 30.11 | NA | |||||
25 | 06:34 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 25 | 30.11 | NA | |||||
25 | 06:14 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 25 | 30.11 | NA | |||||
25 | 05:50 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 30.11 | NA | |||||
25 | 05:34 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 25 | 30.12 | NA | |||||
25 | 05:10 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 30.11 | NA | |||||
25 | 04:59 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.11 | NA | |||||
25 | 04:50 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.12 | NA | |||||
25 | 04:33 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.11 | NA | |||||
25 | 04:15 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.12 | NA | |||||
25 | 04:10 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.12 | NA | |||||
25 | 03:55 | NW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.12 | NA | |||||
25 | 03:30 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.12 | NA | |||||
25 | 03:14 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 30.12 | NA | |||||
25 | 02:54 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 30.13 | NA | |||||
25 | 02:33 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 30.13 | NA | |||||
25 | 02:30 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 30.13 | NA | |||||
25 | 02:15 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 30.13 | NA | |||||
25 | 02:10 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 30.13 | NA | |||||
25 | 01:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 30.13 | NA | |||||
25 | 01:33 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 27 | 30.13 | NA | |||||
25 | 01:10 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 28 | 30.13 | NA | |||||
25 | 00:50 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 30.13 | NA | |||||
25 | 00:33 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 27 | 30.13 | NA | |||||
25 | 00:19 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 27 | 30.13 | NA | |||||
25 | 00:10 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 30.13 | NA | |||||
24 | 23:53 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 30.13 | NA | |||||
24 | 23:33 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 30.14 | NA | |||||
24 | 23:15 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 30.14 | NA | |||||
24 | 23:13 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 27 | 30.14 | NA | |||||
24 | 22:47 | W 9 | 10.00 | Clear | SKC | 52 | 27 | 30.13 | NA | |||||
24 | 21:47 | W 7 | 10.00 | Clear | SKC | 54 | 27 | 30.13 | NA | |||||
24 | 20:47 | W 10 | 10.00 | Clear | SKC | 55 | 28 | 30.12 | NA | |||||
24 | 19:47 | Calm | 30.00 | Clear | SKC | 55 | 36 | 30.11 | NA | |||||
24 | 17:47 | Calm | 30.00 | Clear | SKC | 70 | 37 | 30.12 | NA | |||||
24 | 16:47 | E 5 | 30.00 | Clear | SKC | 72 | 23 | 30.14 | NA | |||||
24 | 15:47 | SE 8 | 30.00 | Clear | SKC | 70 | 25 | 30.15 | NA | |||||
24 | 14:47 | SE 7 | 30.00 | Clear | SKC | 70 | 25 | 30.17 | NA | |||||
24 | 13:54 | SE 6 | 30.00 | Clear | SKC | 70 | 25 | 30.19 | NA | |||||
24 | 12:47 | SE 9 | 30.00 | Clear | SKC | 66 | 27 | 30.20 | NA | |||||
24 | 11:47 | Calm | 30.00 | A Few Clouds | FEW110 | 61 | 23 | 30.23 | NA | |||||
24 | 10:47 | NW 9 | 30.00 | Clear | SKC | 54 | 23 | 30.25 | NA | |||||
24 | 09:47 | NW 12 | 30.00 | Clear | SKC | 46 | 25 | 30.25 | NA | |||||
24 | 07:47 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 39 | 25 | 30.26 | NA | |||||
24 | 06:58 | NW 9 | 10.00 | Clear | SKC | 37 | 25 | 30.26 | NA | |||||
24 | 06:54 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 30.26 | NA | |||||
24 | 06:34 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 30.26 | NA | |||||
24 | 06:30 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 30.26 | NA | |||||
24 | 06:16 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 30.26 | NA | |||||
24 | 06:10 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 30.26 | NA | |||||
24 | 05:55 | NW 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 30.26 | NA | |||||
24 | 05:35 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 30.27 | NA | |||||
24 | 05:10 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 30.27 | NA | |||||
24 | 04:50 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 30.26 | NA | |||||
24 | 04:30 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 30.26 | NA | |||||
24 | 04:16 | NW 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 30.26 | NA | |||||
24 | 04:10 | NW 14 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 30.27 | NA | |||||
24 | 03:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 30.27 | NA | |||||
24 | 03:50 | NW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 30.27 | NA | |||||
24 | 03:37 | NW 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 30.27 | NA | |||||
24 | 03:30 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 30.27 | NA | |||||
24 | 03:15 | NW 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 30.27 | NA | |||||
24 | 03:10 | NW 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 30.27 | NA | |||||
24 | 02:59 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 30.27 | NA | |||||
24 | 02:50 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 30.28 | NA | |||||
24 | 02:35 | NW 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 30.27 | NA | |||||
24 | 02:30 | NW 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 30.27 | NA | |||||
24 | 02:15 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 30.27 | NA | |||||
24 | 02:10 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 30.27 | NA | |||||
24 | 01:50 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 30.28 | NA | |||||
24 | 01:30 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 30.27 | NA | |||||
24 | 01:10 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 30.27 | NA | |||||
24 | 00:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 30.28 | NA | |||||
24 | 00:30 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 30.27 | NA | |||||
24 | 00:15 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.28 | NA | |||||
23 | 23:50 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 30.27 | NA | |||||
23 | 23:35 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 30.27 | NA | |||||
23 | 23:30 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 30.27 | NA | |||||
23 | 23:15 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 30.27 | NA | |||||
23 | 22:47 | W 9 | 10.00 | Clear | SKC | 45 | 28 | 30.27 | NA | |||||
23 | 21:47 | W 7 | 10.00 | Clear | SKC | 48 | 27 | 30.27 | NA | |||||
23 | 17:50 | S 5 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 61 | 25 | 30.23 | NA | |||||
23 | 16:47 | S 5 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 61 | 25 | 30.25 | NA | |||||
23 | 15:47 | S 6 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 61 | 21 | 30.25 | NA | |||||
23 | 14:47 | S 9 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 61 | 25 | 30.26 | NA | |||||
23 | 13:47 | SW 9 | 30.00 | A Few Clouds | FEW110 | 59 | NA | 30.28 | NA | |||||
23 | 12:47 | SE 8 | 30.00 | Clear | SKC | 55 | 25 | 30.29 | NA | |||||
23 | 11:47 | SE 9 | 30.00 | Clear | SKC | 52 | 28 | 30.30 | NA | |||||
23 | 10:47 | Calm | 30.00 | Clear | SKC | 46 | 25 | 30.30 | NA | |||||
23 | 09:47 | NW 7 | 30.00 | Clear | SKC | 41 | 27 | 30.30 | NA | |||||
23 | 08:47 | W 7 | 30.00 | Clear | SKC | 34 | 27 | 30.29 | NA | |||||
23 | 07:47 | W 7 | 30.00 | Clear | SKC | 32 | 27 | 30.27 | NA | |||||
23 | 06:50 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 30.26 | NA | |||||
23 | 06:47 | NW 7 | 10.00 | Clear | SKC | 32 | 27 | 30.26 | NA | |||||
23 | 06:30 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 30.25 | NA | |||||
23 | 06:14 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 30.24 | NA | |||||
23 | 05:50 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 30.24 | NA | |||||
23 | 05:33 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 30.23 | NA | |||||
23 | 05:10 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 30.23 | NA | |||||
23 | 04:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 30.23 | NA | |||||
23 | 04:35 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 30.22 | NA | |||||
23 | 04:30 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 30.22 | NA | |||||
23 | 04:10 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 30.22 | NA | |||||
23 | 03:50 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 30.23 | NA | |||||
23 | 03:30 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 30.21 | NA | |||||
23 | 03:10 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 30.21 | NA | |||||
23 | 02:50 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 30.21 | NA | |||||
23 | 02:33 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 30.21 | NA | |||||
23 | 02:17 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 30.20 | NA | |||||
23 | 02:10 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 30.20 | NA | |||||
23 | 01:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 30.20 | NA | |||||
23 | 01:50 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 30.20 | NA | |||||
23 | 01:30 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 30.20 | NA | |||||
23 | 01:17 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 30.20 | NA | |||||
23 | 01:10 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 30.20 | NA | |||||
23 | 00:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 30.20 | NA | |||||
23 | 00:30 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 30.19 | NA | |||||
23 | 00:10 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 30.18 | NA | |||||
22 | 23:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 30.19 | NA | |||||
22 | 23:30 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 30.17 | NA | |||||
22 | 23:15 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 30 | 30.17 | NA | |||||
22 | 23:13 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 30.17 | NA | |||||
22 | 22:47 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 43 | 30 | 30.15 | NA | |||||
22 | 21:47 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 46 | 27 | 30.17 | NA | |||||
22 | 20:47 | W 5 | 10.00 | Clear | SKC | 52 | 23 | 30.16 | NA | |||||
22 | 19:47 | SW 6 | 20.00 | Clear | SKC | 52 | 27 | 30.14 | NA | |||||
22 | 18:47 | SW 10 G 22 | 30.00 | Clear | SKC | 54 | 25 | 30.12 | NA | |||||
22 | 17:47 | S 13 G 18 | 30.00 | A Few Clouds | FEW070 | 55 | 28 | 30.10 | NA | |||||
22 | 16:47 | S 13 G 21 | 30.00 | A Few Clouds | FEW070 | 57 | 25 | 30.09 | NA | |||||
22 | 15:47 | SW 15 G 21 | 30.00 | Clear | SKC | 57 | 25 | 30.08 | NA | |||||
22 | 14:47 | SW 17 G 25 | 30.00 | A Few Clouds | FEW080 | 57 | 27 | 30.07 | NA | |||||
22 | 13:47 | S 12 G 17 | 30.00 | A Few Clouds | FEW080 | 57 | 28 | 30.07 | NA | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |