www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
San Antonio, Stinson Municipal Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 15:53 | N 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 49 | 30.08 | 1017.5 | |||||
25 | 14:53 | NE 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 50 | 30.10 | 1018.1 | |||||
25 | 13:53 | NE 9 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 51 | 30.14 | 1019.3 | |||||
25 | 12:53 | N 8 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 86 | 54 | 87 | 70 | 30.16 | 1020.3 | |||
25 | 11:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 55 | 30.18 | 1020.8 | |||||
25 | 10:53 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 82 | 54 | 30.19 | 1021.3 | |||||
25 | 09:53 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 78 | 58 | 30.19 | 1021.3 | |||||
25 | 08:53 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 SCT080 | 74 | 62 | 30.18 | 1021.0 | |||||
25 | 07:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 30.16 | 1020.3 | |||||
25 | 06:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW047 OVC095 | 71 | 62 | 76 | 71 | 30.15 | 1020.1 | |||
25 | 05:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC055 | 72 | 63 | 30.14 | 1019.4 | |||||
25 | 04:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 73 | 63 | 30.13 | 1019.2 | |||||
25 | 03:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 30.13 | 1019.1 | |||||
25 | 02:53 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT090 | 74 | 63 | 30.14 | 1019.3 | |||||
25 | 01:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN100 | 76 | 64 | 30.14 | 1019.3 | |||||
25 | 00:53 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT048 | 75 | 64 | 85 | 75 | 30.14 | 1019.4 | |||
24 | 23:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 SCT045 BKN055 | 78 | 64 | 30.14 | 1019.5 | |||||
24 | 22:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW046 BKN095 | 78 | 63 | 30.15 | 1019.8 | |||||
24 | 21:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN080 BKN100 | 79 | 63 | 30.13 | 1019.2 | |||||
24 | 20:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT080 | 80 | 61 | 30.11 | 1018.4 | |||||
24 | 19:53 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 82 | 61 | 30.08 | 1017.6 | |||||
24 | 18:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN085 | 85 | 58 | 94 | 85 | 30.07 | 1017.1 | |||
24 | 17:53 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 87 | 61 | 30.06 | 1016.9 | |||||
24 | 16:53 | NE 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 89 | 59 | 30.05 | 1016.2 | |||||
24 | 15:53 | NE 12 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN080 | 91 | 60 | 30.05 | 1016.3 | |||||
24 | 14:53 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 90 | 62 | 30.07 | 1017.0 | |||||
24 | 13:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 90 | 62 | 30.11 | 1018.2 | |||||
24 | 12:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 88 | 64 | 88 | 74 | 30.13 | 1019.2 | |||
24 | 11:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN065 | 84 | 66 | 30.15 | 1019.8 | |||||
24 | 10:53 | E 12 | 8.00 | A Few Clouds | FEW080 | 84 | 66 | 30.16 | 1020.0 | |||||
24 | 09:53 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT090 | 80 | 67 | 30.15 | 1019.7 | |||||
24 | 08:53 | NE 8 G 17 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT085 | 77 | 66 | 30.13 | 1019.4 | |||||
24 | 07:53 | NE 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 74 | 67 | 30.12 | 1018.9 | |||||
24 | 06:53 | N 6 | 8.00 | A Few Clouds | FEW110 | 74 | 69 | 76 | 73 | 30.11 | 1018.4 | |||
24 | 05:53 | NE 3 | 9.00 | Fair | CLR | 74 | 68 | 30.10 | 1018.1 | |||||
24 | 04:53 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW120 | 74 | 69 | 30.10 | 1018.1 | |||||
24 | 03:53 | N 3 | 9.00 | A Few Clouds | FEW120 | 74 | 69 | 30.10 | 1018.2 | |||||
24 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT095 BKN120 | 75 | 69 | 30.11 | 1018.3 | |||||
24 | 01:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 75 | 69 | 30.11 | 1018.5 | |||||
24 | 00:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 74 | 69 | 82 | 74 | 30.11 | 1018.6 | |||
23 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 30.11 | 1018.4 | |||||
23 | 22:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 76 | 70 | 30.10 | 1018.2 | |||||
23 | 21:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT110 | 77 | 69 | 30.09 | 1017.8 | |||||
23 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 77 | 68 | 30.08 | 1017.7 | |||||
23 | 19:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 79 | 68 | 30.07 | 1017.3 | |||||
23 | 18:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 82 | 67 | 91 | 82 | 30.06 | 1016.7 | |||
23 | 17:53 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN110 | 87 | 63 | 30.03 | 1015.7 | |||||
23 | 16:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 88 | 63 | 30.03 | 1015.7 | |||||
23 | 15:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT090 | 88 | 63 | 30.03 | 1015.8 | |||||
23 | 14:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN080 | 89 | 63 | 30.05 | 1016.4 | |||||
23 | 13:53 | NE 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN065 | 87 | 63 | 30.09 | 1017.6 | |||||
23 | 12:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN048 | 88 | 66 | 88 | 71 | 30.11 | 1018.5 | |||
23 | 11:53 | E 10 | 10.00 | NA | NA | 84 | 66 | 30.14 | 1019.4 | |||||
23 | 10:53 | E 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 82 | 67 | 30.15 | 1019.9 | |||||
23 | 09:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 80 | 66 | 30.14 | 1019.3 | |||||
23 | 08:53 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 77 | 66 | 30.13 | 1019.2 | |||||
23 | 07:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 73 | 65 | 30.12 | 1018.9 | |||||
23 | 06:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 71 | 65 | 78 | 71 | 30.10 | 1018.2 | |||
23 | 05:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 30.10 | 1018.0 | |||||
23 | 04:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 73 | 65 | 30.10 | 1017.9 | |||||
23 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW100 OVC120 | 75 | 65 | 30.10 | 1018.1 | |||||
23 | 02:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | FEW100 OVC110 | 75 | 65 | 30.12 | 1018.6 | |||||
23 | 01:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 76 | 66 | 30.12 | 1018.7 | |||||
23 | 00:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC120 | 78 | 65 | 88 | 78 | 30.11 | 1018.3 | |||
22 | 23:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | FEW090 OVC120 | 79 | 66 | 30.11 | 1018.3 | |||||
22 | 22:53 | SE 9 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 80 | 65 | 30.10 | 1018.3 | |||||
22 | 21:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 82 | 65 | 30.08 | 1017.5 | |||||
22 | 20:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC095 | 82 | 61 | 30.06 | 1016.7 | |||||
22 | 19:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN120 | 83 | 59 | 30.04 | 1016.2 | |||||
22 | 18:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 88 | 58 | 92 | 86 | 30.02 | 1015.5 | |||
22 | 17:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 89 | 59 | 30.02 | 1015.3 | |||||
22 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 90 | 58 | 30.03 | 1015.6 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |