www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Seattle-Tacoma Intl Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 12:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 BKN035 BKN180 | 59 | 49 | 30.05 | 1018.0 | |||||
25 | 11:53 | S 10 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW027 BKN036 OVC050 | 59 | 48 | 30.03 | 1017.6 | |||||
25 | 10:53 | S 10 | 10.00 | Light Rain | FEW025 OVC034 | 57 | 48 | 57 | 53 | 30.02 | 1017.1 | |||
25 | 09:53 | S 9 | 10.00 | Light Rain | FEW025 OVC046 | 56 | 48 | 30.00 | 1016.6 | |||||
25 | 08:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN060 BKN100 | 57 | 49 | 29.97 | 1015.7 | |||||
25 | 07:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN060 | 55 | 50 | 29.96 | 1015.1 | |||||
25 | 06:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN060 | 54 | 50 | 29.95 | 1014.9 | |||||
25 | 05:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 54 | 50 | 29.94 | 1014.6 | |||||
25 | 04:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 54 | 51 | 57 | 54 | 29.93 | 1014.2 | 0.02 | ||
25 | 03:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW029 BKN050 OVC065 | 55 | 52 | 29.92 | 1013.7 | |||||
25 | 02:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW004 OVC024 | 56 | 53 | 29.90 | 1013.1 | |||||
25 | 01:53 | SW 9 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 OVC011 | 55 | 53 | 29.90 | 1013.1 | 0.02 | 0.02 | |||
25 | 00:53 | S 3 | 9.00 | Light Rain | OVC025 | 56 | 53 | 29.89 | 1012.6 | |||||
24 | 23:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | SCT033 BKN041 OVC050 | 57 | 51 | 29.88 | 1012.4 | |||||
24 | 22:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 57 | 51 | 58 | 55 | 29.88 | 1012.2 | 0.01 | 0.05 | |
24 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 57 | 53 | 29.87 | 1012.1 | |||||
24 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC037 | 55 | 52 | 29.88 | 1012.3 | |||||
24 | 19:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC100 | 58 | 51 | 29.85 | 1011.3 | 0.04 | ||||
24 | 18:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 56 | 51 | 29.86 | 1011.6 | |||||
24 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC120 | 56 | 51 | 29.87 | 1012.2 | 0.04 | ||||
24 | 16:53 | NW 5 | 3.00 | Heavy Rain | OVC045 | 56 | 50 | 61 | 56 | 29.88 | 1012.4 | 0.04 | 0.07 | |
24 | 15:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | FEW047 OVC065 | 58 | 49 | 29.87 | 1012.2 | |||||
24 | 14:53 | W 8 | 7.00 | Light Rain | BKN065 OVC085 | 58 | 47 | 29.89 | 1012.7 | 0.01 | ||||
24 | 13:53 | Calm | 6.00 | Light Rain | BKN060 OVC085 | 58 | 46 | 29.88 | 1012.5 | 0.01 | 0.02 | |||
24 | 12:53 | SE 10 | 7.00 | Rain | BKN055 OVC085 | 58 | 47 | 29.89 | 1012.7 | 0.01 | ||||
24 | 11:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC180 | 59 | 46 | 29.90 | 1013.3 | |||||
24 | 10:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN250 | 59 | 45 | 59 | 50 | 29.89 | 1012.8 | |||
24 | 09:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN250 | 56 | 46 | 29.88 | 1012.3 | |||||
24 | 08:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT110 BKN250 | 55 | 46 | 29.87 | 1012.2 | |||||
24 | 07:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN180 | 52 | 46 | 29.89 | 1012.6 | |||||
24 | 06:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN170 | 51 | 47 | 29.91 | 1013.5 | |||||
24 | 05:53 | S 5 | 10.00 | Light Rain | BKN090 OVC100 | 51 | 47 | 29.92 | 1013.9 | |||||
24 | 04:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 51 | 47 | 55 | 51 | 29.93 | 1014.0 | |||
24 | 03:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 51 | 46 | 29.93 | 1014.2 | |||||
24 | 02:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 51 | 46 | 29.95 | 1014.8 | |||||
24 | 01:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT110 BKN200 | 51 | 45 | 29.95 | 1014.8 | |||||
24 | 00:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT110 BKN200 | 53 | 45 | 29.96 | 1015.2 | |||||
23 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT110 SCT150 BKN200 | 53 | 45 | 29.98 | 1015.8 | |||||
23 | 22:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 SCT140 BKN250 | 54 | 44 | 61 | 53 | 30.00 | 1016.5 | |||
23 | 21:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | FEW095 SCT140 OVC250 | 53 | 44 | 30.01 | 1016.9 | |||||
23 | 20:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN140 OVC250 | 55 | 43 | 30.02 | 1017.2 | |||||
23 | 19:53 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 55 | 42 | 30.04 | 1017.9 | |||||
23 | 18:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 SCT150 BKN250 | 57 | 42 | 30.05 | 1018.4 | |||||
23 | 17:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 SCT150 BKN250 | 58 | 43 | 30.06 | 1018.7 | |||||
23 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN250 | 61 | 44 | 61 | 53 | 30.08 | 1019.1 | |||
23 | 15:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN200 | 59 | 44 | 30.10 | 1020.0 | |||||
23 | 14:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN200 | 58 | 44 | 30.13 | 1020.8 | |||||
23 | 13:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT110 BKN200 | 60 | 40 | 30.15 | 1021.5 | |||||
23 | 12:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN250 | 59 | 40 | 30.17 | 1022.2 | |||||
23 | 11:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN200 | 56 | 44 | 30.20 | 1023.2 | |||||
23 | 10:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 BKN200 | 53 | 46 | 53 | 43 | 30.21 | 1023.6 | |||
23 | 09:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN200 | 52 | 46 | 30.22 | 1024.0 | |||||
23 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW006 BKN200 | 49 | 43 | 30.23 | 1024.4 | |||||
23 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 47 | 43 | 30.25 | 1025.1 | |||||
23 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 44 | 41 | 30.25 | 1025.3 | |||||
23 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 30.25 | 1025.0 | |||||
23 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 52 | 45 | 30.25 | 1025.1 | |||
23 | 03:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 41 | 30.27 | 1025.6 | |||||
23 | 02:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.27 | 1025.8 | |||||
23 | 01:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 BKN080 | 49 | 41 | 30.28 | 1026.1 | |||||
23 | 00:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 BKN080 | 49 | 41 | 30.28 | 1026.0 | |||||
22 | 23:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 51 | 41 | 30.27 | 1025.8 | |||||
22 | 22:53 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 52 | 42 | 61 | 51 | 30.27 | 1025.6 | |||
22 | 21:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 52 | 43 | 30.25 | 1025.0 | |||||
22 | 20:53 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 54 | 42 | 30.24 | 1024.5 | |||||
22 | 19:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT250 | 56 | 40 | 30.22 | 1024.1 | |||||
22 | 18:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT090 SCT250 | 57 | 41 | 30.21 | 1023.6 | |||||
22 | 17:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN090 | 61 | 40 | 30.20 | 1023.4 | |||||
22 | 16:53 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN090 | 62 | 41 | 63 | 54 | 30.20 | 1023.1 | |||
22 | 15:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN080 | 63 | 41 | 30.19 | 1023.0 | |||||
22 | 14:53 | S 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT060 | 62 | 41 | 30.19 | 1023.1 | |||||
22 | 13:53 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 60 | 39 | 30.20 | 1023.1 | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |