www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Scottsdale Muni |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 14:53 | SE 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 100 | 35 | 29.88 | 1008.8 | |||||
25 | 13:53 | S 7 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 99 | 37 | 29.90 | 1009.5 | |||||
25 | 12:53 | E 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 99 | 44 | 29.93 | 1010.6 | |||||
25 | 11:53 | E 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 45 | 29.96 | 1011.4 | |||||
25 | 10:53 | E 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 48 | 95 | 87 | 29.98 | 1012.5 | |||
25 | 09:53 | E 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 49 | 30.00 | 1013.0 | |||||
25 | 08:53 | E 17 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 49 | 30.00 | 1012.7 | |||||
25 | 07:53 | E 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 47 | 29.99 | 1012.5 | |||||
25 | 06:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 46 | 29.98 | 1012.1 | |||||
25 | 05:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 46 | 29.96 | 1011.6 | |||||
25 | 04:53 | E 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 44 | 93 | 87 | 29.95 | 1010.9 | |||
25 | 03:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 42 | 29.94 | 1010.6 | |||||
25 | 02:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 40 | 29.93 | 1010.2 | |||||
25 | 01:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 39 | 29.93 | 1010.3 | |||||
25 | 00:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 40 | 29.92 | 1010.0 | |||||
24 | 23:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 41 | 29.91 | 1009.7 | |||||
24 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 49 | 103 | 87 | 29.91 | 1009.7 | |||
24 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 47 | 29.91 | 1009.8 | |||||
24 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 44 | 29.89 | 1009.1 | |||||
24 | 19:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 45 | 29.88 | 1008.9 | |||||
24 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 98 | 44 | 29.87 | 1008.6 | |||||
24 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 102 | 42 | 29.86 | 1008.2 | |||||
24 | 16:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 103 | 42 | 104 | 97 | 29.87 | 1008.4 | |||
24 | 15:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 103 | 42 | 29.87 | 1008.7 | |||||
24 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 103 | 42 | 29.90 | 1009.5 | |||||
24 | 13:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 102 | 44 | 29.92 | 1010.3 | |||||
24 | 12:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 102 | 44 | 29.95 | 1011.4 | |||||
24 | 11:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 99 | 43 | 29.98 | 1012.1 | |||||
24 | 10:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 98 | 42 | 98 | 75 | 29.99 | 1012.7 | |||
24 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 46 | 30.01 | 1013.3 | |||||
24 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 48 | 30.00 | 1013.1 | |||||
24 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 50 | 29.99 | 1012.8 | |||||
24 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 51 | 29.98 | 1012.5 | |||||
24 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 49 | 29.96 | 1011.8 | |||||
24 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 50 | 86 | 74 | 29.95 | 1011.4 | |||
24 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 49 | 29.93 | 1010.7 | |||||
24 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 49 | 29.93 | 1010.7 | |||||
24 | 01:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 48 | 29.94 | 1010.9 | |||||
24 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 49 | 29.94 | 1011.0 | |||||
23 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 46 | 29.94 | 1011.0 | |||||
23 | 22:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 46 | 99 | 86 | 29.95 | 1011.1 | |||
23 | 21:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 47 | 29.94 | 1011.2 | |||||
23 | 20:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 47 | 29.94 | 1011.3 | |||||
23 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 47 | 29.93 | 1010.9 | |||||
23 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 45 | 29.92 | 1010.6 | |||||
23 | 17:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 43 | 29.92 | 1010.2 | |||||
23 | 16:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 99 | 43 | 100 | 91 | 29.92 | 1010.1 | |||
23 | 15:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 99 | 44 | 29.92 | 1010.4 | |||||
23 | 14:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 98 | 46 | 29.94 | 1011.0 | |||||
23 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 43 | 29.95 | 1011.4 | |||||
23 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 48 | 29.98 | 1012.4 | |||||
23 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 50 | 30.00 | 1013.2 | |||||
23 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 49 | 91 | 76 | 30.02 | 1013.8 | |||
23 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 50 | 30.03 | 1014.1 | |||||
23 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 51 | 30.02 | 1014.0 | |||||
23 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 54 | 30.01 | 1013.4 | |||||
23 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 78 | 55 | 29.99 | 1012.8 | |||||
23 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 51 | 29.97 | 1012.1 | |||||
23 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 51 | 87 | 78 | 29.95 | 1011.4 | |||
23 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 52 | 29.94 | 1011.1 | |||||
23 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 52 | 29.93 | 1010.8 | |||||
23 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 52 | 29.93 | 1010.6 | |||||
23 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 51 | 29.92 | 1010.5 | |||||
22 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 51 | 29.92 | 1010.3 | |||||
22 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 48 | 98 | 87 | 29.91 | 1009.9 | |||
22 | 21:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 48 | 29.91 | 1009.9 | |||||
22 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 48 | 29.89 | 1009.2 | |||||
22 | 19:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 48 | 29.87 | 1008.8 | |||||
22 | 18:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 46 | 29.85 | 1008.1 | |||||
22 | 17:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 46 | 29.84 | 1007.7 | |||||
22 | 16:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 46 | 98 | 90 | 29.84 | 1007.7 | |||
22 | 15:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 48 | 29.85 | 1008.0 | |||||
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |