www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Rhinelander-Oneida County Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
18 | 10:53 | SW 6 | 3.00 | Fog/Mist | OVC001 | 39 | 38 | 30.31 | 1028.3 | |||||
18 | 09:53 | S 6 | 0.25 | Fog | VV001 | 36 | 36 | 30.33 | 1028.9 | |||||
18 | 08:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 | 33 | 32 | 30.33 | 1029.0 | |||||
18 | 07:53 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | BKN001 | 31 | 30 | 30.32 | 1028.4 | |||||
18 | 06:53 | Calm | 0.50 | Freezing Fog | BKN001 OVC007 | 31 | 30 | 31 | 27 | 30.32 | 1028.2 | |||
18 | 05:53 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 30 | 30 | 30.31 | 1028.2 | |||||
18 | 04:53 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 28 | 28 | 30.31 | 1027.9 | |||||
18 | 03:53 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 30 | 29 | 30.29 | 1027.4 | |||||
18 | 02:53 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 28 | 28 | 30.30 | 1027.6 | |||||
18 | 01:53 | W 3 | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 27 | 25 | 30.29 | 1027.5 | |||||
18 | 00:53 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | BKN001 OVC006 | 29 | 28 | 43 | 28 | 30.30 | 1027.5 | |||
17 | 23:53 | Calm | 0.50 | Freezing Fog | VV001 | 30 | 28 | 30.30 | 1027.7 | |||||
17 | 22:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 30.30 | 1027.5 | |||||
17 | 21:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 32 | 31 | 30.29 | 1027.3 | |||||
17 | 20:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 35 | 34 | 30.28 | 1027.0 | |||||
17 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 30.28 | 1026.7 | |||||
17 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 43 | 37 | 49 | 43 | 30.27 | 1026.5 | |||
17 | 17:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 45 | 37 | 30.26 | 1026.1 | |||||
17 | 16:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 46 | 36 | 30.26 | 1025.9 | |||||
17 | 15:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | SCT036 OVC065 | 47 | 36 | 30.26 | 1025.8 | |||||
17 | 14:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN024 BKN033 OVC060 | 47 | 37 | 30.25 | 1025.8 | |||||
17 | 13:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | SCT028 OVC060 | 47 | 37 | 30.26 | 1026.0 | |||||
17 | 12:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 BKN060 | 48 | 37 | 48 | 40 | 30.27 | 1026.2 | |||
17 | 11:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 47 | 38 | 30.28 | 1026.8 | |||||
17 | 10:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN095 | 45 | 38 | 30.29 | 1027.0 | |||||
17 | 09:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 44 | 38 | 30.29 | 1027.0 | |||||
17 | 08:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 42 | 37 | 30.29 | 1027.1 | |||||
17 | 07:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 41 | 35 | 30.29 | 1027.1 | |||||
17 | 06:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC060 | 40 | 34 | 40 | 35 | 30.28 | 1026.7 | |||
17 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC055 | 39 | 35 | 30.29 | 1026.8 | |||||
17 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN046 OVC055 | 38 | 35 | 30.29 | 1026.9 | |||||
17 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 38 | 35 | 30.30 | 1027.1 | |||||
17 | 02:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 38 | 34 | 30.31 | 1027.3 | |||||
17 | 01:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 37 | 34 | 30.30 | 1027.3 | |||||
17 | 00:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 37 | 33 | 45 | 33 | 30.30 | 1027.4 | |||
16 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 33 | 30 | 30.30 | 1027.5 | |||||
16 | 22:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 30.29 | 1027.3 | |||||
16 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 30.29 | 1027.2 | |||||
16 | 20:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 30.29 | 1027.2 | |||||
16 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 33 | 30.28 | 1027.1 | |||||
16 | 18:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 33 | 53 | 45 | 30.28 | 1026.9 | |||
16 | 17:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 30.27 | 1026.5 | |||||
16 | 16:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 33 | 30.27 | 1026.4 | |||||
16 | 15:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 31 | 30.27 | 1026.6 | |||||
16 | 14:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 53 | 33 | 30.27 | 1026.1 | |||||
16 | 13:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 52 | 33 | 30.27 | 1026.3 | |||||
16 | 12:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 49 | 34 | 51 | 29 | 30.28 | 1026.7 | |||
16 | 11:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 48 | 35 | 30.30 | 1027.2 | |||||
16 | 10:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 45 | 36 | 30.29 | 1027.1 | |||||
16 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 30.28 | 1026.8 | |||||
16 | 08:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 35 | 30.27 | 1026.3 | |||||
16 | 07:53 | W 6 | 9.00 | Fair | CLR | 31 | 29 | 30.25 | 1025.7 | |||||
16 | 06:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 28 | 40 | 28 | 30.23 | 1025.4 | |||
16 | 05:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 28 | 30.21 | 1024.7 | |||||
16 | 04:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 29 | 30.20 | 1024.1 | |||||
16 | 03:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 29 | 30.17 | 1023.2 | |||||
16 | 02:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 34 | 30.16 | 1022.5 | |||||
16 | 01:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 30.14 | 1021.9 | |||||
16 | 00:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 33 | 47 | 38 | 30.13 | 1021.4 | |||
15 | 23:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 30.12 | 1021.1 | |||||
15 | 22:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 30.10 | 1020.5 | |||||
15 | 21:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 30.09 | 1020.0 | |||||
15 | 20:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 30.08 | 1019.6 | |||||
15 | 19:53 | W 12 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 47 | 34 | 30.06 | 1018.9 | |||||
15 | 18:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 47 | 34 | 49 | 47 | 30.04 | 1018.2 | |||
15 | 17:53 | NW 8 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 48 | 35 | 30.02 | 1017.3 | |||||
15 | 16:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 49 | 36 | 30.00 | 1016.8 | |||||
15 | 15:53 | W 12 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 48 | 37 | 29.99 | 1016.4 | |||||
15 | 14:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC027 | 47 | 39 | 29.98 | 1016.2 | |||||
15 | 13:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 48 | 40 | 29.99 | 1016.2 | |||||
15 | 12:53 | W 14 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC021 | 48 | 41 | 48 | 44 | 29.98 | 1016.0 | 0.01 | ||
15 | 11:53 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 48 | 41 | 29.98 | 1015.9 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |