www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Raleigh-Durham International Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 13:51 | N 20 G 30 | 8.00 | Overcast | OVC010 | 61 | 57 | 61 | 59 | 30.03 | 1016.9 | 0.05 | ||
25 | 12:51 | NE 17 G 23 | 3.00 | Rain Fog/Mist | BKN014 OVC100 | 60 | 57 | 30.06 | 1017.8 | 0.05 | ||||
25 | 11:51 | N 17 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 61 | 53 | 30.08 | 1018.3 | |||||
25 | 10:51 | N 13 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 61 | 53 | 30.09 | 1018.7 | |||||
25 | 09:51 | NE 14 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 60 | 52 | 30.11 | 1019.3 | |||||
25 | 08:51 | N 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 59 | 51 | 30.09 | 1018.8 | |||||
25 | 07:51 | N 16 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 59 | 50 | 60 | 59 | 30.11 | 1019.4 | |||
25 | 06:51 | NE 18 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 59 | 50 | 30.11 | 1019.2 | |||||
25 | 05:51 | NE 21 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC023 | 59 | 50 | 30.11 | 1019.4 | |||||
25 | 04:51 | NE 13 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 59 | 49 | 30.11 | 1019.4 | |||||
25 | 03:51 | NE 14 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 59 | 49 | 30.13 | 1020.0 | |||||
25 | 02:51 | NE 12 G 23 | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC200 | 59 | 49 | 30.14 | 1020.5 | |||||
25 | 01:51 | NE 17 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC200 | 60 | 49 | 64 | 60 | 30.15 | 1020.8 | |||
25 | 00:51 | NE 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC200 | 61 | 48 | 30.17 | 1021.4 | |||||
24 | 23:51 | NE 17 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC200 | 62 | 47 | 30.19 | 1022.1 | |||||
24 | 22:51 | NE 15 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC200 | 63 | 47 | 30.20 | 1022.5 | |||||
24 | 21:51 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC200 | 63 | 50 | 30.21 | 1022.6 | |||||
24 | 20:51 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 63 | 51 | 30.22 | 1023.0 | |||||
24 | 19:51 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN200 | 64 | 51 | 70 | 64 | 30.22 | 1023.0 | |||
24 | 18:51 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW048 BKN200 | 65 | 51 | 30.22 | 1023.2 | |||||
24 | 17:51 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW048 BKN200 | 67 | 50 | 30.22 | 1023.2 | |||||
24 | 16:51 | NE 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN250 | 69 | 49 | 30.21 | 1022.9 | |||||
24 | 15:51 | NE 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN250 | 69 | 50 | 30.23 | 1023.3 | |||||
24 | 14:51 | NE 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN250 | 70 | 50 | 30.24 | 1023.6 | |||||
24 | 13:51 | NE 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN250 | 68 | 50 | 70 | 54 | 30.27 | 1024.7 | |||
24 | 12:51 | NE 21 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT040 SCT120 BKN250 | 68 | 49 | 30.29 | 1025.4 | |||||
24 | 11:51 | NE 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN120 BKN250 | 65 | 51 | 30.30 | 1025.7 | |||||
24 | 10:51 | NE 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN120 BKN250 | 65 | 51 | 30.32 | 1026.6 | |||||
24 | 09:51 | NE 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 SCT120 BKN250 | 62 | 53 | 30.32 | 1026.5 | |||||
24 | 08:51 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT120 BKN250 | 57 | 51 | 30.33 | 1026.8 | |||||
24 | 07:51 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN250 | 54 | 50 | 58 | 53 | 30.32 | 1026.7 | |||
24 | 06:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT250 | 53 | 49 | 30.31 | 1026.3 | |||||
24 | 05:51 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 55 | 50 | 30.29 | 1025.6 | |||||
24 | 04:51 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 54 | 50 | 30.29 | 1025.4 | |||||
24 | 03:51 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 55 | 50 | 30.30 | 1025.7 | |||||
24 | 02:51 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 57 | 49 | 30.32 | 1026.4 | |||||
24 | 01:51 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 50 | 66 | 58 | 30.32 | 1026.4 | |||
24 | 00:51 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 51 | 30.32 | 1026.6 | |||||
23 | 23:51 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 52 | 30.33 | 1026.7 | |||||
23 | 22:51 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 53 | 30.32 | 1026.5 | |||||
23 | 21:51 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 53 | 30.32 | 1026.5 | |||||
23 | 20:51 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 64 | 52 | 30.32 | 1026.4 | |||||
23 | 19:51 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 66 | 52 | 76 | 66 | 30.30 | 1025.9 | |||
23 | 18:51 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 69 | 53 | 30.30 | 1025.8 | |||||
23 | 17:51 | NE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 73 | 54 | 30.29 | 1025.4 | |||||
23 | 16:51 | NE 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 74 | 53 | 30.29 | 1025.4 | |||||
23 | 15:51 | NE 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 74 | 54 | 30.29 | 1025.5 | |||||
23 | 14:51 | NE 12 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 74 | 54 | 30.31 | 1026.1 | |||||
23 | 13:51 | NE 18 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 73 | 54 | 75 | 63 | 30.33 | 1026.7 | |||
23 | 12:51 | NE 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 73 | 55 | 30.35 | 1027.4 | |||||
23 | 11:51 | NE 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 73 | 57 | 30.36 | 1027.8 | |||||
23 | 10:51 | NE 14 G 20 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 70 | 59 | 30.37 | 1028.2 | |||||
23 | 09:51 | NE 10 G 18 | 6.00 | Overcast with Haze | BKN018 OVC150 | 66 | 60 | 30.36 | 1028.0 | |||||
23 | 08:51 | NE 10 | 4.00 | Fog/Mist | BKN011 OVC020 | 64 | 60 | 30.35 | 1027.4 | |||||
23 | 07:51 | N 7 | 4.00 | Fog/Mist | SCT007 OVC015 | 63 | 60 | 63 | 59 | 30.33 | 1026.8 | |||
23 | 06:51 | NE 10 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 61 | 59 | 30.31 | 1026.3 | |||||
23 | 05:51 | N 5 | 6.00 | Fog/Mist | FEW010 | 59 | 56 | 30.31 | 1025.9 | |||||
23 | 04:51 | NE 6 | 9.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 30.30 | 1025.6 | |||||
23 | 03:51 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 30.30 | 1025.6 | |||||
23 | 02:51 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 60 | 55 | 30.30 | 1025.8 | |||||
23 | 01:51 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 61 | 55 | 68 | 59 | 30.31 | 1025.9 | |||
23 | 00:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 30.30 | 1025.8 | |||||
22 | 23:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 30.30 | 1025.8 | |||||
22 | 22:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 63 | 57 | 30.29 | 1025.4 | |||||
22 | 21:51 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 64 | 58 | 30.29 | 1025.4 | |||||
22 | 20:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT250 | 65 | 60 | 30.28 | 1024.9 | |||||
22 | 19:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT250 | 68 | 58 | 80 | 67 | 30.26 | 1024.5 | |||
22 | 18:51 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW110 SCT150 SCT250 | 72 | 57 | 30.25 | 1024.1 | |||||
22 | 17:51 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT110 BKN150 BKN250 | 76 | 56 | 30.24 | 1023.8 | |||||
22 | 16:51 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN110 BKN250 | 77 | 56 | 30.24 | 1023.5 | |||||
22 | 15:51 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN250 | 79 | 56 | 30.24 | 1023.6 | |||||
22 | 14:51 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN250 | 80 | 58 | 30.24 | 1023.7 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |