www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Providence, Green State Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 14:51 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN150 BKN200 BKN250 | 67 | 46 | 30.46 | 1031.4 | |||||
25 | 13:51 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT130 BKN150 BKN250 | 67 | 45 | 67 | 51 | 30.47 | 1032.0 | |||
25 | 12:51 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT130 BKN150 BKN250 | 66 | 43 | 30.49 | 1032.5 | |||||
25 | 11:51 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT130 BKN150 BKN250 | 65 | 46 | 30.50 | 1032.8 | |||||
25 | 10:51 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT130 BKN150 BKN250 | 62 | 48 | 30.52 | 1033.4 | |||||
25 | 09:51 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW110 SCT130 BKN250 | 58 | 48 | 30.51 | 1033.1 | |||||
25 | 08:51 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW110 SCT200 BKN250 | 55 | 47 | 30.50 | 1033.0 | |||||
25 | 07:51 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 SCT200 BKN250 | 51 | 45 | 51 | 46 | 30.50 | 1032.7 | |||
25 | 06:51 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN250 | 46 | 42 | 30.49 | 1032.6 | |||||
25 | 05:51 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT250 | 47 | 43 | 30.48 | 1032.1 | |||||
25 | 04:51 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 46 | 43 | 30.47 | 1031.9 | |||||
25 | 03:51 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 47 | 43 | 30.47 | 1031.8 | |||||
25 | 02:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 48 | 44 | 30.47 | 1031.9 | |||||
25 | 01:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 50 | 44 | 58 | 49 | 30.48 | 1032.0 | |||
25 | 00:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 51 | 45 | 30.48 | 1032.1 | |||||
24 | 23:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 51 | 45 | 30.47 | 1031.7 | |||||
24 | 22:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 52 | 44 | 30.47 | 1031.9 | |||||
24 | 21:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 53 | 44 | 30.48 | 1032.0 | |||||
24 | 20:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 56 | 44 | 30.47 | 1031.8 | |||||
24 | 19:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 57 | 43 | 68 | 57 | 30.47 | 1031.7 | |||
24 | 18:51 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 60 | 42 | 30.45 | 1031.2 | |||||
24 | 17:51 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 64 | 43 | 30.44 | 1030.8 | |||||
24 | 16:51 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 66 | 44 | 30.43 | 1030.4 | |||||
24 | 15:51 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 67 | 44 | 30.43 | 1030.4 | |||||
24 | 14:51 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 67 | 46 | 30.44 | 1030.9 | |||||
24 | 13:51 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 SCT250 | 66 | 48 | 66 | 50 | 30.45 | 1031.2 | |||
24 | 12:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN070 BKN250 | 63 | 47 | 30.47 | 1031.7 | |||||
24 | 11:51 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 63 | 47 | 30.48 | 1032.2 | |||||
24 | 10:51 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW047 SCT090 SCT250 | 60 | 46 | 30.48 | 1032.2 | |||||
24 | 09:51 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 30.48 | 1032.0 | |||||
24 | 08:51 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 56 | 45 | 30.47 | 1031.8 | |||||
24 | 07:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW005 SCT250 | 50 | 43 | 50 | 45 | 30.46 | 1031.4 | |||
24 | 06:51 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW200 SCT250 | 46 | 42 | 30.45 | 1031.1 | |||||
24 | 05:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 45 | 41 | 30.44 | 1030.7 | |||||
24 | 04:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 42 | 30.44 | 1030.7 | |||||
24 | 03:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 42 | 30.44 | 1030.7 | |||||
24 | 02:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 42 | 30.44 | 1030.9 | |||||
24 | 01:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 42 | 56 | 47 | 30.45 | 1031.3 | |||
24 | 00:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 30.46 | 1031.6 | |||||
23 | 23:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 30.47 | 1031.8 | |||||
23 | 22:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.46 | 1031.5 | |||||
23 | 21:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 53 | 43 | 30.45 | 1031.3 | |||||
23 | 20:51 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 54 | 44 | 30.46 | 1031.3 | |||||
23 | 19:51 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 56 | 44 | 66 | 56 | 30.46 | 1031.3 | |||
23 | 18:51 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 58 | 45 | 30.44 | 1030.8 | |||||
23 | 17:51 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 62 | 45 | 30.43 | 1030.5 | |||||
23 | 16:51 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT250 | 64 | 44 | 30.43 | 1030.4 | |||||
23 | 15:51 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT250 | 65 | 44 | 30.44 | 1030.7 | |||||
23 | 14:51 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 SCT250 | 65 | 44 | 30.45 | 1031.1 | |||||
23 | 13:51 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW046 SCT250 | 66 | 45 | 67 | 52 | 30.47 | 1031.7 | |||
23 | 12:51 | NE 8 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN250 | 66 | 45 | 30.48 | 1032.2 | |||||
23 | 11:51 | NE 10 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT250 | 64 | 46 | 30.50 | 1032.7 | |||||
23 | 10:51 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW029 SCT250 | 62 | 47 | 30.51 | 1033.1 | |||||
23 | 09:51 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 60 | 47 | 30.51 | 1033.1 | |||||
23 | 08:51 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 56 | 47 | 30.50 | 1032.9 | |||||
23 | 07:51 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 51 | 46 | 51 | 48 | 30.50 | 1032.8 | |||
23 | 06:51 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 49 | 45 | 30.49 | 1032.6 | |||||
23 | 05:51 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 48 | 45 | 30.49 | 1032.3 | |||||
23 | 04:51 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 49 | 45 | 30.48 | 1032.0 | |||||
23 | 03:51 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 49 | 46 | 30.46 | 1031.5 | |||||
23 | 02:51 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 49 | 46 | 30.46 | 1031.3 | |||||
23 | 01:51 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 50 | 46 | 55 | 50 | 30.47 | 1031.7 | |||
23 | 00:51 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 51 | 46 | 30.47 | 1031.7 | |||||
22 | 23:51 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 51 | 47 | 30.47 | 1031.7 | |||||
22 | 22:51 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 53 | 47 | 30.46 | 1031.5 | |||||
22 | 21:51 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW039 BKN200 | 53 | 47 | 30.47 | 1031.7 | |||||
22 | 20:51 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN037 | 55 | 48 | 30.46 | 1031.6 | |||||
22 | 19:51 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 56 | 48 | 61 | 56 | 30.45 | 1031.0 | |||
22 | 18:51 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT047 SCT180 BKN220 | 57 | 49 | 30.43 | 1030.6 | |||||
22 | 17:51 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN034 BKN090 BKN200 | 59 | 50 | 30.42 | 1030.0 | |||||
22 | 16:51 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 60 | 51 | 30.41 | 1029.7 | |||||
22 | 15:51 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 61 | 51 | 30.41 | 1029.6 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |