www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Fort Polk |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 11:55 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 57 | 30.16 | 1021.2 | |||||
25 | 10:55 | NE 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 60 | 30.17 | 1021.6 | |||||
25 | 09:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 30.17 | 1021.8 | |||||
25 | 08:55 | NE 5 | 9.00 | Fair | CLR | 71 | 60 | 30.16 | 1021.5 | |||||
25 | 07:55 | NE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 30.15 | 1021.2 | |||||
25 | 06:55 | N 6 | 9.00 | Fair | CLR | 64 | 58 | 70 | 63 | 30.15 | 1021.1 | |||
25 | 05:55 | NE 7 | 9.00 | Fair | CLR | 64 | 58 | 30.14 | 1020.8 | |||||
25 | 04:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 57 | 30.13 | 1020.4 | |||||
25 | 03:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 30.13 | 1020.4 | |||||
25 | 02:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 57 | 30.14 | 1020.5 | |||||
25 | 01:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 30.15 | 1020.8 | |||||
25 | 00:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 57 | 80 | 68 | 30.15 | 1020.9 | |||
24 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 57 | 30.14 | 1020.8 | |||||
24 | 22:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 30.15 | 1021.0 | |||||
24 | 21:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 59 | 30.15 | 1020.9 | |||||
24 | 20:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 30.13 | 1020.4 | |||||
24 | 19:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 30.12 | 1020.1 | |||||
24 | 18:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 58 | 88 | 80 | 30.12 | 1019.9 | |||
24 | 17:55 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 56 | 30.12 | 1019.8 | |||||
24 | 16:55 | NE 10 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 87 | 56 | 30.11 | 1019.5 | |||||
24 | 15:55 | NE 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 55 | 30.11 | 1019.7 | |||||
24 | 14:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 58 | 30.12 | 1019.9 | |||||
24 | 13:55 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 88 | 59 | 30.14 | 1020.7 | |||||
24 | 12:55 | NE 13 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 85 | 59 | 87 | 71 | 30.16 | 1021.4 | |||
24 | 11:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 61 | 30.18 | 1021.9 | |||||
24 | 10:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 61 | 30.19 | 1022.2 | |||||
24 | 09:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 62 | 30.18 | 1021.9 | |||||
24 | 08:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 30.17 | 1021.6 | |||||
24 | 07:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.16 | 1021.3 | |||||
24 | 06:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 75 | 71 | 30.15 | 1021.0 | |||
24 | 05:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 67 | 30.13 | 1020.4 | |||||
24 | 04:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 67 | 30.13 | 1020.3 | |||||
24 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 67 | 30.12 | 1020.1 | |||||
24 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 67 | 30.13 | 1020.4 | |||||
24 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 30.14 | 1020.5 | |||||
24 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 67 | 83 | 74 | 30.15 | 1020.8 | |||
23 | 23:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 76 | 67 | 30.14 | 1020.7 | |||||
23 | 22:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 66 | 30.14 | 1020.6 | |||||
23 | 21:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 67 | 30.13 | 1020.3 | |||||
23 | 20:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 67 | 30.12 | 1020.1 | |||||
23 | 19:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 30.10 | 1019.3 | |||||
23 | 18:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 66 | 91 | 83 | 30.09 | 1019.1 | |||
23 | 17:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 64 | 30.08 | 1018.7 | |||||
23 | 16:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 64 | 30.07 | 1018.4 | |||||
23 | 15:55 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 90 | 64 | 30.08 | 1018.7 | |||||
23 | 14:55 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 90 | 63 | 30.10 | 1019.1 | |||||
23 | 13:55 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 62 | 30.12 | 1020.0 | |||||
23 | 12:55 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 89 | 66 | 89 | 70 | 30.15 | 1020.9 | |||
23 | 11:55 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 86 | 66 | 30.17 | 1021.6 | |||||
23 | 10:55 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 66 | 30.18 | 1022.0 | |||||
23 | 09:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 65 | 30.18 | 1021.9 | |||||
23 | 08:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 64 | 30.17 | 1021.6 | |||||
23 | 07:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 30.15 | 1021.2 | |||||
23 | 06:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 74 | 70 | 30.14 | 1020.8 | |||
23 | 05:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 30.13 | 1020.2 | |||||
23 | 04:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 30.13 | 1020.1 | |||||
23 | 03:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 30.12 | 1020.0 | |||||
23 | 02:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 30.13 | 1020.3 | |||||
23 | 01:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 30.14 | 1020.6 | |||||
23 | 00:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 64 | 82 | 74 | 30.14 | 1020.8 | |||
22 | 23:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 64 | 30.16 | 1021.2 | |||||
22 | 22:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 30.16 | 1021.3 | |||||
22 | 21:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 30.15 | 1021.0 | |||||
22 | 20:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 65 | 30.14 | 1020.7 | |||||
22 | 19:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 30.12 | 1020.0 | |||||
22 | 18:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 64 | 90 | 82 | 30.12 | 1019.9 | |||
22 | 17:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 63 | 30.10 | 1019.3 | |||||
22 | 16:55 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 88 | 63 | 30.10 | 1019.2 | |||||
22 | 15:55 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 88 | 63 | 30.10 | 1019.3 | |||||
22 | 14:55 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN055 | 89 | 64 | 30.11 | 1019.6 | |||||
22 | 13:55 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 88 | 63 | 30.13 | 1020.3 | |||||
22 | 12:55 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 87 | 63 | 88 | 70 | 30.16 | 1021.2 | |||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |