www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Pensacola Regional Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 14:53 | N 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 80 | 42 | 29.99 | 1015.6 | |||||
25 | 13:53 | NE 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 43 | 30.01 | 1016.4 | |||||
25 | 12:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 45 | 78 | 60 | 30.04 | 1017.3 | |||
25 | 11:53 | N 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 50 | 30.07 | 1018.3 | |||||
25 | 10:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 51 | 30.09 | 1019.0 | |||||
25 | 09:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 52 | 30.10 | 1019.6 | |||||
25 | 08:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 51 | 30.11 | 1019.8 | |||||
25 | 07:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 30.10 | 1019.4 | |||||
25 | 06:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 49 | 67 | 60 | 30.09 | 1018.9 | |||
25 | 05:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 50 | 30.08 | 1018.6 | |||||
25 | 04:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 30.07 | 1018.4 | |||||
25 | 03:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 30.06 | 1018.2 | |||||
25 | 02:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 51 | 30.07 | 1018.3 | |||||
25 | 01:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 50 | 30.08 | 1018.8 | |||||
25 | 00:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 51 | 74 | 67 | 30.09 | 1019.1 | |||
24 | 23:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 52 | 30.11 | 1019.6 | |||||
24 | 22:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 53 | 30.12 | 1020.1 | |||||
24 | 21:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 53 | 30.11 | 1019.9 | |||||
24 | 20:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 53 | 30.10 | 1019.6 | |||||
24 | 19:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 53 | 30.08 | 1018.7 | |||||
24 | 18:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 53 | 84 | 74 | 30.07 | 1018.3 | |||
24 | 17:53 | N 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 55 | 30.06 | 1018.0 | |||||
24 | 16:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 57 | 30.05 | 1017.6 | |||||
24 | 15:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 55 | 30.05 | 1017.7 | |||||
24 | 14:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 56 | 30.06 | 1018.0 | |||||
24 | 13:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 56 | 30.08 | 1018.7 | |||||
24 | 12:53 | N 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 59 | 81 | 65 | 30.11 | 1019.7 | |||
24 | 11:53 | NE 8 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 58 | 30.14 | 1020.6 | |||||
24 | 10:53 | NE 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 30.16 | 1021.2 | |||||
24 | 09:53 | NE 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 30.17 | 1021.6 | |||||
24 | 08:53 | NE 12 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 58 | 30.17 | 1021.9 | |||||
24 | 07:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 58 | 30.16 | 1021.6 | |||||
24 | 06:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 57 | 72 | 65 | 30.16 | 1021.4 | |||
24 | 05:53 | NE 7 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 56 | 30.15 | 1021.0 | |||||
24 | 04:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 56 | 30.13 | 1020.5 | |||||
24 | 03:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 30.12 | 1020.1 | |||||
24 | 02:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 56 | 30.13 | 1020.4 | |||||
24 | 01:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 56 | 30.12 | 1020.0 | |||||
24 | 00:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 56 | 80 | 72 | 30.13 | 1020.4 | |||
23 | 23:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 30.14 | 1020.6 | |||||
23 | 22:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 58 | 30.14 | NA | |||||
23 | 21:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 60 | 30.14 | NA | |||||
23 | 20:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 60 | 30.13 | NA | |||||
23 | 19:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 60 | 30.11 | NA | |||||
23 | 18:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 60 | 88 | 80 | 30.10 | NA | |||
23 | 17:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 59 | 30.09 | NA | |||||
23 | 16:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 58 | 30.08 | NA | |||||
23 | 15:53 | NE 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 57 | 30.08 | NA | |||||
23 | 14:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 59 | 30.10 | NA | |||||
23 | 13:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 58 | 30.12 | NA | |||||
23 | 12:53 | NE 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 58 | 30.15 | NA | |||||
23 | 11:53 | NE 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 61 | 30.17 | NA | |||||
23 | 10:53 | NE 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 65 | 30.18 | 1022.0 | |||||
23 | 09:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 30.18 | 1022.1 | |||||
23 | 08:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 66 | 30.17 | 1021.9 | |||||
23 | 07:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.16 | 1021.5 | |||||
23 | 06:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 74 | 71 | 30.15 | 1021.0 | |||
23 | 05:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 30.14 | 1020.6 | |||||
23 | 04:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.12 | 1020.0 | |||||
23 | 03:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.12 | 1019.9 | |||||
23 | 02:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.12 | 1020.1 | |||||
23 | 01:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 68 | 30.13 | 1020.4 | |||||
23 | 00:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 67 | 78 | 74 | 30.14 | 1020.6 | |||
22 | 23:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 30.15 | 1021.1 | |||||
22 | 22:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 76 | 72 | 30.16 | 1021.3 | |||||
22 | 21:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 76 | 71 | 30.15 | 1021.1 | |||||
22 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.14 | 1020.9 | |||||
22 | 19:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 77 | 69 | 30.13 | 1020.3 | |||||
22 | 18:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN055 BKN070 | 78 | 71 | 86 | 78 | 30.11 | 1019.7 | |||
22 | 17:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW043 BKN050 BKN075 | 80 | 70 | 30.10 | 1019.3 | |||||
22 | 16:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN065 | 82 | 71 | 30.09 | 1019.1 | |||||
22 | 15:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW032 SCT040 BKN050 | 84 | 71 | 30.09 | 1018.8 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |