www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Page Muni (amos) |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 14:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 33 | 30.09 | 1012.7 | |||||
25 | 13:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 31 | 30.12 | 1013.5 | |||||
25 | 12:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 30 | 30.15 | 1014.3 | |||||
25 | 11:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 28 | 30.18 | 1015.8 | |||||
25 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 28 | 77 | 63 | 30.21 | 1016.9 | |||
25 | 09:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 28 | 30.22 | 1017.5 | |||||
25 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 29 | 30.22 | 1017.7 | |||||
25 | 07:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 27 | 30.21 | 1017.4 | |||||
25 | 06:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 28 | 30.19 | 1016.9 | |||||
25 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 26 | 30.18 | 1015.7 | |||||
25 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 33 | 73 | 62 | 30.16 | 1015.3 | |||
25 | 03:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 65 | 31 | 30.15 | 1014.8 | |||||
25 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 32 | 30.14 | 1014.4 | |||||
25 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 31 | 30.14 | 1014.5 | |||||
25 | 00:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 29 | 30.14 | 1014.1 | |||||
24 | 23:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 31 | 30.13 | 1014.3 | |||||
24 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 33 | 87 | 70 | 30.13 | 1014.4 | |||
24 | 21:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 32 | 30.13 | 1014.5 | |||||
24 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 33 | 30.12 | 1014.5 | |||||
24 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 34 | 30.11 | 1014.5 | |||||
24 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 33 | 30.10 | 1014.1 | |||||
24 | 17:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 31 | 30.10 | 1013.4 | |||||
24 | 16:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 29 | 88 | 74 | 30.11 | 1013.4 | |||
24 | 15:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 29 | 30.11 | 1013.7 | |||||
24 | 14:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 28 | 30.14 | 1014.6 | |||||
24 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 26 | 30.16 | 1015.4 | |||||
24 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 26 | 30.20 | 1017.0 | |||||
24 | 11:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 26 | 30.22 | 1018.0 | |||||
24 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 25 | 74 | 57 | 30.25 | 1019.1 | |||
24 | 09:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 24 | 30.27 | 1019.8 | |||||
24 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 24 | 30.26 | 1019.8 | |||||
24 | 07:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 22 | 30.25 | 1019.4 | |||||
24 | 06:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 24 | 30.24 | 1019.2 | |||||
24 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 22 | 30.23 | 1018.2 | |||||
24 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 23 | 66 | 59 | 30.21 | 1017.6 | |||
24 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 23 | 30.20 | 1016.9 | |||||
24 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 25 | 30.19 | 1016.7 | |||||
24 | 01:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 23 | 30.20 | 1016.7 | |||||
24 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 28 | 30.19 | 1016.7 | |||||
23 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 26 | 30.18 | 1016.9 | |||||
23 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 25 | 82 | 65 | 30.17 | 1016.6 | |||
23 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 25 | 30.17 | 1016.4 | |||||
23 | 20:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 21 | 30.16 | 1016.1 | |||||
23 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 24 | 30.15 | 1015.7 | |||||
23 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 24 | 30.13 | 1015.4 | |||||
23 | 17:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 20 | 30.13 | 1015.1 | |||||
23 | 16:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 21 | 82 | 73 | 30.13 | 1014.7 | |||
23 | 15:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 21 | 30.13 | 1014.8 | |||||
23 | 14:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 23 | 30.15 | 1015.0 | |||||
23 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 23 | 30.17 | 1015.8 | |||||
23 | 12:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 24 | 30.19 | 1016.6 | |||||
23 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 25 | 30.22 | 1018.0 | |||||
23 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 25 | 73 | 56 | 30.23 | 1018.3 | |||
23 | 09:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 26 | 30.24 | 1018.5 | |||||
23 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 26 | 30.23 | 1018.3 | |||||
23 | 07:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 23 | 30.22 | 1018.0 | |||||
23 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 25 | 30.20 | 1017.4 | |||||
23 | 05:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 22 | 30.17 | 1016.5 | |||||
23 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 26 | 69 | 58 | 30.15 | 1015.4 | |||
23 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 23 | 30.14 | 1015.0 | |||||
23 | 02:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 21 | 30.13 | 1014.2 | |||||
23 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 21 | 30.12 | 1013.9 | |||||
23 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 20 | 30.11 | 1013.6 | |||||
22 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 20 | 30.10 | 1013.4 | |||||
22 | 22:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 20 | 84 | 69 | 30.07 | 1012.3 | |||
22 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 20 | 30.05 | 1011.6 | |||||
22 | 20:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 20 | 30.04 | 1011.0 | |||||
22 | 19:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 20 | 30.01 | 1010.4 | |||||
22 | 18:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 15 | 29.98 | 1009.1 | |||||
22 | 17:53 | W 7 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 16 | 29.96 | 1008.3 | |||||
22 | 16:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 19 | 85 | 78 | 29.95 | 1007.6 | |||
22 | 15:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 23 | 29.96 | 1007.8 | |||||
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |