www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Portland Intl Arpt |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
18 | 07:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | FEW035 BKN065 OVC250 | 51 | 43 | 30.16 | 1021.2 | |||||
18 | 06:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | FEW030 OVC060 | 51 | 43 | 30.15 | 1020.9 | |||||
18 | 05:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | SCT033 OVC043 | 51 | 45 | 30.15 | 1020.7 | |||||
18 | 04:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 51 | 45 | 61 | 51 | 30.14 | 1020.4 | |||
18 | 03:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 51 | 48 | 30.13 | 1020.2 | |||||
18 | 02:53 | N 6 | 7.00 | Overcast | SCT015 OVC034 | 54 | 51 | 30.13 | 1020.0 | |||||
18 | 01:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | SCT015 OVC034 | 59 | 55 | 30.11 | 1019.5 | |||||
18 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN049 | 58 | 55 | 30.10 | 1019.2 | |||||
17 | 23:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN050 | 58 | 54 | 30.10 | 1019.0 | |||||
17 | 22:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN048 | 60 | 54 | 68 | 60 | 30.10 | 1019.2 | |||
17 | 21:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN044 BKN140 | 61 | 54 | 30.09 | 1018.7 | |||||
17 | 20:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC150 | 63 | 54 | 30.08 | 1018.6 | |||||
17 | 19:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC150 | 64 | 55 | 30.08 | 1018.4 | |||||
17 | 18:53 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN042 BKN120 | 65 | 55 | 30.08 | 1018.6 | |||||
17 | 17:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN130 | 66 | 54 | 30.08 | 1018.5 | |||||
17 | 16:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN120 | 68 | 53 | 70 | 54 | 30.09 | 1018.8 | |||
17 | 15:53 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT120 SCT250 | 69 | 50 | 30.09 | 1019.0 | |||||
17 | 14:53 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT140 SCT250 | 68 | 49 | 30.10 | 1019.3 | |||||
17 | 13:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT250 | 64 | 52 | 30.13 | 1020.1 | |||||
17 | 12:53 | E 3 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 61 | 52 | 30.15 | 1020.9 | |||||
17 | 11:53 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | FEW007 SCT250 | 57 | 51 | 30.17 | 1021.6 | |||||
17 | 10:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 54 | 51 | 54 | 51 | 30.19 | 1022.2 | |||
17 | 09:53 | W 3 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 53 | 50 | 30.20 | 1022.6 | |||||
17 | 08:53 | SW 3 | 1.50 | Fog/Mist | FEW001 OVC005 | 52 | 51 | 30.20 | 1022.6 | |||||
17 | 07:53 | Calm | 0.50 | Fog/Mist | BKN003 OVC150 | 51 | 51 | 30.20 | 1022.6 | |||||
17 | 06:53 | Calm | 0.50 | Fog/Mist | SCT001 BKN003 BKN150 | 51 | 51 | 30.21 | 1022.8 | |||||
17 | 05:53 | Calm | 0.25 | Fog/Mist | OVC001 | 51 | 51 | 30.21 | 1022.8 | |||||
17 | 04:53 | Calm | 0.13 | Fog | VV001 | 52 | 51 | 52 | 49 | 30.20 | 1022.5 | |||
17 | 03:53 | Calm | 0.13 | Fog | VV001 | 52 | 52 | 30.21 | 1022.7 | |||||
17 | 02:53 | Calm | 0.13 | Fog/Mist | OVC002 | 52 | 52 | 30.23 | 1023.5 | |||||
17 | 01:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 50 | 50 | 30.24 | 1024.0 | |||||
17 | 00:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | SCT006 SCT250 | 50 | 49 | 30.25 | 1024.2 | |||||
16 | 23:53 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | SCT006 SCT250 | 50 | 49 | 30.26 | 1024.5 | |||||
16 | 22:53 | Calm | 9.00 | Shallow Fog | FEW250 | 50 | 49 | 62 | 50 | 30.26 | 1024.7 | |||
16 | 21:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW095 SCT250 | 53 | 51 | 30.27 | 1025.1 | |||||
16 | 20:53 | W 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT095 BKN250 | 54 | 52 | 30.27 | 1024.9 | |||||
16 | 19:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT095 BKN250 | 57 | 53 | 30.27 | 1025.0 | |||||
16 | 18:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN090 BKN250 | 58 | 54 | 30.27 | 1025.1 | |||||
16 | 17:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT041 BKN080 BKN250 | 59 | 54 | 30.27 | 1025.0 | |||||
16 | 16:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN047 | 61 | 53 | 62 | 54 | 30.28 | 1025.2 | |||
16 | 15:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN042 | 62 | 52 | 30.28 | 1025.3 | |||||
16 | 14:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN044 | 61 | 53 | 30.28 | 1025.1 | |||||
16 | 13:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | BKN024 BKN035 OVC042 | 59 | 52 | 30.29 | 1025.5 | |||||
16 | 12:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN043 | 58 | 52 | 30.29 | 1025.6 | |||||
16 | 11:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC041 | 56 | 52 | 30.29 | 1025.8 | |||||
16 | 10:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | FEW008 BKN018 OVC024 | 54 | 51 | 54 | 50 | 30.29 | 1025.5 | |||
16 | 09:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | FEW006 OVC014 | 52 | 50 | 30.28 | 1025.3 | |||||
16 | 08:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | FEW006 OVC013 | 51 | 50 | 30.27 | 1024.8 | |||||
16 | 07:53 | E 8 | 10.00 | Light Rain | OVC013 | 51 | 49 | 30.25 | 1024.3 | |||||
16 | 06:53 | E 7 | 10.00 | Light Rain | OVC014 | 51 | 49 | 30.24 | 1024.0 | |||||
16 | 05:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 52 | 46 | 30.23 | 1023.6 | |||||
16 | 04:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 51 | 46 | 54 | 50 | 30.23 | 1023.5 | |||
16 | 03:53 | N 3 | 10.00 | Light Rain | OVC042 | 53 | 45 | 30.20 | 1022.8 | |||||
16 | 02:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 51 | 46 | 30.20 | 1022.7 | |||||
16 | 01:53 | E 8 | 10.00 | Light Rain | OVC050 | 51 | 45 | 30.21 | 1023.0 | |||||
16 | 00:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 51 | 45 | 30.20 | 1022.7 | |||||
15 | 23:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 51 | 46 | 30.21 | 1022.9 | |||||
15 | 22:53 | E 3 | 10.00 | Light Rain | BKN065 OVC085 | 51 | 46 | 55 | 51 | 30.22 | 1023.2 | 0.01 | 0.01 | |
15 | 21:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN060 OVC080 | 52 | 45 | 30.22 | 1023.2 | |||||
15 | 20:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT055 OVC080 | 53 | 46 | 30.21 | 1022.9 | |||||
15 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC100 | 54 | 44 | 30.22 | 1023.3 | |||||
15 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC095 | 55 | 42 | 30.22 | 1023.3 | |||||
15 | 17:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 BKN250 | 54 | 42 | 30.23 | 1023.7 | |||||
15 | 16:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 BKN250 | 55 | 40 | 55 | 46 | 30.24 | 1024.0 | |||
15 | 15:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN250 | 54 | 42 | 30.26 | 1024.6 | |||||
15 | 14:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT110 BKN250 | 52 | 43 | 30.27 | 1024.8 | |||||
15 | 13:53 | W 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 51 | 42 | 30.29 | 1025.5 | |||||
15 | 12:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT250 | 50 | 39 | 30.31 | 1026.5 | |||||
15 | 11:53 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW012 SCT250 | 49 | 39 | 30.33 | 1026.9 | |||||
15 | 10:53 | E 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT010 BKN250 | 46 | 39 | 46 | 42 | 30.34 | 1027.5 | |||
15 | 09:53 | E 3 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 45 | 40 | 30.35 | 1027.6 | |||||
15 | 08:53 | Calm | 8.00 | Overcast | SCT003 OVC008 | 43 | 41 | 30.35 | 1027.6 | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |