www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Pendleton Municipal |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
18 | 07:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 48 | 30.04 | 1016.3 | |||||
18 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 30.03 | 1016.1 | |||||
18 | 05:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN085 | 57 | 48 | 30.02 | 1015.7 | |||||
18 | 04:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 55 | 47 | 57 | 53 | 30.02 | 1015.5 | 0.01 | 0.01 | |
18 | 03:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 56 | 46 | 30.01 | 1015.2 | |||||
18 | 02:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 56 | 45 | 30.01 | 1015.2 | |||||
18 | 01:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 56 | 44 | 30.01 | 1015.2 | |||||
18 | 00:53 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | FEW065 BKN100 | 56 | 44 | 30.02 | 1015.5 | |||||
17 | 23:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 57 | 43 | 30.00 | 1015.1 | |||||
17 | 22:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 55 | 42 | 69 | 53 | 30.01 | 1015.3 | |||
17 | 21:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 57 | 43 | 30.01 | 1015.5 | |||||
17 | 20:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 42 | 30.01 | 1015.8 | |||||
17 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 44 | 30.01 | 1015.8 | |||||
17 | 18:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 62 | 44 | 30.01 | 1015.9 | |||||
17 | 17:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 67 | 44 | 30.02 | 1015.8 | |||||
17 | 16:53 | NW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 69 | 44 | 70 | 58 | 30.03 | 1016.2 | |||
17 | 15:53 | W 3 | 8.00 | Fair | CLR | 70 | 44 | 30.05 | 1016.7 | |||||
17 | 14:53 | NW 8 | 8.00 | Fair | CLR | 69 | 45 | 30.05 | 1017.0 | |||||
17 | 13:53 | NW 9 | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 45 | 30.07 | 1017.7 | |||||
17 | 12:53 | NW 9 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 66 | 44 | 30.10 | 1018.7 | |||||
17 | 11:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 42 | 30.12 | 1019.4 | |||||
17 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 42 | 58 | 40 | 30.14 | 1020.3 | |||
17 | 09:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 40 | 30.17 | 1021.3 | |||||
17 | 08:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 40 | 30.18 | 1021.7 | |||||
17 | 07:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 30.18 | 1021.8 | |||||
17 | 06:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 30.17 | 1021.5 | |||||
17 | 05:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 30.18 | 1021.6 | |||||
17 | 04:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 48 | 42 | 30.19 | 1021.8 | |||
17 | 03:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 30.20 | 1022.2 | |||||
17 | 02:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 30.22 | 1022.8 | |||||
17 | 01:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 30.23 | 1023.1 | |||||
17 | 00:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 30.24 | 1023.5 | |||||
16 | 23:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 30.25 | 1023.9 | |||||
16 | 22:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 65 | 46 | 30.25 | 1024.0 | |||
16 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 35 | 30.25 | 1024.1 | |||||
16 | 20:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 35 | 30.24 | 1023.8 | |||||
16 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 35 | 30.24 | 1023.7 | |||||
16 | 18:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 34 | 30.24 | 1023.6 | |||||
16 | 17:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 35 | 30.23 | 1023.1 | |||||
16 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 36 | 66 | 58 | 30.22 | 1022.9 | |||
16 | 15:53 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 66 | 36 | 30.23 | 1023.0 | |||||
16 | 14:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 64 | 35 | 30.23 | 1023.1 | |||||
16 | 13:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 64 | 37 | 30.23 | 1023.3 | |||||
16 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC047 | 62 | 35 | 30.23 | 1023.1 | |||||
16 | 11:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC060 | 62 | 34 | 30.23 | 1023.5 | |||||
16 | 10:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 58 | 38 | 58 | 46 | 30.24 | 1023.6 | |||
16 | 09:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 53 | 32 | 30.24 | 1023.8 | |||||
16 | 08:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 49 | 32 | 30.23 | 1023.5 | |||||
16 | 07:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 46 | 32 | 30.22 | 1023.3 | |||||
16 | 06:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 47 | 30 | 30.21 | 1022.7 | |||||
16 | 05:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 47 | 31 | 30.19 | 1022.0 | |||||
16 | 04:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC090 | 46 | 31 | 46 | 42 | 30.17 | 1021.2 | |||
16 | 03:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 46 | 30 | 30.17 | 1021.0 | |||||
16 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC080 | 44 | 29 | 30.18 | 1021.7 | |||||
16 | 01:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 45 | 28 | 30.19 | 1022.1 | |||||
16 | 00:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 45 | 28 | 30.19 | 1022.2 | |||||
15 | 23:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 42 | 27 | 30.20 | 1022.4 | |||||
15 | 22:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 42 | 27 | 58 | 41 | 30.19 | 1022.4 | |||
15 | 21:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 25 | 30.19 | 1022.3 | |||||
15 | 20:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 25 | 30.19 | 1022.3 | |||||
15 | 19:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 45 | 24 | 30.18 | 1022.4 | |||||
15 | 18:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 51 | 25 | 30.19 | 1022.7 | |||||
15 | 17:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 26 | 30.19 | 1022.4 | |||||
15 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 23 | 60 | 48 | 30.19 | 1022.4 | |||
15 | 15:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 24 | 30.20 | 1022.4 | |||||
15 | 14:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 25 | 30.21 | 1022.9 | |||||
15 | 13:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 26 | 30.23 | 1023.6 | |||||
15 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 31 | 30.25 | 1024.2 | |||||
15 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 32 | 30.26 | 1024.9 | |||||
15 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 48 | 29 | 30.28 | 1025.4 | |||
15 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 34 | 30.28 | 1025.6 | |||||
15 | 08:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 30.28 | 1025.5 | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |