www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Norfolk International Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 14:51 | NE 21 G 30 | 3.00 | Heavy Rain Fog/Mist and Breezy | SCT007 BKN013 OVC023 | 67 | 65 | 29.98 | 1015.0 | 0.29 | ||||
25 | 13:51 | NE 23 G 33 | 2.00 | Rain Fog/Mist and Breezy | SCT007 OVC011 | 66 | 64 | 66 | 64 | 30.02 | 1016.6 | 0.36 | 1.18 | |
25 | 12:51 | NE 28 G 40 | 2.00 | Heavy Rain Fog/Mist and Windy | SCT008 BKN011 OVC027 | 66 | 65 | 30.03 | 1016.8 | 0.23 | ||||
25 | 11:51 | NE 32 G 44 | 2.50 | Rain Fog/Mist and Windy | SCT008 BKN011 OVC055 | 66 | 64 | 30.05 | 1017.7 | 0.03 | ||||
25 | 10:51 | NE 31 G 45 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist and Windy | SCT008 BKN012 OVC021 | 66 | 63 | 30.05 | 1017.6 | 0.17 | 0.56 | |||
25 | 09:51 | NE 29 G 40 | 1.50 | Heavy Rain Fog/Mist and Windy | SCT006 BKN010 OVC017 | 65 | 64 | 30.08 | 1018.6 | 0.24 | ||||
25 | 08:51 | NE 29 G 38 | 3.00 | Rain Fog/Mist and Windy | SCT008 BKN012 OVC018 | 65 | 63 | 30.08 | 1018.6 | 0.15 | ||||
25 | 07:51 | NE 29 G 37 | 3.00 | Heavy Rain Fog/Mist and Windy | OVC013 | 65 | 63 | 65 | 64 | 30.09 | 1018.9 | 0.12 | 0.22 | |
25 | 06:51 | NE 28 G 36 | 5.00 | Rain Fog/Mist and Windy | OVC015 | 64 | 62 | 30.09 | 1018.9 | 0.07 | ||||
25 | 05:51 | NE 29 G 39 | 6.00 | Fog/Mist and Windy | OVC017 | 64 | 61 | 30.10 | 1019.1 | 0.03 | ||||
25 | 04:51 | NE 30 G 40 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC019 | 65 | 60 | 30.09 | 1018.9 | |||||
25 | 03:51 | NE 31 G 39 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC021 | 65 | 59 | 30.10 | 1019.1 | |||||
25 | 02:51 | NE 31 G 38 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC021 | 65 | 59 | 30.12 | 1019.8 | |||||
25 | 01:51 | NE 31 G 39 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC023 | 65 | 58 | 65 | 64 | 30.14 | 1020.6 | |||
25 | 00:51 | NE 24 G 43 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN026 OVC033 | 65 | 57 | 30.15 | 1020.8 | |||||
24 | 23:51 | NE 31 G 38 | 10.00 | Overcast and Windy | BKN028 OVC041 | 64 | 56 | 30.18 | 1021.9 | |||||
24 | 22:51 | NE 32 G 38 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | FEW026 BKN033 | 64 | 55 | 30.19 | 1022.3 | |||||
24 | 21:51 | NE 29 G 38 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN035 | 64 | 54 | 30.20 | 1022.6 | |||||
24 | 20:51 | NE 26 G 40 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW042 | 65 | 53 | 30.22 | 1023.2 | |||||
24 | 19:51 | NE 29 G 40 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | SCT035 BKN043 | 64 | 54 | 68 | 64 | 30.23 | 1023.7 | |||
24 | 18:51 | NE 25 G 35 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN038 | 65 | 53 | 30.24 | 1024.0 | |||||
24 | 17:51 | NE 32 G 39 | 10.00 | Overcast and Windy | BKN037 OVC100 | 65 | 53 | 30.24 | 1023.8 | |||||
24 | 16:51 | NE 29 G 37 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN035 BKN042 | 66 | 52 | 30.24 | 1023.9 | |||||
24 | 15:51 | NE 28 G 38 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN038 | 66 | 52 | 30.24 | 1024.0 | |||||
24 | 14:51 | NE 25 G 37 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN038 | 67 | 52 | 30.25 | 1024.3 | |||||
24 | 13:51 | NE 24 G 35 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN038 | 68 | 52 | 69 | 63 | 30.26 | 1024.7 | |||
24 | 12:51 | NE 20 G 35 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 68 | 51 | 30.28 | 1025.3 | |||||
24 | 11:51 | NE 29 G 38 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN038 | 68 | 52 | 30.29 | 1025.5 | |||||
24 | 10:51 | NE 25 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN039 | 67 | 52 | 30.30 | 1025.8 | |||||
24 | 09:51 | NE 23 G 33 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW043 | 67 | 50 | 30.30 | 1026.0 | |||||
24 | 08:51 | NE 22 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT036 | 64 | 54 | 30.28 | 1025.4 | |||||
24 | 07:51 | NE 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 63 | 54 | 64 | 63 | 30.28 | 1025.4 | |||
24 | 06:51 | NE 20 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 63 | 52 | 30.27 | 1025.1 | |||||
24 | 05:51 | NE 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 63 | 53 | 30.26 | 1024.5 | |||||
24 | 04:51 | NE 20 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 63 | 54 | 30.26 | 1024.6 | |||||
24 | 03:51 | NE 24 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN030 OVC035 | 64 | 54 | 30.26 | 1024.4 | |||||
24 | 02:51 | NE 22 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN030 | 64 | 55 | 30.29 | 1025.5 | |||||
24 | 01:51 | NE 22 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN030 | 64 | 55 | 65 | 63 | 30.29 | 1025.7 | |||
24 | 00:51 | NE 22 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN033 | 64 | 53 | 30.31 | 1026.4 | |||||
23 | 23:51 | NE 21 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN033 | 64 | 53 | 30.32 | 1026.6 | |||||
23 | 22:51 | NE 22 G 31 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW032 | 63 | 51 | 30.32 | 1026.7 | |||||
23 | 21:51 | NE 20 G 36 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 64 | 52 | 30.32 | 1026.7 | |||||
23 | 20:51 | NE 23 G 37 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW032 | 64 | 53 | 30.33 | 1026.9 | |||||
23 | 19:51 | NE 28 G 35 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT032 | 65 | 53 | 71 | 65 | 30.32 | 1026.6 | |||
23 | 18:51 | NE 28 G 35 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT034 | 65 | 53 | 30.31 | 1026.5 | |||||
23 | 17:51 | NE 23 G 30 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW042 | 67 | 55 | 30.31 | 1026.4 | |||||
23 | 16:51 | NE 21 G 32 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW026 | 68 | 56 | 30.31 | 1026.3 | |||||
23 | 15:51 | NE 22 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT026 SCT044 | 69 | 58 | 30.31 | 1026.3 | |||||
23 | 14:51 | NE 25 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT026 BKN044 | 70 | 57 | 30.31 | 1026.4 | |||||
23 | 13:51 | NE 25 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW024 BKN034 BKN050 | 70 | 58 | 71 | 67 | 30.33 | 1026.9 | |||
23 | 12:51 | NE 23 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT024 BKN050 | 69 | 58 | 30.34 | 1027.3 | |||||
23 | 11:51 | NE 23 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT024 BKN049 | 70 | 59 | 30.34 | 1027.4 | |||||
23 | 10:51 | NE 22 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT023 OVC049 | 68 | 59 | 30.35 | 1027.7 | |||||
23 | 09:51 | NE 21 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT019 OVC043 | 68 | 60 | 30.33 | 1027.0 | |||||
23 | 08:51 | NE 21 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN021 BKN042 | 68 | 61 | 30.32 | 1026.5 | |||||
23 | 07:51 | NE 16 G 29 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN032 | 68 | 62 | 68 | 67 | 30.30 | 1026.1 | |||
23 | 06:51 | NE 17 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 68 | 61 | 30.29 | 1025.6 | |||||
23 | 05:51 | NE 20 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 68 | 62 | 30.28 | 1025.3 | |||||
23 | 04:51 | E 20 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 67 | 61 | 30.28 | 1025.2 | |||||
23 | 03:51 | NE 16 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 67 | 61 | 30.27 | 1025.1 | |||||
23 | 02:51 | NE 18 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN027 | 68 | 62 | 30.28 | 1025.3 | |||||
23 | 01:51 | NE 20 G 30 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC027 | 68 | 61 | 68 | 68 | 30.29 | 1025.7 | |||
23 | 00:51 | NE 17 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN027 | 68 | 62 | 30.29 | 1025.7 | |||||
22 | 23:51 | NE 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 68 | 62 | 30.29 | 1025.8 | |||||
22 | 22:51 | NE 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 68 | 62 | 30.30 | 1025.9 | |||||
22 | 21:51 | NE 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 68 | 61 | 30.29 | 1025.7 | |||||
22 | 20:51 | NE 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 BKN120 | 68 | 61 | 30.28 | 1025.3 | |||||
22 | 19:51 | NE 22 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN017 BKN120 | 68 | 61 | 71 | 68 | 30.27 | 1024.9 | |||
22 | 18:51 | NE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 BKN033 BKN120 | 68 | 62 | 30.25 | 1024.4 | |||||
22 | 17:51 | NE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 SCT033 BKN120 | 69 | 63 | 30.25 | 1024.3 | |||||
22 | 15:51 | NE 16 | 10.00 | Overcast | BKN017 BKN033 OVC120 | 69 | 63 | 30.26 | 1024.6 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |