www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Orr |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 13:33 | S 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 30.11 | NA | |||||
25 | 13:13 | S 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 30.12 | NA | |||||
25 | 12:53 | S 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 30.13 | NA | |||||
25 | 12:33 | S 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 54 | 30.14 | NA | |||||
25 | 12:13 | S 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 54 | 30.15 | NA | |||||
25 | 11:53 | S 22 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 66 | 52 | 30.16 | NA | |||||
25 | 11:33 | S 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 54 | 30.16 | NA | |||||
25 | 11:13 | S 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 30.17 | NA | |||||
25 | 10:53 | S 17 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 30.17 | NA | |||||
25 | 10:34 | S 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 30.18 | NA | |||||
25 | 10:13 | S 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 52 | 30.19 | NA | |||||
25 | 09:53 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 55 | 48 | 30.20 | NA | |||||
25 | 09:33 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 54 | 48 | 30.21 | NA | |||||
25 | 09:13 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT075 SCT090 | 52 | 48 | 30.22 | NA | |||||
25 | 08:53 | S 12 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN090 | 50 | 46 | 30.23 | NA | |||||
25 | 08:33 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 48 | 46 | 30.22 | NA | |||||
25 | 08:13 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 48 | 45 | 30.23 | NA | |||||
25 | 07:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 46 | 45 | 30.23 | NA | |||||
25 | 07:33 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 45 | 30.24 | NA | |||||
25 | 07:13 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 45 | 45 | 30.23 | NA | |||||
25 | 06:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 46 | 45 | 30.23 | NA | |||||
25 | 06:33 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 45 | 45 | 30.23 | NA | |||||
25 | 06:13 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 45 | 45 | 30.24 | NA | |||||
25 | 05:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 45 | 30.24 | NA | |||||
25 | 05:33 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 45 | 30.24 | NA | |||||
25 | 05:13 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 45 | 30.25 | NA | |||||
25 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 45 | 30.26 | NA | |||||
25 | 04:33 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 43 | 30.27 | NA | |||||
25 | 04:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 43 | 30.27 | NA | |||||
25 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 45 | 30.26 | NA | |||||
25 | 03:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 45 | 30.27 | NA | |||||
25 | 03:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.27 | NA | |||||
25 | 02:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.27 | NA | |||||
25 | 02:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.27 | NA | |||||
25 | 02:13 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.27 | NA | |||||
25 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.27 | NA | |||||
25 | 01:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.27 | NA | |||||
25 | 01:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 45 | 30.26 | NA | |||||
25 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.25 | NA | |||||
25 | 00:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.25 | NA | |||||
25 | 00:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.25 | NA | |||||
24 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.24 | NA | |||||
24 | 23:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.24 | NA | |||||
24 | 23:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.24 | NA | |||||
24 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.24 | NA | |||||
24 | 22:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.24 | NA | |||||
24 | 22:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.23 | NA | |||||
24 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.24 | NA | |||||
24 | 21:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.24 | NA | |||||
24 | 21:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.24 | NA | |||||
24 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.23 | NA | |||||
24 | 20:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.23 | NA | |||||
24 | 20:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.23 | NA | |||||
24 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.22 | NA | |||||
24 | 19:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.22 | NA | |||||
24 | 19:13 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 30.21 | NA | |||||
24 | 18:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.21 | NA | |||||
24 | 18:33 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.21 | NA | |||||
24 | 18:13 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 30.21 | NA | |||||
24 | 17:53 | W 8 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 30.20 | NA | |||||
24 | 17:33 | W 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 30.20 | NA | |||||
24 | 17:13 | W 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 61 | 43 | 30.20 | NA | |||||
24 | 16:54 | W 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 63 | 43 | 30.19 | NA | |||||
24 | 16:33 | W 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 64 | 45 | 30.18 | NA | |||||
24 | 16:14 | W 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 30.17 | NA | |||||
24 | 15:53 | W 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 30.17 | NA | |||||
24 | 15:33 | W 13 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 64 | 45 | 30.17 | NA | |||||
24 | 15:13 | W 14 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 30.17 | NA | |||||
24 | 14:53 | W 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 30.17 | NA | |||||
24 | 14:33 | W 14 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 30.16 | NA | |||||
24 | 14:13 | W 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 30.16 | NA | |||||
24 | 13:53 | W 12 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 64 | 48 | 30.15 | NA | |||||
24 | 13:33 | W 12 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 63 | 48 | 30.16 | NA | |||||
24 | 13:13 | W 13 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 63 | 48 | 30.15 | NA | |||||
24 | 12:53 | W 13 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 30.15 | NA | |||||
24 | 12:33 | W 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 30.15 | NA | |||||
24 | 12:13 | W 8 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 61 | 50 | 30.14 | NA | |||||
24 | 11:53 | W 9 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 61 | 52 | 30.14 | NA | |||||
24 | 11:33 | W 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 30.14 | NA | |||||
24 | 11:13 | W 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 30.13 | NA | |||||
24 | 10:54 | W 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 30.12 | NA | |||||
24 | 10:33 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 55 | 52 | 30.11 | NA | |||||
24 | 10:13 | W 8 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 54 | 52 | 30.11 | NA | |||||
24 | 09:53 | W 9 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN070 | 54 | 50 | 30.11 | NA | |||||
24 | 09:33 | SW 7 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN023 | 52 | 50 | 30.09 | NA | |||||
24 | 09:13 | SW 8 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 52 | 50 | 30.08 | NA | |||||
24 | 08:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT110 | 50 | 50 | 30.07 | NA | |||||
24 | 08:33 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 48 | 48 | 30.06 | NA | |||||
24 | 08:13 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.06 | NA | |||||
24 | 07:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 30.06 | NA | |||||
24 | 07:33 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 30.06 | NA | |||||
24 | 07:13 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 30.05 | NA | |||||
24 | 06:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 30.05 | NA | 0.01 | ||||
24 | 06:33 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 30.05 | NA | |||||
24 | 06:13 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 30.04 | NA | |||||
24 | 05:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 30.04 | NA | |||||
24 | 05:33 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 30.03 | NA | |||||
24 | 05:13 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.03 | NA | |||||
24 | 04:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.02 | NA | |||||
24 | 04:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.01 | NA | |||||
24 | 04:13 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.01 | NA | |||||
24 | 03:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 30.00 | NA | |||||
24 | 03:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.00 | NA | |||||
24 | 03:13 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.00 | NA | |||||
24 | 02:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 29.99 | NA | |||||
24 | 02:33 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 52 | 52 | 29.98 | NA | |||||
24 | 02:13 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN060 OVC080 | 54 | 54 | 30.01 | NA | |||||
24 | 01:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 54 | 54 | 30.02 | NA | 0.01 | ||||
24 | 01:33 | W 6 G 9 | 10.00 | Overcast | SCT033 OVC044 | 54 | 54 | 30.03 | NA | 0.01 | ||||
24 | 01:13 | W 13 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN036 | 55 | 55 | 30.03 | NA | 0.01 | ||||
24 | 00:53 | SW 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT060 | 55 | 55 | 30.02 | NA | 0.02 | ||||
24 | 00:33 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN060 | 55 | 55 | 30.02 | NA | |||||
24 | 00:13 | SW 3 | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC048 | 55 | 55 | 30.01 | NA | |||||
23 | 23:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN040 | 55 | 55 | 30.00 | NA | |||||
23 | 23:33 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 55 | 55 | 30.00 | NA | |||||
23 | 23:13 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 57 | 57 | 29.99 | NA | |||||
23 | 22:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT008 BKN019 | 57 | 57 | 29.98 | NA | |||||
23 | 22:33 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC017 | 57 | 57 | 29.98 | NA | |||||
23 | 22:13 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC027 | 59 | 59 | 29.97 | NA | |||||
23 | 21:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | SCT010 SCT016 OVC025 | 61 | 61 | 29.96 | NA | 0.01 | ||||
23 | 21:33 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 61 | 61 | 29.96 | NA | 0.01 | ||||
23 | 21:13 | W 5 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN025 OVC046 | 61 | 61 | 29.95 | NA | 0.01 | ||||
23 | 20:53 | W 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT007 SCT014 BKN021 | 63 | 63 | 29.95 | NA | |||||
23 | 20:33 | S 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 BKN033 BKN045 | 63 | 63 | 29.92 | NA | |||||
23 | 20:13 | S 12 | 5.00 | Fog/Mist | BKN006 BKN013 OVC018 | 64 | 64 | 29.92 | NA | |||||
23 | 19:53 | S 5 | 4.00 | Rain | SCT006 BKN011 OVC042 | 64 | 64 | 29.91 | NA | |||||
23 | 19:33 | SE 6 | 3.00 | Fog/Mist | SCT008 BKN028 OVC042 | 64 | 64 | 29.91 | NA | |||||
23 | 19:13 | S 6 | 4.00 | Fog/Mist | SCT023 BKN029 BKN034 | 64 | 64 | 29.91 | NA | |||||
23 | 18:53 | S 5 | 2.50 | Light Rain | BKN030 BKN044 OVC049 | 64 | 64 | 29.91 | NA | |||||
23 | 18:33 | S 5 | 2.00 | Fog/Mist | SCT029 BKN036 OVC049 | 64 | 64 | 29.91 | NA | |||||
23 | 18:13 | S 6 | 2.50 | Fog/Mist | SCT006 SCT032 | 64 | 64 | 29.92 | NA | |||||
23 | 17:53 | S 6 | 3.00 | Rain | SCT006 SCT100 | 64 | 64 | 29.91 | NA | |||||
23 | 17:33 | S 8 | 4.00 | Fog/Mist | SCT012 SCT050 BKN060 | 64 | 64 | 29.92 | NA | |||||
23 | 17:13 | S 6 | 4.00 | Fog/Mist | BKN012 BKN022 BKN048 | 64 | 64 | 29.92 | NA | |||||
23 | 16:53 | S 9 | 4.00 | Fog/Mist | SCT010 SCT024 BKN050 | 66 | 66 | 29.93 | NA | 0.02 | ||||
23 | 16:33 | S 9 | 2.50 | Fog/Mist | SCT007 SCT024 BKN048 | 64 | 64 | 29.94 | NA | 0.02 | ||||
23 | 16:13 | S 8 | 2.50 | Light Rain | SCT015 BKN028 BKN039 | 64 | 64 | 29.95 | NA | 0.02 | ||||
23 | 15:53 | S 7 | 2.50 | Rain | BKN018 BKN026 OVC065 | 64 | 64 | 29.94 | NA | 0.03 | ||||
23 | 15:33 | S 7 | 2.50 | Light Rain | OVC021 | 64 | 64 | 29.95 | NA | 0.01 | ||||
23 | 15:13 | S 12 | 2.50 | Rain | SCT008 BKN026 OVC030 | 64 | 64 | 29.95 | NA | |||||
23 | 14:53 | SE 8 | 2.50 | Fog/Mist | SCT008 SCT022 BKN028 | 64 | 64 | 29.95 | NA | 0.03 | ||||
23 | 14:33 | S 8 | 2.00 | Drizzle | SCT008 BKN013 OVC022 | 64 | 64 | 29.95 | NA | 0.03 | ||||
23 | 14:13 | S 8 | 2.00 | Heavy Rain | OVC009 | 64 | 64 | 29.97 | NA | 0.03 | ||||
23 | 13:53 | S 8 | 1.75 | Heavy Drizzle | OVC011 | 64 | 64 | 29.97 | NA | 0.05 | ||||
23 | 13:33 | S 8 | 2.00 | Drizzle | OVC013 | 64 | 64 | 29.97 | NA | 0.04 | ||||
23 | 13:13 | S 8 | 2.50 | Rain | OVC015 | 64 | 64 | 29.97 | NA | 0.04 | ||||
23 | 13:04 | S 6 | 2.50 | Rain | OVC015 | 64 | 64 | 29.97 | NA | 0.02 | ||||
23 | 06:13 | S 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN030 BKN110 | 64 | 63 | 29.98 | NA | |||||
23 | 05:53 | SE 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 64 | 63 | 29.97 | NA | |||||
23 | 05:33 | SE 14 G 20 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT017 | 64 | 63 | 29.98 | NA | |||||
23 | 05:13 | SE 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 64 | 63 | 29.99 | NA | |||||
23 | 04:53 | SE 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 64 | 63 | 30.00 | NA | |||||
23 | 04:33 | SE 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.00 | NA | |||||
23 | 04:13 | SE 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 64 | 63 | 29.99 | NA | |||||
23 | 03:53 | SE 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 64 | 63 | 30.00 | NA | |||||
23 | 03:33 | SE 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 64 | 63 | 30.01 | NA | |||||
23 | 03:13 | SE 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 64 | 63 | 30.03 | NA | |||||
23 | 02:53 | SE 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 SCT080 | 64 | 63 | 30.05 | NA | |||||
23 | 02:33 | SE 12 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT080 | 64 | 63 | 30.05 | NA | |||||
23 | 02:13 | SE 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 64 | 63 | 30.05 | NA | |||||
23 | 01:53 | SE 9 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 66 | 63 | 30.06 | NA | |||||
23 | 01:33 | S 13 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 66 | 63 | 30.07 | NA | |||||
23 | 01:13 | S 14 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC090 | 66 | 61 | 30.07 | NA | |||||
23 | 00:53 | S 16 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC090 | 66 | 61 | 30.07 | NA | |||||
23 | 00:33 | S 13 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC075 | 66 | 61 | 30.07 | NA | |||||
23 | 00:13 | SE 13 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC080 | 66 | 61 | 30.07 | NA | |||||
22 | 23:53 | SE 13 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC085 | 66 | 61 | 30.09 | NA | |||||
22 | 23:33 | SE 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 66 | 61 | 30.09 | NA | |||||
22 | 23:13 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 64 | 61 | 30.08 | NA | |||||
22 | 22:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.08 | NA | |||||
22 | 22:33 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.09 | NA | |||||
22 | 22:13 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.09 | NA | |||||
22 | 21:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.09 | NA | |||||
22 | 21:33 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.09 | NA | |||||
22 | 21:13 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.09 | NA | |||||
22 | 20:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.09 | NA | |||||
22 | 20:33 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.09 | NA | |||||
22 | 20:13 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 30.08 | NA | |||||
22 | 19:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 30.08 | NA | |||||
22 | 19:33 | SE 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.08 | NA | |||||
22 | 19:13 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.07 | NA | |||||
22 | 18:53 | SE 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.07 | NA | |||||
22 | 18:33 | SE 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 30.07 | NA | |||||
22 | 18:13 | SE 8 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.07 | NA | |||||
22 | 17:53 | SE 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.08 | NA | |||||
22 | 17:33 | S 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 30.08 | NA | |||||
22 | 17:13 | SE 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 72 | 63 | 30.08 | NA | |||||
22 | 16:53 | S 10 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 70 | 63 | 30.08 | NA | |||||
22 | 16:33 | SE 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 BKN038 | 70 | 63 | 30.08 | NA | |||||
22 | 16:13 | S 13 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 72 | 63 | 30.08 | NA | |||||
22 | 15:53 | SE 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 30.07 | NA | |||||
22 | 15:33 | SE 12 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 72 | 63 | 30.08 | NA | |||||
22 | 15:13 | S 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT100 | 72 | 63 | 30.09 | NA | |||||
22 | 14:53 | SE 17 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT100 | 72 | 63 | 30.09 | NA | |||||
22 | 14:33 | SE 14 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT100 | 70 | 63 | 30.10 | NA | |||||
22 | 14:13 | S 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT100 | 70 | 63 | 30.10 | NA | |||||
22 | 13:53 | SE 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN100 | 72 | 63 | 30.11 | NA | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |