www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
North Kingstown/Quonset State |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 14:50 | E 13 | 15.00 | Overcast | BKN150 OVC250 | 68 | NA | 30.48 | NA | |||||
25 | 13:54 | E 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN250 | 68 | NA | 30.50 | NA | |||||
25 | 12:57 | E 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 66 | NA | 30.52 | NA | |||||
25 | 11:51 | E 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 64 | NA | 30.52 | NA | |||||
25 | 10:53 | E 10 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW150 SCT200 BKN250 | 64 | NA | 30.54 | NA | |||||
25 | 09:55 | NE 13 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT200 BKN250 | 61 | NA | 30.53 | NA | |||||
25 | 08:52 | E 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 57 | NA | 30.53 | NA | |||||
25 | 07:54 | NE 10 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 55 | NA | 30.52 | NA | |||||
24 | 20:54 | SE 9 | 10.00 | Clear | SKC | 57 | NA | 30.50 | NA | |||||
24 | 19:51 | SE 9 | 10.00 | Clear | SKC | 59 | NA | 30.49 | NA | |||||
24 | 18:51 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 61 | NA | 30.48 | NA | |||||
24 | 18:07 | SE 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW025 | 64 | NA | 30.47 | NA | |||||
24 | 16:51 | SE 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 66 | NA | 30.46 | NA | |||||
24 | 15:53 | E 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 66 | NA | 30.46 | NA | |||||
24 | 14:55 | E 8 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 66 | NA | 30.48 | NA | |||||
24 | 13:55 | NE 6 | NA | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 64 | NA | 30.49 | NA | |||||
24 | 12:54 | NE 6 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 63 | NA | 30.50 | NA | |||||
24 | 11:53 | NE 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW050 | 63 | NA | 30.51 | NA | |||||
24 | 10:56 | NE 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW025 | 59 | NA | 30.51 | NA | |||||
24 | 10:02 | NE 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW025 | 57 | NA | 30.51 | NA | |||||
24 | 08:55 | NE 7 | 15.00 | Clear | SKC | 55 | NA | 30.50 | NA | |||||
24 | 07:51 | N 5 | 15.00 | Clear | SKC | 50 | NA | 30.48 | NA | |||||
23 | 22:51 | E 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 55 | NA | 30.49 | NA | |||||
23 | 21:55 | E 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 57 | NA | 30.48 | NA | |||||
23 | 20:55 | E 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 57 | NA | 30.48 | NA | |||||
23 | 19:52 | E 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 57 | NA | NA | NA | |||||
23 | 18:55 | E 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 61 | NA | 30.47 | NA | |||||
23 | 17:55 | E 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 63 | NA | 30.46 | NA | |||||
23 | 16:55 | E 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW050 | 64 | NA | 30.46 | NA | |||||
23 | 15:58 | E 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW050 | 64 | NA | 30.47 | NA | |||||
23 | 14:54 | NE 8 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 64 | NA | 30.48 | NA | |||||
23 | 13:52 | E 6 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 64 | NA | 30.49 | NA | |||||
23 | 12:56 | E 9 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 64 | NA | 30.51 | NA | |||||
23 | 11:54 | NE 10 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 63 | NA | 30.52 | NA | |||||
23 | 10:50 | E 12 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 61 | NA | 30.53 | NA | |||||
23 | 09:57 | NE 12 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 57 | NA | 30.53 | NA | |||||
23 | 08:56 | NE 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW020 | 57 | NA | 30.52 | NA | |||||
23 | 07:56 | N 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW020 | 54 | NA | 30.52 | NA | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |