www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Okmulgee Regional Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
23 | 02:29 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 30.10 | NA | 0.01 | ||||
23 | 02:09 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 30.11 | NA | |||||
23 | 01:49 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 30.11 | NA | |||||
23 | 01:29 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 30.11 | NA | |||||
23 | 01:09 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.12 | NA | |||||
23 | 00:49 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.11 | NA | |||||
23 | 00:29 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.12 | NA | |||||
23 | 00:09 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.12 | NA | |||||
22 | 23:49 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.13 | NA | |||||
22 | 23:29 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 30.13 | NA | |||||
22 | 23:09 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 30.14 | NA | |||||
22 | 22:49 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 30.14 | NA | |||||
22 | 22:32 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 46 | 39 | 30.14 | NA | |||||
22 | 22:10 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 48 | 39 | 30.13 | NA | |||||
22 | 21:49 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 30.13 | NA | 0.01 | ||||
22 | 21:29 | W 9 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.12 | NA | |||||
22 | 21:09 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.12 | NA | |||||
22 | 20:49 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.11 | NA | |||||
22 | 20:29 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.11 | NA | |||||
22 | 20:09 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 50 | 43 | 30.10 | NA | |||||
22 | 19:49 | W 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 50 | 43 | 30.10 | NA | 0.01 | ||||
22 | 19:29 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 SCT034 BKN048 | 52 | 43 | 30.10 | NA | |||||
22 | 19:09 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT029 SCT033 OVC050 | 52 | 45 | 30.09 | NA | |||||
22 | 18:49 | NW 10 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC050 | 54 | 45 | 30.08 | NA | |||||
22 | 18:29 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN034 BKN040 OVC046 | 54 | 46 | 30.07 | NA | |||||
22 | 18:09 | NW 7 | 10.00 | Overcast | SCT037 OVC046 | 54 | 46 | 30.06 | NA | |||||
22 | 17:49 | W 5 | 10.00 | Overcast | SCT033 BKN039 OVC048 | 54 | 50 | 30.05 | NA | 0.02 | ||||
22 | 17:29 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC048 | 54 | 52 | 30.04 | NA | 0.01 | ||||
22 | 17:09 | SW 3 | 10.00 | Overcast | SCT031 BKN038 OVC046 | 52 | 52 | 30.04 | NA | 0.01 | ||||
22 | 16:49 | SW 6 | 10.00 | Thunderstorm | BKN031 BKN037 OVC043 | 52 | 50 | 30.04 | NA | 0.01 | ||||
22 | 16:29 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 52 | 50 | 30.04 | NA | 0.01 | ||||
22 | 16:09 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN080 | 52 | 50 | 30.03 | NA | 0.01 | ||||
22 | 15:49 | W 5 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | BKN070 | 52 | 48 | 30.02 | NA | |||||
22 | 15:29 | W 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT007 SCT015 SCT020 | 50 | 48 | 30.00 | NA | |||||
22 | 15:09 | W 7 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT007 BKN012 OVC018 | 50 | 48 | 29.99 | NA | |||||
22 | 14:49 | NW 7 G 10 | 2.50 | Thunderstorm Rain | BKN009 BKN018 OVC023 | 50 | 48 | 30.00 | NA | |||||
22 | 14:29 | W 8 | 2.50 | Light Rain | BKN009 OVC015 | 50 | 48 | 30.00 | NA | |||||
22 | 14:09 | NW 14 G 18 | 2.00 | Thunderstorm Light Drizzle in Vicinity | BKN011 OVC017 | 50 | 48 | 30.00 | NA | |||||
22 | 13:49 | NW 12 G 17 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT005 BKN009 OVC015 | 52 | 50 | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
22 | 13:29 | NW 12 G 22 | 2.00 | Thunderstorm Heavy Rain | SCT006 OVC010 | 52 | 48 | 29.98 | NA | |||||
22 | 13:09 | NW 10 G 16 | 2.50 | Thunderstorm Rain | OVC010 | 52 | 50 | 29.98 | NA | |||||
22 | 12:49 | NW 9 G 17 | 2.50 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | BKN010 OVC019 | 52 | 50 | 29.98 | NA | |||||
22 | 12:29 | NW 10 | 2.50 | Thunderstorm Light Rain | BKN010 OVC015 | 54 | 52 | 29.96 | NA | |||||
22 | 12:09 | NW 10 G 16 | 10.00 | Thunderstorm | BKN008 BKN013 OVC020 | 54 | 52 | 29.96 | NA | |||||
22 | 11:49 | NW 13 G 22 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT006 BKN015 OVC020 | 54 | 52 | 29.95 | NA | 0.01 | ||||
22 | 11:29 | NW 24 G 30 | 3.00 | Thunderstorm Light Rain and Breezy | SCT006 BKN011 OVC023 | 64 | 59 | 29.94 | NA | 0.01 | ||||
22 | 11:09 | SW 9 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT005 SCT013 BKN029 | 68 | 61 | 29.93 | NA | |||||
22 | 10:49 | S 15 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 68 | 61 | 29.92 | NA | |||||
22 | 10:29 | S 20 G 24 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT023 SCT035 SCT043 | 68 | 61 | 29.91 | NA | |||||
22 | 10:09 | S 18 G 24 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN023 | 66 | 59 | 29.91 | NA | |||||
22 | 09:49 | S 14 G 21 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN023 BKN030 | 66 | 59 | 29.92 | NA | |||||
22 | 09:29 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 64 | 57 | 29.92 | NA | |||||
22 | 09:09 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 SCT028 BKN041 | 64 | 57 | 29.93 | NA | |||||
22 | 08:49 | S 12 G 17 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT041 SCT065 | 63 | 57 | 29.93 | NA | |||||
22 | 08:32 | S 14 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT007 SCT012 SCT065 | 63 | 55 | 29.93 | NA | |||||
22 | 08:11 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT034 SCT049 | 63 | 55 | 29.94 | NA | |||||
22 | 07:49 | S 13 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT028 BKN034 BKN044 | 63 | 55 | 29.94 | NA | |||||
22 | 07:29 | S 15 G 20 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT022 BKN036 BKN042 | 63 | 55 | 29.95 | NA | |||||
22 | 07:09 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 BKN050 | 64 | 54 | 29.96 | NA | |||||
22 | 06:49 | S 9 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 64 | 54 | 29.96 | NA | |||||
22 | 06:29 | S 15 G 18 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | OVC040 | 64 | 54 | 29.94 | NA | |||||
22 | 06:09 | S 15 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC044 | 63 | 55 | 29.93 | NA | |||||
22 | 05:49 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 63 | 55 | 29.92 | NA | |||||
22 | 05:30 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 63 | 55 | 29.93 | NA | |||||
22 | 05:09 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 29.93 | NA | |||||
22 | 04:49 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 29.94 | NA | |||||
22 | 04:30 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 29.94 | NA | |||||
22 | 04:09 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 29.94 | NA | |||||
22 | 03:49 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 29.95 | NA | |||||
22 | 03:29 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 29.95 | NA | |||||
22 | 03:09 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 29.96 | NA | |||||
22 | 02:49 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 29.97 | NA | |||||
22 | 02:29 | S 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 29.97 | NA | |||||
22 | 02:09 | SE 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 29.97 | NA | |||||
22 | 01:49 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 29.98 | NA | |||||
22 | 01:29 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.00 | NA | |||||
22 | 01:09 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.00 | NA | |||||
22 | 00:49 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 30.00 | NA | |||||
22 | 00:29 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 30.01 | NA | |||||
22 | 00:09 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 30.01 | NA | |||||
21 | 23:49 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 30.01 | NA | |||||
21 | 23:29 | S 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 30.01 | NA | |||||
21 | 23:09 | S 10 | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 30.01 | NA | |||||
21 | 22:49 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 30.02 | NA | |||||
21 | 22:29 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 30.02 | NA | |||||
21 | 22:09 | S 12 G 16 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 66 | 59 | 30.02 | NA | |||||
21 | 21:49 | S 9 | 2.50 | Fair with Haze | CLR | 66 | 59 | 30.02 | NA | |||||
21 | 21:30 | SE 10 | 1.75 | Sky Obscured with Haze | VV007 | 66 | 59 | 30.02 | NA | |||||
21 | 21:09 | SE 7 | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 66 | 57 | 30.03 | NA | |||||
21 | 20:49 | S 8 | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 30.03 | NA | |||||
21 | 20:29 | S 8 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 70 | 57 | 30.03 | NA | |||||
21 | 20:09 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 30.03 | NA | |||||
21 | 19:49 | S 8 | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 72 | 57 | 30.03 | NA | |||||
21 | 19:30 | S 8 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 72 | 57 | 30.02 | NA | |||||
21 | 19:09 | S 7 | 2.00 | Fair with Haze | CLR | 72 | 57 | 30.02 | NA | |||||
21 | 18:49 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 30.02 | NA | |||||
21 | 18:29 | S 7 | 1.25 | Partly Cloudy with Haze | SCT048 | 73 | 57 | 30.02 | NA | |||||
21 | 18:09 | S 7 | 2.50 | Partly Cloudy with Haze | SCT048 | 75 | 57 | 30.02 | NA | |||||
21 | 17:49 | S 6 | 0.75 | Sky Obscured with Haze | VV005 | 75 | 59 | 30.02 | NA | |||||
21 | 17:29 | S 9 | 1.50 | Partly Cloudy with Haze | SCT050 SCT060 | 77 | 57 | 30.02 | NA | |||||
21 | 17:09 | S 8 | 1.50 | Partly Cloudy with Haze | SCT050 | 79 | 57 | 30.03 | NA | |||||
21 | 16:49 | S 9 | 1.00 | Sky Obscured with Haze | VV007 | 79 | 55 | 30.03 | NA | |||||
21 | 16:29 | S 8 | 2.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT049 SCT065 | 79 | 55 | 30.04 | NA | |||||
21 | 16:09 | S 12 | 3.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT065 | 79 | 55 | 30.04 | NA | |||||
21 | 15:49 | S 13 | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 79 | 54 | 30.04 | NA | |||||
21 | 15:29 | S 12 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 79 | 54 | 30.04 | NA | |||||
21 | 15:13 | S 12 | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 55 | 30.05 | NA | |||||
21 | 14:49 | S 14 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 79 | 55 | 30.06 | NA | |||||
21 | 14:30 | SW 12 | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 54 | 30.07 | NA | |||||
21 | 14:09 | S 14 G 17 | 2.50 | Fair with Haze | CLR | 79 | 55 | 30.07 | NA | |||||
21 | 13:50 | S 12 | 1.75 | Sky Obscured with Haze | VV007 | 79 | 57 | 30.08 | NA | |||||
21 | 13:29 | S 12 | 1.00 | Sky Obscured with Haze | VV007 | 77 | 59 | 30.09 | NA | |||||
21 | 13:09 | S 14 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 77 | 59 | 30.10 | NA | |||||
21 | 12:49 | S 8 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 75 | 59 | 30.11 | NA | |||||
21 | 12:29 | S 10 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 75 | 59 | 30.13 | NA | |||||
21 | 12:09 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 30.15 | NA | |||||
21 | 11:49 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 30.16 | NA | |||||
21 | 11:29 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 30.17 | NA | |||||
21 | 11:09 | S 6 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 70 | 61 | 30.18 | NA | |||||
21 | 10:49 | S 5 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 30.18 | NA | |||||
21 | 10:29 | S 7 | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.19 | NA | |||||
21 | 10:09 | S 5 | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 30.19 | NA | |||||
21 | 09:49 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.20 | NA | |||||
21 | 09:29 | S 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 59 | 30.20 | NA | |||||
21 | 09:10 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 57 | 30.20 | NA | |||||
21 | 08:51 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | NA | 57 | 57 | 30.19 | NA | |||||
21 | 08:29 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | VV007 | 55 | 55 | 30.19 | NA | |||||
21 | 08:09 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | BKN001 | 54 | 52 | 30.18 | NA | |||||
21 | 07:51 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | BKN001 | 54 | 52 | 30.18 | NA | |||||
21 | 07:31 | Calm | 0.15 | Fog | BKN001 | 54 | 52 | 30.18 | NA | |||||
21 | 07:09 | Calm | 0.50 | Fog | VV005 | 55 | 54 | 30.18 | NA | |||||
21 | 06:49 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | VV007 | 55 | 54 | 30.18 | NA | |||||
21 | 06:29 | Calm | 0.50 | Fog | VV005 | 54 | 54 | 30.18 | NA | |||||
21 | 06:09 | Calm | 0.50 | Fog | VV005 | 54 | 54 | 30.17 | NA | |||||
21 | 05:49 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | VV007 | 54 | 54 | 30.17 | NA | |||||
21 | 05:29 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | VV007 | 54 | 52 | 30.17 | NA | |||||
21 | 05:09 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 54 | 30.16 | NA | |||||
21 | 04:49 | NE 3 | 1.75 | Fog/Mist | VV007 | 54 | 54 | 30.16 | NA | |||||
21 | 04:29 | NE 3 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 54 | 54 | 30.15 | NA | |||||
21 | 04:09 | NE 5 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 55 | 54 | 30.15 | NA | |||||
21 | 03:49 | NE 6 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 55 | 54 | 30.16 | NA | |||||
21 | 03:29 | NE 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 54 | 30.16 | NA | |||||
21 | 03:09 | NE 7 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 55 | 30.17 | NA | |||||
21 | 02:49 | NE 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 54 | 30.17 | NA | |||||
21 | 02:29 | NE 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 55 | 30.17 | NA | |||||
21 | 02:09 | NE 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 55 | 30.17 | NA | |||||
21 | 01:49 | NE 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 30.17 | NA | |||||
21 | 01:29 | NE 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 30.17 | NA | |||||
21 | 01:09 | NE 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 30.17 | NA | |||||
21 | 00:49 | NE 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 30.17 | NA | |||||
21 | 00:29 | NE 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 30.18 | NA | |||||
21 | 00:09 | NE 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 30.18 | NA | |||||
20 | 23:49 | NE 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 30.18 | NA | |||||
20 | 23:29 | NE 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 30.18 | NA | |||||
20 | 23:10 | NE 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 55 | 30.19 | NA | |||||
20 | 22:49 | NE 7 | 5.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.19 | NA | |||||
20 | 22:29 | NE 7 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 61 | 55 | 30.19 | NA | |||||
20 | 22:09 | NE 8 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.19 | NA | |||||
20 | 21:49 | NE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.19 | NA | |||||
20 | 21:29 | NE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.18 | NA | |||||
20 | 21:10 | NE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.18 | NA | |||||
20 | 20:49 | NE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.18 | NA | |||||
20 | 20:29 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.17 | NA | |||||
20 | 20:09 | NE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 30.17 | NA | |||||
20 | 19:49 | NE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 30.17 | NA | |||||
20 | 19:29 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.17 | NA | |||||
20 | 19:09 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 30.16 | NA | |||||
20 | 18:49 | NE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 30.16 | NA | |||||
20 | 18:29 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 30.15 | NA | |||||
20 | 18:09 | NE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 30.15 | NA | |||||
20 | 17:49 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 30.15 | NA | |||||
20 | 17:29 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 30.15 | NA | |||||
20 | 17:09 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 55 | 30.15 | NA | |||||
20 | 16:49 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 55 | 30.15 | NA | |||||
20 | 16:29 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 55 | 30.14 | NA | |||||
20 | 16:09 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 30.14 | NA | |||||
20 | 15:49 | S 3 | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 55 | 30.14 | NA | |||||
20 | 15:29 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 30.14 | NA | |||||
20 | 15:09 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 30.14 | NA | |||||
20 | 14:49 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 30.14 | NA | |||||
20 | 14:29 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 77 | 54 | 30.15 | NA | |||||
20 | 14:09 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 54 | 30.15 | NA | |||||
20 | 13:49 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 54 | 30.16 | NA | |||||
20 | 13:31 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 54 | 30.17 | NA | |||||
20 | 13:09 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 30.18 | NA | |||||
20 | 12:49 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 30.18 | NA | |||||
20 | 12:29 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 54 | 30.19 | NA | |||||
20 | 12:09 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 54 | 30.19 | NA | |||||
20 | 11:49 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 54 | 30.19 | NA | |||||
20 | 11:29 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 54 | 30.19 | NA | |||||
20 | 11:09 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 30.19 | NA | |||||
20 | 10:49 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 30.19 | NA | |||||
20 | 10:29 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 54 | 30.19 | NA | |||||
20 | 10:09 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 30.19 | NA | |||||
20 | 09:49 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 30.19 | NA | |||||
20 | 09:29 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 30.19 | NA | |||||
20 | 09:09 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.18 | NA | |||||
20 | 08:49 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 30.18 | NA | |||||
20 | 08:29 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 30.17 | NA | |||||
20 | 08:09 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.16 | NA | |||||
20 | 07:49 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 30.15 | NA | |||||
20 | 07:31 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.16 | NA | |||||
20 | 07:11 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.15 | NA | |||||
20 | 06:51 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.15 | NA | |||||
20 | 06:31 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.16 | NA | |||||
20 | 06:11 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.16 | NA | |||||
20 | 05:52 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.15 | NA | |||||
20 | 05:32 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.15 | NA | |||||
20 | 05:11 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.15 | NA | |||||
20 | 04:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.15 | NA | |||||
20 | 04:31 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.14 | NA | |||||
20 | 04:11 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.14 | NA | |||||
20 | 03:51 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.14 | NA | |||||
20 | 03:31 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.14 | NA | |||||
20 | 03:11 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.14 | NA | |||||
20 | 02:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.14 | NA | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |