www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Orangeburg Municipal Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
03 | 15:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 77 | 50 | 30.03 | 1016.6 | |||||
03 | 14:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 78 | 50 | 30.04 | 1016.9 | |||||
03 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 76 | 48 | 78 | 47 | 30.06 | 1017.6 | |||
03 | 12:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 77 | 49 | 30.07 | 1018.1 | |||||
03 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 52 | 30.08 | 1018.3 | |||||
03 | 10:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 53 | 30.07 | 1018.1 | |||||
03 | 09:53 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 61 | 54 | 30.06 | 1017.9 | |||||
03 | 08:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.04 | 1017.3 | |||||
03 | 07:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 47 | 45 | 51 | 46 | 30.03 | 1016.9 | |||
03 | 06:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 44 | 30.01 | 1016.1 | |||||
03 | 05:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.00 | 1015.7 | |||||
03 | 04:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 46 | 29.99 | 1015.3 | |||||
03 | 03:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 49 | 46 | 29.99 | 1015.2 | |||||
03 | 02:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 47 | 29.98 | 1015.2 | |||||
03 | 01:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 50 | 47 | 60 | 50 | 29.99 | 1015.2 | |||
03 | 00:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 29.98 | 1015.0 | |||||
02 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 29.98 | 1015.0 | |||||
02 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 49 | 29.97 | 1014.7 | |||||
02 | 21:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 50 | 29.96 | 1014.3 | |||||
02 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 29.94 | 1013.8 | |||||
02 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 50 | 74 | 60 | 29.93 | 1013.3 | |||
02 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 49 | 29.91 | 1012.8 | |||||
02 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 41 | 29.90 | 1012.3 | |||||
02 | 16:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 42 | 29.90 | 1012.3 | |||||
02 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 41 | 29.90 | 1012.5 | |||||
02 | 14:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 41 | 29.92 | 1012.8 | |||||
02 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 42 | 72 | 51 | 29.94 | 1013.6 | |||
02 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 41 | 29.96 | 1014.3 | |||||
02 | 11:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 40 | 29.97 | 1014.6 | |||||
02 | 10:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 44 | 29.97 | 1014.7 | |||||
02 | 09:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 29.97 | 1014.6 | |||||
02 | 08:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 47 | 29.96 | 1014.4 | |||||
02 | 07:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 60 | 49 | 29.94 | 1013.8 | |||
02 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 29.92 | 1013.1 | |||||
02 | 05:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 47 | 29.91 | 1012.5 | |||||
02 | 04:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 29.89 | 1012.0 | |||||
02 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 47 | 29.88 | 1011.8 | |||||
02 | 02:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 46 | 29.89 | 1011.8 | |||||
02 | 01:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 46 | 71 | 60 | 29.88 | 1011.8 | |||
02 | 00:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 46 | 29.88 | 1011.6 | |||||
01 | 23:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 46 | 29.87 | 1011.4 | |||||
01 | 22:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 50 | 29.85 | 1010.7 | |||||
01 | 21:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 52 | 29.82 | 1009.7 | |||||
01 | 20:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 51 | 29.78 | 1008.2 | |||||
01 | 19:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 50 | 83 | 70 | 29.75 | 1007.4 | |||
01 | 18:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 48 | 29.73 | 1006.6 | |||||
01 | 17:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 45 | 29.71 | 1005.8 | |||||
01 | 16:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 45 | 29.71 | 1005.7 | |||||
01 | 15:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 52 | 29.70 | 1005.6 | |||||
01 | 14:53 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 53 | 29.71 | 1005.8 | |||||
01 | 13:53 | W 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 80 | 57 | 83 | 63 | 29.72 | 1006.0 | |||
01 | 12:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 57 | 29.73 | 1006.6 | |||||
01 | 11:53 | SW 12 | 9.00 | Fair | CLR | 80 | 63 | 29.76 | 1007.3 | |||||
01 | 10:53 | W 8 | 8.00 | Fair | CLR | 76 | 64 | 29.77 | 1007.8 | |||||
01 | 09:53 | SW 5 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 70 | 65 | 29.76 | 1007.7 | |||||
01 | 08:53 | SW 5 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 66 | 29.77 | 1007.7 | |||||
01 | 07:53 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 62 | 67 | 62 | 29.76 | 1007.7 | 0.01 | ||
01 | 06:53 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | SCT003 | 63 | 62 | 29.77 | 1007.9 | 0.01 | ||||
01 | 05:53 | Vrbl 3 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 65 | 63 | 29.76 | 1007.6 | |||||
01 | 04:53 | S 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 64 | 29.76 | 1007.6 | |||||
01 | 03:53 | S 3 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 65 | 29.77 | 1007.9 | |||||
01 | 02:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 67 | 65 | 29.79 | 1008.6 | |||||
01 | 01:53 | S 3 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 68 | 66 | 72 | 68 | 29.81 | 1009.1 | |||
01 | 00:53 | SW 6 | 2.50 | Fog/Mist | BKN003 | 69 | 68 | 29.82 | 1009.5 | |||||
30 | 23:53 | S 5 | 2.50 | Fog/Mist | BKN005 | 69 | 67 | 29.84 | 1010.2 | |||||
30 | 22:53 | S 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 69 | 67 | 29.84 | 1010.3 | |||||
30 | 21:53 | S 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 71 | 68 | 29.85 | 1010.4 | |||||
30 | 20:53 | S 5 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 72 | 67 | 29.84 | 1010.3 | |||||
30 | 19:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 84 | 71 | 29.83 | 1009.9 | |||
30 | 18:53 | S 3 | 9.00 | Fair | CLR | 77 | 67 | 29.82 | 1009.5 | |||||
30 | 17:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 67 | 29.82 | 1009.4 | |||||
30 | 16:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 81 | 66 | 29.82 | 1009.6 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |