www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Ocala Municipal Automatic Weather Observing |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 15:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 29.87 | NA | |||||
25 | 15:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 29.88 | NA | |||||
25 | 15:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 29.89 | NA | |||||
25 | 14:55 | NW 6 | 5.00 | Fair | CLR | 81 | 59 | 29.89 | NA | |||||
25 | 14:35 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 57 | 29.90 | NA | |||||
25 | 14:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 57 | 29.91 | NA | |||||
25 | 13:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 55 | 79 | 57 | 29.92 | NA | |||
25 | 13:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 57 | 29.93 | NA | |||||
25 | 13:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 57 | 29.94 | NA | |||||
25 | 12:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 29.95 | NA | |||||
25 | 12:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 29.96 | NA | |||||
25 | 12:15 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 29.96 | NA | |||||
25 | 11:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 29.96 | NA | |||||
25 | 11:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 29.97 | NA | |||||
25 | 11:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 29.97 | NA | |||||
25 | 10:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 29.98 | NA | |||||
25 | 10:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 29.98 | NA | |||||
25 | 10:15 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 54 | 29.98 | NA | |||||
25 | 09:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 54 | 29.98 | NA | |||||
25 | 09:35 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 29.99 | NA | |||||
25 | 09:15 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 29.99 | NA | |||||
25 | 08:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 29.99 | NA | |||||
25 | 08:35 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 29.98 | NA | |||||
25 | 08:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 29.99 | NA | |||||
25 | 07:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 64 | 57 | 29.99 | NA | |||
25 | 07:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 29.99 | NA | |||||
25 | 07:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 29.99 | NA | |||||
25 | 06:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 29.98 | NA | |||||
25 | 06:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 29.97 | NA | |||||
25 | 06:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 29.97 | NA | |||||
25 | 05:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 29.96 | NA | |||||
25 | 05:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 29.96 | NA | |||||
25 | 05:15 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 29.95 | NA | |||||
25 | 04:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 29.95 | NA | |||||
25 | 04:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 29.96 | NA | |||||
25 | 04:15 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 29.95 | NA | |||||
25 | 03:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 29.96 | NA | |||||
25 | 03:35 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 29.97 | NA | |||||
25 | 03:15 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 29.97 | NA | |||||
25 | 02:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 29.99 | NA | |||||
25 | 02:35 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 64 | 57 | 29.99 | NA | |||||
25 | 02:15 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 64 | 59 | 30.00 | NA | |||||
25 | 01:55 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 64 | 59 | 72 | 63 | 30.00 | NA | |||
25 | 01:35 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 64 | 57 | 30.01 | NA | |||||
25 | 01:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 30.01 | NA | |||||
25 | 00:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.00 | NA | |||||
25 | 00:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 30.01 | NA | |||||
25 | 00:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 30.01 | NA | |||||
24 | 23:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 30.02 | NA | |||||
24 | 23:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 30.02 | NA | |||||
24 | 23:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 30.03 | NA | |||||
24 | 22:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.03 | NA | |||||
24 | 22:35 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.03 | NA | |||||
24 | 22:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.04 | NA | |||||
24 | 21:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 30.04 | NA | |||||
24 | 21:35 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 30.04 | NA | |||||
24 | 21:15 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 70 | 61 | 30.04 | NA | |||||
24 | 20:55 | NE 9 G 17 | 10.00 | Overcast | FEW025 BKN035 OVC047 | 70 | 61 | 30.03 | NA | |||||
24 | 20:35 | NE 8 G 18 | 10.00 | Overcast | FEW025 BKN030 OVC035 | 72 | 61 | 30.03 | NA | |||||
24 | 20:15 | NE 13 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC035 | 72 | 63 | 30.02 | NA | |||||
24 | 19:55 | NE 8 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 BKN037 | 72 | 63 | 30.02 | NA | |||||
24 | 19:35 | NE 13 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW037 | 73 | 63 | 30.01 | NA | |||||
24 | 19:15 | N 12 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 73 | 63 | 30.00 | NA | |||||
24 | 18:55 | NE 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 75 | 63 | 30.00 | NA | |||||
24 | 18:35 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 29.99 | NA | |||||
24 | 18:15 | NE 8 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 79 | 61 | 29.99 | NA | |||||
24 | 17:55 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 79 | 61 | 29.98 | NA | |||||
24 | 17:35 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW050 | 79 | 63 | 29.98 | NA | |||||
24 | 17:15 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT046 | 79 | 63 | 29.98 | NA | |||||
24 | 16:55 | N 12 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT047 | 79 | 63 | 29.98 | NA | |||||
24 | 16:35 | N 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN042 BKN050 | 79 | 63 | 29.99 | NA | |||||
24 | 16:15 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN041 | 81 | 63 | 29.99 | NA | |||||
24 | 15:55 | NE 8 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 81 | 64 | 29.99 | NA | |||||
24 | 15:35 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 81 | 64 | 29.99 | NA | |||||
24 | 15:15 | NE 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW039 FEW045 SCT055 | 81 | 64 | 30.00 | NA | |||||
24 | 09:55 | N 10 | 9.00 | Overcast | SCT018 OVC024 | 73 | 64 | 30.05 | NA | |||||
24 | 09:35 | NE 9 | 8.00 | Overcast | OVC024 | 73 | 64 | 30.05 | NA | |||||
24 | 09:15 | N 12 G 17 | 8.00 | Overcast | FEW012 OVC024 | 72 | 64 | 30.05 | NA | |||||
24 | 08:55 | N 12 | 7.00 | Overcast | OVC024 | 70 | 64 | 30.05 | NA | |||||
24 | 08:35 | N 12 | 6.00 | Overcast | OVC024 | 70 | 63 | 30.04 | NA | |||||
24 | 08:15 | N 13 G 16 | 5.00 | Overcast | OVC026 | 68 | 63 | 30.04 | NA | |||||
24 | 07:55 | N 9 | 5.00 | Overcast | OVC028 | 68 | 63 | 72 | 66 | 30.04 | NA | |||
24 | 07:35 | N 8 | 5.00 | Overcast | OVC028 | 66 | 63 | 30.04 | NA | |||||
24 | 07:15 | N 9 | 7.00 | Overcast | OVC028 | 66 | 63 | 30.04 | NA | |||||
24 | 06:55 | N 9 | 7.00 | Overcast | OVC028 | 66 | 63 | 30.04 | NA | |||||
24 | 06:35 | N 7 | 8.00 | Overcast | OVC028 | 66 | 63 | 30.03 | NA | |||||
24 | 06:15 | N 9 | 8.00 | Overcast | OVC028 | 66 | 63 | 30.03 | NA | |||||
24 | 05:55 | N 7 | 9.00 | Overcast | OVC028 | 66 | 63 | 30.03 | NA | |||||
24 | 05:35 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 66 | 63 | 30.02 | NA | |||||
24 | 05:15 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 66 | 63 | 30.02 | NA | |||||
24 | 04:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 68 | 63 | 30.02 | NA | |||||
24 | 04:35 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 68 | 63 | 30.03 | NA | |||||
24 | 04:15 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 68 | 63 | 30.03 | NA | |||||
24 | 03:55 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 70 | 63 | 30.03 | NA | |||||
24 | 03:35 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 70 | 64 | 30.03 | NA | |||||
24 | 03:15 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 70 | 63 | 30.03 | NA | |||||
24 | 02:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 72 | 64 | 30.04 | NA | |||||
24 | 02:35 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 72 | 64 | 30.04 | NA | |||||
24 | 02:15 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 72 | 64 | 30.04 | NA | |||||
24 | 01:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 72 | 64 | 75 | 72 | 30.05 | NA | |||
24 | 01:35 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 72 | 64 | 30.05 | NA | |||||
24 | 01:15 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 72 | 64 | 30.05 | NA | |||||
24 | 00:55 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 72 | 64 | 30.06 | NA | |||||
24 | 00:35 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 72 | 64 | 30.06 | NA | |||||
24 | 00:15 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 72 | 64 | 30.07 | NA | |||||
23 | 23:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 73 | 64 | 30.07 | NA | |||||
23 | 23:35 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 73 | 64 | 30.08 | NA | |||||
23 | 23:15 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 73 | 64 | 30.08 | NA | |||||
23 | 22:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 73 | 64 | 30.08 | NA | |||||
23 | 22:35 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 73 | 64 | 30.08 | NA | |||||
23 | 22:15 | N 9 | 10.00 | Overcast | SCT025 OVC034 | 73 | 64 | 30.08 | NA | |||||
23 | 21:55 | NE 8 | 10.00 | Overcast | FEW025 OVC032 | 73 | 64 | 30.08 | NA | |||||
23 | 21:35 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW023 OVC032 | 73 | 64 | 30.07 | NA | |||||
23 | 21:15 | N 10 | 10.00 | Overcast | FEW025 OVC030 | 73 | 64 | 30.07 | NA | |||||
23 | 20:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW028 OVC034 | 75 | 64 | 30.07 | NA | |||||
23 | 20:35 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC040 | 75 | 64 | 30.07 | NA | |||||
23 | 20:15 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 75 | 64 | 30.06 | NA | |||||
23 | 19:55 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 75 | 64 | 86 | 75 | 30.06 | NA | |||
23 | 19:35 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 77 | 64 | 30.06 | NA | |||||
23 | 19:15 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 30.05 | NA | |||||
23 | 18:55 | NE 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 30.05 | NA | |||||
23 | 18:35 | NE 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 64 | 30.05 | NA | |||||
23 | 18:15 | NE 12 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 81 | 64 | 30.04 | NA | |||||
23 | 17:55 | NE 12 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW042 SCT050 | 82 | 66 | 30.04 | NA | |||||
23 | 17:35 | NE 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 82 | 64 | 30.03 | NA | |||||
23 | 17:15 | NE 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT050 | 82 | 64 | 30.03 | NA | |||||
23 | 16:55 | NE 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT050 | 84 | 66 | 30.03 | NA | |||||
23 | 16:35 | NE 10 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 84 | 64 | 30.03 | NA | |||||
23 | 16:15 | NE 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 84 | 64 | 30.03 | NA | |||||
23 | 15:55 | NE 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 84 | 64 | 30.03 | NA | |||||
23 | 15:35 | NE 9 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 84 | 64 | 30.04 | NA | |||||
23 | 15:15 | NE 13 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 84 | 66 | 30.04 | NA | |||||
23 | 14:55 | NE 14 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 86 | 68 | 30.04 | NA | |||||
23 | 14:35 | NE 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW038 SCT047 | 86 | 70 | 30.04 | NA | |||||
23 | 14:15 | NE 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 68 | 30.05 | NA | |||||
23 | 13:55 | NE 10 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW075 | 86 | 70 | 88 | 72 | 30.06 | NA | |||
23 | 13:35 | NE 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT041 BKN075 | 84 | 68 | 30.06 | NA | |||||
23 | 13:15 | NE 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 88 | 70 | 30.07 | NA | |||||
23 | 12:55 | NE 8 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW031 SCT041 | 84 | 70 | 30.08 | NA | |||||
23 | 12:35 | NE 9 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW031 SCT041 | 84 | 70 | 30.08 | NA | |||||
23 | 12:15 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 SCT039 | 82 | 70 | 30.09 | NA | |||||
23 | 11:55 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN035 | 81 | 68 | 30.10 | NA | |||||
23 | 11:35 | NE 9 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN033 | 82 | 70 | 30.11 | NA | |||||
23 | 11:15 | NE 9 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 81 | 70 | 30.11 | NA | |||||
23 | 10:55 | NE 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 81 | 68 | 30.11 | NA | |||||
23 | 10:35 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 81 | 70 | 30.11 | NA | |||||
23 | 10:15 | NE 10 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 79 | 70 | 30.10 | NA | |||||
23 | 09:55 | NE 10 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 79 | 68 | 30.10 | NA | |||||
23 | 09:35 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 30.10 | NA | |||||
23 | 09:15 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 30.10 | NA | |||||
23 | 08:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 30.10 | NA | |||||
23 | 08:35 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.10 | NA | |||||
23 | 08:15 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.10 | NA | |||||
23 | 07:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 73 | 72 | 30.10 | NA | |||
23 | 07:35 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.09 | NA | |||||
23 | 07:15 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.09 | NA | |||||
23 | 06:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.08 | NA | |||||
23 | 06:35 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.08 | NA | |||||
23 | 06:15 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.08 | NA | |||||
23 | 05:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.08 | NA | |||||
23 | 05:35 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.07 | NA | |||||
23 | 05:15 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 72 | 68 | 30.07 | NA | |||||
23 | 04:55 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 72 | 70 | 30.07 | NA | |||||
23 | 04:35 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW011 | 72 | 70 | 30.08 | NA | |||||
23 | 04:15 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.07 | NA | |||||
23 | 03:55 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW009 SCT090 | 73 | 70 | 30.08 | NA | |||||
23 | 03:35 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.08 | NA | |||||
23 | 03:15 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.09 | NA | |||||
23 | 02:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.10 | NA | |||||
23 | 02:35 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.10 | NA | |||||
23 | 02:15 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.10 | NA | |||||
23 | 01:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 77 | 73 | 30.11 | NA | |||
23 | 01:35 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.11 | NA | |||||
23 | 01:15 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN030 | 73 | 70 | 30.12 | NA | |||||
23 | 00:55 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 73 | 70 | 30.13 | NA | |||||
23 | 00:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.13 | NA | |||||
23 | 00:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.13 | NA | |||||
22 | 23:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.13 | NA | |||||
22 | 23:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.13 | NA | |||||
22 | 23:15 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.13 | NA | |||||
22 | 22:55 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 75 | 70 | 30.13 | NA | |||||
22 | 22:35 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 75 | 70 | 30.13 | NA | |||||
22 | 22:15 | NE 7 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT028 SCT033 | 75 | 70 | 30.13 | NA | |||||
22 | 21:55 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 SCT025 BKN033 | 75 | 72 | 30.12 | NA | |||||
22 | 21:35 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 SCT023 BKN032 | 75 | 72 | 30.12 | NA | |||||
22 | 21:15 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 SCT022 BKN029 | 75 | 72 | 30.11 | NA | |||||
22 | 20:55 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW014 SCT022 | 75 | 72 | 30.10 | NA | |||||
22 | 20:35 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN021 | 75 | 72 | 30.10 | NA | |||||
22 | 20:15 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC021 | 77 | 72 | 30.09 | NA | |||||
22 | 19:55 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 BKN023 | 77 | 72 | 82 | 75 | 30.09 | NA | |||
22 | 19:35 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN022 | 77 | 72 | 30.08 | NA | |||||
22 | 19:15 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 77 | 72 | 30.08 | NA | |||||
22 | 18:55 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT025 | 77 | 72 | 30.08 | NA | |||||
22 | 18:35 | E 8 | 10.00 | Overcast | SCT014 OVC024 | 77 | 72 | 30.07 | NA | |||||
22 | 18:15 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 79 | 72 | 30.09 | NA | |||||
22 | 17:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 30.07 | NA | |||||
22 | 17:35 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 77 | 72 | 30.07 | NA | |||||
22 | 17:15 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 77 | 72 | 30.07 | NA | |||||
22 | 16:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 30.07 | NA | |||||
22 | 16:35 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 30.08 | NA | |||||
22 | 16:15 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 SCT034 BKN050 | 77 | 72 | 30.08 | NA | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |