www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Quantico Marine Corps Air Facility |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 14:56 | N 14 | 8.00 | Light Rain | OVC023 | 61 | 56 | 30.22 | 1023.4 | 0.01 | ||||
25 | 13:56 | N 17 G 25 | 8.00 | Light Rain | OVC021 | 62 | 55 | 63 | 58 | 30.24 | 1023.9 | |||
25 | 12:56 | NE 20 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 62 | 54 | 30.28 | 1025.4 | |||||
25 | 11:56 | N 18 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 61 | 53 | 30.28 | 1025.6 | |||||
25 | 10:56 | NE 17 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 61 | 53 | 30.30 | 1026.0 | |||||
25 | 09:56 | N 16 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 61 | 52 | 30.29 | 1025.8 | |||||
25 | 08:56 | N 12 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC030 | 60 | 52 | 30.31 | 1026.3 | |||||
25 | 07:56 | N 14 | 10.00 | Overcast | FEW022 OVC034 | 58 | 51 | 62 | 57 | 30.31 | 1026.5 | |||
25 | 06:56 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 58 | 50 | 30.31 | 1026.3 | |||||
25 | 05:56 | NE 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 60 | 50 | 30.31 | 1026.4 | |||||
25 | 04:56 | NE 22 G 33 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW027 | 61 | 51 | 30.30 | 1026.0 | |||||
25 | 03:56 | NE 17 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 60 | 50 | 30.30 | 1026.0 | |||||
25 | 02:56 | NE 23 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 61 | 50 | 30.30 | 1026.3 | |||||
25 | 01:56 | NE 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 50 | 68 | 61 | 30.32 | 1026.9 | |||
25 | 00:56 | NE 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 50 | 30.32 | 1026.8 | |||||
24 | 23:56 | NE 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 51 | 30.33 | 1027.2 | |||||
24 | 22:56 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 53 | 30.34 | 1027.6 | |||||
24 | 21:56 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 30.34 | 1027.5 | |||||
24 | 20:56 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 54 | 30.33 | 1027.2 | |||||
24 | 19:56 | NE 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN200 | 68 | 53 | 70 | 68 | 30.32 | 1026.8 | |||
24 | 18:56 | NE 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN200 | 69 | 53 | 30.33 | 1027.0 | |||||
24 | 17:56 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN200 | 69 | 54 | 30.33 | 1027.1 | |||||
24 | 16:56 | NE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 70 | 54 | 30.33 | 1027.2 | |||||
24 | 15:56 | NE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN200 | 70 | 53 | 30.33 | 1027.2 | |||||
24 | 14:56 | NE 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 53 | 30.34 | 1027.5 | |||||
24 | 13:56 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN200 | 69 | 52 | 70 | 57 | 30.36 | 1028.0 | |||
24 | 12:56 | N 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN200 | 68 | 53 | 30.39 | 1029.1 | |||||
24 | 11:56 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN200 | 67 | 53 | 30.41 | 1029.8 | |||||
24 | 10:56 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT200 | 66 | 53 | 30.42 | 1030.2 | |||||
24 | 09:56 | NE 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT200 | 64 | 55 | 30.43 | 1030.5 | |||||
24 | 08:56 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.41 | 1029.9 | |||||
24 | 07:56 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 57 | 52 | 57 | 53 | 30.40 | 1029.5 | |||
24 | 06:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 51 | 30.39 | 1029.1 | |||||
24 | 05:56 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 51 | 30.38 | 1028.9 | |||||
24 | 04:56 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 30.39 | 1029.0 | |||||
24 | 03:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 30.39 | 1029.1 | |||||
24 | 02:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.40 | 1029.3 | |||||
24 | 01:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 67 | 54 | 30.40 | 1029.6 | |||
24 | 00:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 30.40 | 1029.6 | |||||
23 | 23:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 52 | 30.41 | 1029.9 | |||||
23 | 22:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 30.41 | 1029.7 | |||||
23 | 21:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 50 | 30.39 | 1029.3 | |||||
23 | 20:56 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 50 | 30.39 | 1029.3 | |||||
23 | 19:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 50 | 72 | 67 | 30.39 | 1029.1 | |||
23 | 18:56 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 50 | 30.38 | 1028.8 | |||||
23 | 17:56 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 52 | 30.37 | 1028.6 | |||||
23 | 16:56 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 72 | 49 | 30.37 | 1028.5 | |||||
23 | 15:56 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 52 | 30.38 | 1028.8 | |||||
23 | 14:56 | NE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 72 | 51 | 30.40 | 1029.4 | |||||
23 | 13:56 | NE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 72 | 54 | 72 | 65 | 30.42 | 1030.2 | |||
23 | 12:56 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 70 | 52 | 30.44 | 1030.7 | |||||
23 | 11:56 | NE 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 53 | 30.44 | 1031.0 | |||||
23 | 10:56 | NE 16 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 67 | 55 | 30.45 | 1031.3 | |||||
23 | 09:56 | NE 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 65 | 56 | 30.45 | 1031.1 | |||||
23 | 08:56 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 | 65 | 58 | 30.43 | 1030.5 | |||||
23 | 07:56 | NE 16 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 65 | 58 | 67 | 64 | 30.43 | 1030.4 | |||
23 | 06:56 | NE 17 | 10.00 | Overcast | SCT019 OVC050 | 65 | 59 | 30.41 | 1029.8 | |||||
23 | 05:56 | NE 13 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 66 | 59 | 30.39 | 1029.2 | |||||
23 | 04:56 | NE 16 G 22 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN018 BKN026 BKN055 | 66 | 61 | 30.38 | 1028.8 | |||||
23 | 03:56 | NE 13 G 18 | 8.00 | Overcast | BKN018 OVC055 | 66 | 61 | 30.37 | 1028.4 | |||||
23 | 02:56 | NE 10 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN040 | 67 | 61 | 30.37 | 1028.6 | |||||
23 | 01:56 | E 8 | 7.00 | Overcast | BKN035 BKN044 OVC060 | 67 | 62 | 73 | 67 | 30.38 | 1028.7 | |||
23 | 00:56 | E 7 | 7.00 | Overcast | BKN016 OVC023 | 67 | 62 | 30.37 | 1028.5 | |||||
22 | 23:56 | E 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW060 | 68 | 62 | 30.37 | 1028.5 | |||||
22 | 22:56 | E 12 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW029 SCT038 | 71 | 63 | 30.35 | 1027.9 | |||||
22 | 21:56 | NE 12 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT075 | 72 | 63 | 30.34 | 1027.5 | |||||
22 | 20:56 | NE 5 | 8.00 | Fair | CLR | 67 | 63 | 30.33 | 1027.0 | |||||
22 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 80 | 72 | 30.31 | 1026.4 | |||
22 | 18:56 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 75 | 62 | 30.30 | 1026.0 | |||||
22 | 17:56 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 77 | 63 | 30.29 | 1025.6 | |||||
22 | 16:56 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 79 | 60 | 30.27 | 1025.2 | |||||
22 | 15:56 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 80 | 59 | 30.27 | 1025.2 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |