www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Milton, Whiting Field North |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 14:56 | NE 8 | 9.00 | A Few Clouds | FEW250 | 81 | 41 | 29.99 | 1015.2 | |||||
25 | 13:56 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 79 | 40 | 30.01 | 1015.9 | |||||
25 | 12:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 44 | 79 | 55 | 30.04 | 1016.7 | |||
25 | 11:56 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 48 | 30.07 | 1017.8 | |||||
25 | 10:56 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 49 | 30.09 | 1018.5 | |||||
25 | 09:56 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 49 | 30.10 | 1019.0 | |||||
25 | 08:56 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 49 | 30.11 | 1019.2 | |||||
25 | 07:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 30.11 | 1019.1 | |||||
25 | 06:56 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 55 | 47 | 60 | 55 | 30.10 | 1018.8 | |||
25 | 05:56 | NE 7 | 9.00 | Fair | CLR | 56 | 47 | 30.09 | 1018.6 | |||||
25 | 04:56 | N 6 | 9.00 | Fair | CLR | 56 | 47 | 30.08 | 1018.1 | |||||
25 | 03:56 | N 5 | 9.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 30.07 | 1017.9 | |||||
25 | 02:56 | N 6 | 8.00 | Fair | CLR | 58 | 49 | 30.08 | 1018.1 | |||||
25 | 01:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 49 | 30.09 | 1018.4 | |||||
25 | 00:56 | N 5 | 9.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 72 | 59 | 30.10 | 1018.9 | |||
24 | 23:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 50 | 30.11 | 1019.2 | |||||
24 | 22:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 51 | 30.13 | 1019.8 | |||||
24 | 21:56 | N 3 | 9.00 | Fair | CLR | 63 | 51 | 30.12 | 1019.6 | |||||
24 | 20:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 51 | 30.12 | 1019.4 | |||||
24 | 19:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 51 | 30.09 | 1018.4 | |||||
24 | 18:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 50 | 83 | 72 | 30.07 | 1018.0 | |||
24 | 17:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 51 | 30.07 | 1017.8 | |||||
24 | 16:56 | N 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 53 | 30.06 | 1017.5 | |||||
24 | 15:56 | NE 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 53 | 30.06 | 1017.5 | |||||
24 | 14:56 | NE 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 82 | 53 | 30.07 | 1017.9 | |||||
24 | 13:56 | N 10 G 17 | 9.00 | A Few Clouds | FEW250 | 81 | 55 | 30.09 | 1018.4 | |||||
24 | 12:56 | N 8 | 9.00 | A Few Clouds | FEW250 | 81 | 56 | 81 | 63 | 30.12 | 1019.4 | |||
24 | 11:56 | NE 10 | 8.00 | A Few Clouds | FEW250 | 78 | 56 | 30.15 | 1020.3 | |||||
24 | 10:56 | NE 10 | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 76 | 56 | 30.16 | 1020.9 | |||||
24 | 09:56 | E 13 G 22 | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 74 | 56 | 30.18 | 1021.4 | |||||
24 | 08:56 | E 15 | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 70 | 56 | 30.18 | 1021.5 | |||||
24 | 07:56 | NE 12 | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 67 | 56 | 30.17 | 1021.3 | |||||
24 | 06:56 | NE 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 63 | 55 | 69 | 63 | 30.17 | 1021.3 | |||
24 | 05:56 | NE 9 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 30.16 | 1020.8 | |||||
24 | 04:56 | NE 8 | 9.00 | Fair | CLR | 64 | 53 | 30.15 | 1020.5 | |||||
24 | 03:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 52 | 30.14 | 1020.2 | |||||
24 | 02:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 52 | 30.14 | 1020.1 | |||||
24 | 01:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 52 | 30.14 | 1020.1 | |||||
24 | 00:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 53 | 78 | 69 | 30.14 | 1020.1 | |||
23 | 23:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 53 | 30.14 | 1020.2 | |||||
23 | 22:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 54 | 30.15 | 1020.3 | |||||
23 | 21:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 56 | 30.15 | 1020.3 | |||||
23 | 20:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 58 | 30.14 | 1020.0 | |||||
23 | 19:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 58 | 30.13 | 1019.7 | |||||
23 | 18:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 58 | 88 | 78 | 30.11 | 1019.0 | |||
23 | 17:56 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 57 | 30.10 | 1018.9 | |||||
23 | 16:56 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 56 | 30.10 | 1018.6 | |||||
23 | 15:56 | NE 9 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 86 | 57 | 30.10 | 1018.6 | |||||
23 | 14:56 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 87 | 57 | 30.11 | 1019.0 | |||||
23 | 13:56 | E 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 86 | 56 | 30.13 | 1019.8 | |||||
23 | 12:56 | NE 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 86 | 59 | 86 | 70 | 30.16 | 1020.7 | |||
23 | 11:56 | NE 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 84 | 56 | 30.18 | 1021.3 | |||||
23 | 10:56 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 82 | 61 | 30.19 | 1021.8 | |||||
23 | 09:56 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 80 | 63 | 30.20 | 1022.1 | |||||
23 | 08:56 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 65 | 30.19 | 1021.7 | |||||
23 | 07:56 | E 8 | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.18 | 1021.4 | |||||
23 | 06:56 | NE 8 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 72 | 69 | 30.16 | 1020.9 | |||
23 | 05:56 | NE 9 | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.15 | 1020.4 | |||||
23 | 04:56 | NE 7 | 9.00 | Fair | CLR | 69 | 64 | 30.14 | 1020.0 | |||||
23 | 03:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.13 | 1019.7 | |||||
23 | 02:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 63 | 30.14 | 1020.0 | |||||
23 | 01:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 63 | 30.14 | 1020.2 | |||||
23 | 00:56 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 72 | 63 | 78 | 72 | 30.15 | 1020.5 | |||
22 | 23:56 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 73 | 64 | 30.16 | 1020.8 | |||||
22 | 22:56 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 74 | 65 | 30.16 | 1020.9 | |||||
22 | 21:56 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 SCT070 | 75 | 67 | 30.16 | 1020.9 | |||||
22 | 20:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 76 | 67 | 30.15 | 1020.5 | |||||
22 | 19:56 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW047 SCT060 | 77 | 67 | 30.14 | 1020.0 | |||||
22 | 18:56 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT047 SCT060 BKN120 | 79 | 67 | 87 | 79 | 30.12 | 1019.3 | |||
22 | 17:56 | NE 5 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 83 | 67 | 30.10 | 1018.8 | |||||
22 | 16:56 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 SCT060 | 84 | 66 | 30.10 | 1018.6 | |||||
22 | 15:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 87 | 67 | 30.09 | 1018.4 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |