www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Pensacola, Naval Air Station |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 14:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 42 | 29.98 | 1015.2 | |||||
25 | 13:56 | N 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 43 | 30.00 | 1016.0 | |||||
25 | 12:56 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 48 | 80 | 60 | 30.03 | 1017.0 | |||
25 | 11:56 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 50 | 30.06 | 1018.0 | |||||
25 | 10:56 | E 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 52 | 30.08 | 1018.7 | |||||
25 | 09:56 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 52 | 30.09 | 1019.1 | |||||
25 | 08:56 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 52 | 30.10 | 1019.3 | |||||
25 | 07:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 30.09 | 1019.1 | |||||
25 | 06:56 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 51 | 63 | 60 | 30.08 | 1018.7 | |||
25 | 05:56 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 30.07 | 1018.2 | |||||
25 | 04:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 52 | 30.05 | 1017.9 | |||||
25 | 03:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 30.05 | 1017.8 | |||||
25 | 02:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 30.06 | 1018.0 | |||||
25 | 01:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 53 | 30.08 | 1018.6 | |||||
25 | 00:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 53 | 76 | 61 | 30.09 | 1018.9 | |||
24 | 23:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 54 | 30.10 | 1019.3 | |||||
24 | 22:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 54 | 30.11 | 1019.7 | |||||
24 | 21:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 54 | 30.11 | 1019.7 | |||||
24 | 20:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 54 | 30.10 | 1019.3 | |||||
24 | 19:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 30.07 | 1018.5 | |||||
24 | 18:56 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 76 | 54 | 85 | 76 | 30.05 | 1017.8 | |||
24 | 17:56 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 56 | 30.05 | 1017.5 | |||||
24 | 16:56 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 56 | 30.04 | 1017.3 | |||||
24 | 15:56 | NE 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 84 | 55 | 30.04 | 1017.4 | |||||
24 | 14:56 | NE 12 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 85 | 55 | 30.05 | 1017.7 | |||||
24 | 13:56 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 84 | 57 | 30.07 | 1018.3 | |||||
24 | 12:56 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 82 | 57 | 83 | 68 | 30.10 | 1019.3 | |||
24 | 11:56 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 80 | 59 | 30.13 | 1020.3 | |||||
24 | 10:56 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 77 | 59 | 30.15 | 1021.0 | |||||
24 | 09:56 | NE 10 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 75 | 60 | 30.15 | 1021.2 | |||||
24 | 08:56 | NE 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 30.16 | 1021.3 | |||||
24 | 07:56 | NE 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 30.15 | 1021.1 | |||||
24 | 06:56 | NE 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 73 | 68 | 30.14 | 1020.9 | |||
24 | 05:56 | NE 15 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 69 | 58 | 30.13 | 1020.5 | |||||
24 | 04:56 | NE 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 56 | 30.12 | 1020.0 | |||||
24 | 03:56 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 59 | 30.11 | 1019.6 | |||||
24 | 02:56 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 30.11 | 1019.8 | |||||
24 | 01:56 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 30.11 | 1019.7 | |||||
24 | 00:56 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 82 | 72 | 30.12 | 1020.0 | |||
23 | 23:56 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 57 | 30.12 | 1020.1 | |||||
23 | 22:56 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 30.13 | 1020.2 | |||||
23 | 21:56 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 59 | 30.13 | 1020.3 | |||||
23 | 20:56 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 60 | 30.12 | 1019.9 | |||||
23 | 19:56 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 60 | 30.10 | 1019.4 | |||||
23 | 18:56 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 60 | 88 | 81 | 30.08 | 1018.9 | |||
23 | 17:56 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 58 | 30.07 | 1018.5 | |||||
23 | 16:56 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 58 | 30.07 | 1018.4 | |||||
23 | 15:56 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 87 | 59 | 30.07 | 1018.5 | |||||
23 | 14:56 | E 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 87 | 59 | 30.09 | 1019.0 | |||||
23 | 13:56 | E 12 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 87 | 59 | 30.11 | 1019.8 | |||||
23 | 12:56 | NE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 86 | 61 | 87 | 73 | 30.13 | 1020.5 | |||
23 | 11:56 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 84 | 64 | 30.16 | 1021.3 | |||||
23 | 10:56 | NE 16 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 83 | 67 | 30.17 | 1021.7 | |||||
23 | 09:56 | E 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 30.17 | 1021.7 | |||||
23 | 08:56 | NE 12 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 69 | 30.16 | 1021.4 | |||||
23 | 07:56 | NE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.15 | 1020.9 | |||||
23 | 06:56 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 76 | 73 | 30.13 | 1020.5 | |||
23 | 05:56 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 30.12 | 1020.1 | |||||
23 | 04:56 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 30.10 | 1019.5 | |||||
23 | 03:56 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 30.10 | 1019.4 | |||||
23 | 02:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.11 | 1019.6 | |||||
23 | 01:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 30.12 | 1020.0 | |||||
23 | 00:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 79 | 72 | 30.13 | 1020.3 | |||
22 | 23:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 30.14 | 1020.8 | |||||
22 | 22:56 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 75 | 72 | 30.15 | 1021.0 | |||||
22 | 21:56 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 BKN060 | 75 | 72 | 30.14 | 1020.8 | |||||
22 | 20:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 76 | 71 | 30.13 | 1020.6 | |||||
22 | 19:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN085 | 77 | 71 | 30.12 | 1020.0 | |||||
22 | 18:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 BKN060 | 78 | 73 | 85 | 78 | 30.11 | 1019.6 | |||
22 | 17:56 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN060 | 80 | 71 | 30.09 | 1019.1 | |||||
22 | 16:56 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN070 | 82 | 72 | 30.09 | 1019.0 | |||||
22 | 15:56 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 83 | 72 | 30.08 | 1018.7 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |