www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Norfolk, Naval Air Station |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 14:53 | NE 26 G 38 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist and Windy | BKN010 OVC015 | 69 | 65 | 30.02 | 1016.4 | 0.35 | ||||
25 | 13:53 | N 20 G 28 | 0.75 | Heavy Rain Fog/Mist | OVC010 | 67 | 65 | 69 | 66 | 30.04 | 1017.3 | 0.46 | 1.28 | |
25 | 12:53 | N 30 G 40 | 2.00 | Rain Fog/Mist and Windy | OVC010 | 68 | 64 | 30.06 | 1017.9 | 0.21 | ||||
25 | 11:53 | NE 32 G 41 | 4.00 | Rain Fog/Mist and Windy | OVC010 | 68 | 64 | 30.08 | 1018.7 | 0.05 | ||||
25 | 10:53 | N 33 G 48 | 5.00 | Light Rain and Windy | BKN010 OVC020 | 68 | 63 | 30.09 | 1018.8 | 0.19 | 0.56 | |||
25 | 09:53 | NE 35 G 43 | 1.75 | Heavy Rain Fog/Mist and Windy | OVC010 | 67 | 63 | 30.11 | 1019.7 | 0.23 | ||||
25 | 08:53 | N 33 G 39 | 2.00 | Rain and Windy | BKN015 OVC020 | 67 | 62 | 30.11 | 1019.6 | 0.14 | ||||
25 | 07:53 | N 30 G 40 | 3.00 | Rain Fog/Mist and Windy | OVC020 | 66 | 62 | 67 | 66 | 30.12 | 1020.1 | 0.10 | 0.22 | |
25 | 06:53 | NE 29 G 40 | 4.00 | Rain and Windy | OVC018 | 66 | 61 | 30.12 | 1019.9 | 0.08 | ||||
25 | 05:53 | N 33 G 38 | 5.00 | Rain and Windy | OVC020 | 66 | 60 | 30.13 | 1020.2 | 0.04 | ||||
25 | 04:53 | N 29 G 40 | 9.00 | Overcast and Windy | OVC020 | 67 | 58 | 30.12 | 1020.0 | |||||
25 | 03:53 | NE 30 G 38 | 9.00 | Overcast and Windy | OVC020 | 67 | 58 | 30.14 | 1020.5 | |||||
25 | 02:53 | NE 29 G 37 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC020 | 67 | 57 | 30.15 | 1021.0 | |||||
25 | 01:53 | NE 28 G 36 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC025 | 66 | 56 | 67 | 66 | 30.17 | 1021.7 | |||
25 | 00:53 | NE 30 G 39 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN025 | 66 | 56 | 30.18 | 1021.9 | |||||
24 | 23:53 | NE 25 G 38 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN035 OVC120 | 66 | 55 | 30.21 | 1022.9 | |||||
24 | 22:53 | NE 28 G 41 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN035 BKN120 | 66 | 54 | 30.22 | 1023.4 | |||||
24 | 21:53 | NE 29 G 38 | 10.00 | Overcast and Windy | SCT035 OVC120 | 66 | 52 | 30.23 | 1023.8 | |||||
24 | 20:53 | NE 29 G 36 | 10.00 | Overcast and Windy | BKN032 OVC120 | 66 | 54 | 30.25 | 1024.2 | |||||
24 | 19:53 | NE 28 G 35 | 10.00 | Overcast and Windy | BKN035 OVC080 | 67 | 53 | 72 | 66 | 30.27 | 1024.8 | |||
24 | 18:53 | NE 26 G 37 | 10.00 | Overcast and Windy | BKN030 OVC100 | 67 | 51 | 30.27 | 1024.9 | |||||
24 | 17:53 | NE 25 G 36 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT020 OVC100 | 68 | 52 | 30.26 | 1024.8 | |||||
24 | 16:53 | NE 31 G 37 | 10.00 | Overcast and Windy | BKN040 OVC100 | 68 | 51 | 30.27 | 1025.1 | |||||
24 | 15:53 | NE 24 G 35 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT030 OVC200 | 70 | 51 | 30.27 | 1024.9 | |||||
24 | 14:53 | NE 28 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | SCT030 SCT150 BKN250 | 72 | 51 | 30.28 | 1025.2 | |||||
24 | 13:53 | NE 26 G 38 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | SCT030 SCT050 BKN150 | 71 | 50 | 73 | 66 | 30.29 | 1025.7 | |||
24 | 12:53 | NE 29 G 43 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN030 BKN180 | 73 | 50 | 30.31 | 1026.4 | |||||
24 | 11:53 | NE 26 G 38 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN030 BKN200 | 70 | 50 | 30.31 | 1026.5 | |||||
24 | 10:53 | NE 24 G 35 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN030 BKN200 | 69 | 52 | 30.33 | 1026.9 | |||||
24 | 09:53 | NE 23 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT030 SCT040 OVC200 | 68 | 52 | 30.33 | 1027.1 | |||||
24 | 08:53 | NE 22 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT030 BKN200 | 66 | 54 | 30.32 | 1026.5 | |||||
24 | 07:53 | NE 25 G 35 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT030 BKN200 | 66 | 53 | 66 | 65 | 30.31 | 1026.4 | |||
24 | 06:53 | NE 25 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW030 BKN150 | 66 | 52 | 30.30 | 1026.0 | |||||
24 | 05:53 | NE 24 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW030 BKN150 | 65 | 52 | 30.29 | 1025.6 | |||||
24 | 04:53 | NE 24 G 31 | 7.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT030 BKN150 | 65 | 52 | 30.28 | 1025.5 | |||||
24 | 03:53 | NE 23 G 29 | 7.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT030 | 65 | 52 | 30.29 | 1025.5 | |||||
24 | 02:53 | NE 21 | 7.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT030 | 65 | 54 | 30.31 | 1026.3 | |||||
24 | 01:53 | NE 21 G 28 | 7.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN030 | 66 | 54 | 67 | 65 | 30.31 | 1026.5 | |||
24 | 00:53 | NE 21 G 26 | 7.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT030 BKN080 | 65 | 52 | 30.33 | 1027.2 | |||||
23 | 23:53 | NE 21 G 31 | 7.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW030 | 65 | 51 | 30.34 | 1027.5 | |||||
23 | 22:53 | NE 18 G 28 | 7.00 | A Few Clouds | FEW030 | 65 | 53 | 30.35 | 1027.6 | |||||
23 | 21:53 | NE 21 G 30 | 7.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW030 | 65 | 53 | 30.35 | 1027.7 | |||||
23 | 20:53 | NE 28 G 35 | 7.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT030 | 66 | 52 | 30.36 | 1027.9 | |||||
23 | 19:53 | NE 23 | 7.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT080 | 67 | 52 | 74 | 67 | 30.35 | 1027.6 | |||
23 | 18:53 | NE 20 G 29 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT100 | 67 | 51 | 30.34 | 1027.4 | |||||
23 | 17:53 | NE 23 G 32 | 7.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT040 SCT100 | 69 | 54 | 30.33 | 1027.2 | |||||
23 | 16:53 | NE 25 G 33 | 7.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW020 SCT100 | 71 | 55 | 30.33 | 1027.0 | |||||
23 | 15:53 | NE 21 G 32 | 7.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT020 SCT100 | 73 | 56 | 30.33 | 1027.1 | |||||
23 | 14:53 | NE 23 G 31 | 7.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW020 SCT050 BKN180 | 74 | 58 | 30.34 | 1027.3 | |||||
23 | 13:53 | NE 23 G 29 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze and Breezy | SCT020 BKN040 BKN080 BKN180 | 73 | 57 | 74 | 70 | 30.35 | 1027.8 | |||
23 | 12:53 | NE 22 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze and Breezy | SCT020 BKN040 BKN080 BKN180 | 73 | 59 | 30.36 | 1028.2 | |||||
23 | 11:53 | NE 20 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT010 BKN050 BKN080 | 72 | 57 | 30.37 | 1028.3 | |||||
23 | 10:53 | NE 21 G 29 | 7.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW010 BKN030 BKN080 | 71 | 58 | 30.37 | 1028.5 | |||||
23 | 09:53 | NE 23 | 7.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW015 BKN030 BKN100 | 71 | 60 | 30.36 | 1028.0 | |||||
23 | 08:53 | NE 23 | 7.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW010 BKN030 BKN100 BKN200 | 70 | 60 | 30.34 | 1027.4 | |||||
23 | 07:53 | N 22 G 30 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze and Breezy | FEW010 BKN025CB BKN150 BKN200 | 70 | 61 | 70 | 69 | 30.33 | 1027.0 | |||
23 | 06:53 | NE 18 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN015 BKN080 | 70 | 61 | 30.31 | 1026.5 | |||||
23 | 05:53 | NE 21 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze and Breezy | SCT015 BKN080 | 70 | 61 | 30.31 | 1026.2 | |||||
23 | 04:53 | NE 17 G 26 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 69 | 61 | 30.30 | 1026.0 | |||||
23 | 03:53 | NE 18 G 25 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 70 | 61 | 30.30 | 1026.0 | |||||
23 | 02:53 | NE 17 G 24 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN200 | 70 | 61 | 30.31 | 1026.2 | |||||
23 | 01:53 | NE 24 G 33 | 9.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW010 SCT030 | 70 | 61 | 72 | 69 | 30.31 | 1026.5 | |||
23 | 00:53 | NE 23 | 7.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN020 BKN200 | 70 | 61 | 30.32 | 1026.5 | |||||
22 | 23:53 | NE 20 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN026 BKN200 | 70 | 61 | 30.32 | 1026.7 | |||||
22 | 22:53 | NE 20 G 25 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN080 BKN200 | 72 | 61 | 30.32 | 1026.6 | |||||
22 | 21:53 | NE 17 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN080 BKN200 | 70 | 61 | 30.31 | 1026.5 | |||||
22 | 20:53 | NE 20 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT060 BKN200 | 70 | 61 | 30.30 | 1026.0 | |||||
22 | 19:53 | NE 18 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN200 | 70 | 60 | 74 | 70 | 30.29 | 1025.6 | |||
22 | 18:53 | NE 13 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN070 BKN200 | 71 | 61 | 30.28 | 1025.3 | |||||
22 | 17:53 | NE 13 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN080 BKN150 | 72 | 62 | 30.27 | 1024.9 | |||||
22 | 16:53 | NE 14 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN100 BKN200 | 72 | 62 | 30.28 | 1025.2 | |||||
22 | 15:53 | NE 14 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT008 BKN030 BKN100 | 73 | 62 | 30.28 | 1025.2 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |