www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
New Orleans Lakefront Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 11:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 53 | 30.10 | 1019.2 | |||||
25 | 10:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 56 | 30.11 | 1019.7 | |||||
25 | 09:53 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 56 | 30.11 | 1019.5 | |||||
25 | 08:53 | NE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 56 | 30.10 | 1019.1 | |||||
25 | 07:53 | NE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 58 | 30.09 | 1019.0 | |||||
25 | 06:53 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 73 | 70 | 30.08 | 1018.6 | |||
25 | 05:53 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 30.08 | 1018.4 | |||||
25 | 04:53 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 59 | 30.07 | 1018.1 | |||||
25 | 03:53 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 30.06 | 1017.8 | |||||
25 | 02:53 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 30.07 | 1018.2 | |||||
25 | 01:53 | E 16 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 30.09 | 1018.9 | |||||
25 | 00:53 | E 17 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 80 | 73 | 30.10 | 1019.1 | |||
24 | 23:53 | NE 18 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 30.11 | 1019.5 | |||||
24 | 22:53 | NE 23 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 76 | 60 | 30.11 | 1019.4 | |||||
24 | 21:53 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 30.10 | 1019.3 | |||||
24 | 20:53 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 63 | 30.09 | 1018.9 | |||||
24 | 19:53 | NE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 62 | 30.08 | 1018.6 | |||||
24 | 18:53 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 62 | 83 | 79 | 30.07 | 1018.1 | |||
24 | 17:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 62 | 30.07 | 1018.0 | |||||
24 | 16:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 60 | 30.06 | 1017.8 | |||||
24 | 15:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 59 | 30.06 | 1017.9 | |||||
24 | 14:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 58 | 30.08 | 1018.5 | |||||
24 | 13:53 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 57 | 30.11 | 1019.4 | |||||
24 | 12:53 | E 16 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 64 | 80 | 72 | 30.13 | 1020.2 | |||
24 | 11:53 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 65 | 30.14 | 1020.5 | |||||
24 | 10:53 | E 18 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 30.14 | 1020.7 | |||||
24 | 09:53 | E 17 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 64 | 30.14 | 1020.5 | |||||
24 | 08:53 | E 17 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 30.13 | 1020.4 | |||||
24 | 07:53 | E 16 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 62 | 30.12 | 1019.9 | |||||
24 | 06:53 | E 18 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 77 | 72 | 30.11 | 1019.5 | |||
24 | 05:53 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 30.10 | 1019.2 | |||||
24 | 04:53 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 62 | 30.09 | 1019.0 | |||||
24 | 03:53 | NE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 30.09 | 1018.8 | |||||
24 | 02:53 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 65 | 30.10 | 1019.2 | |||||
24 | 01:53 | E 16 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 30.11 | 1019.4 | |||||
24 | 00:53 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 66 | 80 | 77 | 30.11 | 1019.5 | |||
23 | 23:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 70 | 30.11 | 1019.7 | |||||
23 | 22:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 70 | 30.11 | 1019.7 | |||||
23 | 21:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 69 | 30.11 | 1019.5 | |||||
23 | 20:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 68 | 30.11 | 1019.4 | |||||
23 | 19:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 30.10 | 1019.1 | |||||
23 | 18:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 64 | 84 | 80 | 30.08 | 1018.6 | |||
23 | 17:53 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 62 | 30.08 | 1018.4 | |||||
23 | 16:53 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 64 | 30.08 | 1018.4 | |||||
23 | 15:53 | E 20 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 67 | 30.08 | 1018.5 | |||||
23 | 14:53 | E 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 83 | 70 | 30.09 | 1018.9 | |||||
23 | 13:53 | E 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 82 | 71 | 30.11 | 1019.5 | |||||
23 | 12:53 | E 18 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 83 | 71 | 83 | 75 | 30.13 | 1020.3 | |||
23 | 11:53 | E 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 81 | 72 | 30.15 | 1020.8 | |||||
23 | 10:53 | E 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 81 | 71 | 30.15 | 1020.8 | |||||
23 | 09:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 30.14 | 1020.6 | |||||
23 | 08:53 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 30.14 | 1020.4 | |||||
23 | 07:53 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 30.13 | 1020.0 | |||||
23 | 06:53 | NE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 77 | 74 | 30.11 | 1019.4 | |||
23 | 05:53 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 69 | 30.09 | 1018.9 | |||||
23 | 04:53 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 69 | 30.08 | 1018.7 | |||||
23 | 03:53 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 69 | 30.08 | 1018.6 | |||||
23 | 02:53 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 30.09 | 1018.8 | |||||
23 | 01:53 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 30.10 | 1019.2 | |||||
23 | 00:53 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 77 | 70 | 79 | 77 | 30.12 | 1019.8 | |||
22 | 23:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 69 | 30.13 | 1020.4 | |||||
22 | 22:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 69 | 30.14 | 1020.6 | |||||
22 | 21:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 69 | 30.14 | 1020.7 | |||||
22 | 20:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 69 | 30.14 | 1020.4 | |||||
22 | 19:53 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 69 | 30.12 | 1019.9 | |||||
22 | 18:53 | E 12 | 8.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 83 | 79 | 30.11 | 1019.5 | |||
22 | 17:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 69 | 30.09 | 1019.0 | |||||
22 | 16:53 | NE 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 82 | 69 | 30.09 | 1018.8 | |||||
22 | 15:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 30.09 | 1018.8 | |||||
22 | 14:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 83 | 71 | 30.10 | 1019.1 | |||||
22 | 13:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 69 | 30.11 | 1019.5 | |||||
22 | 12:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 81 | 72 | 30.13 | 1020.2 | |||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |