www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Beaufort, Marine Corps Air Station |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
03 | 15:56 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT150 | 80 | 50 | 30.03 | 1016.9 | |||||
03 | 14:56 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT150 | 80 | 50 | 30.04 | 1017.1 | |||||
03 | 13:56 | SE 3 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT150 | 79 | 53 | 80 | 55 | 30.05 | 1017.7 | |||
03 | 12:56 | S 6 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT150 | 78 | 53 | 30.07 | 1018.4 | |||||
03 | 11:56 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT150 | 77 | 51 | 30.08 | 1018.5 | |||||
03 | 11:55 | W 5 | NA | A Few Clouds | FEW200 | 77 | 30 | 30.01 | 1015.6 | |||||
03 | 10:56 | SW 6 | 7.00 | A Few Clouds | FEW150 | 74 | 52 | 30.07 | 1018.3 | |||||
03 | 09:56 | SW 6 | 7.00 | A Few Clouds | FEW150 | 69 | 57 | 30.06 | 1018.0 | |||||
03 | 08:56 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW150 | 63 | 58 | 30.05 | 1017.4 | |||||
03 | 07:56 | Calm | 6.00 | Shallow Fog Fog/Mist | FEW040 | 55 | 53 | 56 | 52 | 30.03 | 1017.0 | |||
03 | 06:56 | Calm | 6.00 | Shallow Fog Fog/Mist | FEW040 | 53 | 51 | 30.02 | 1016.5 | |||||
03 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 50 | 30.00 | 1016.0 | |||||
03 | 04:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 52 | 29.98 | 1015.4 | |||||
03 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 29.98 | 1015.2 | |||||
03 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 29.98 | 1015.2 | |||||
03 | 01:56 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | CLR | 56 | 54 | 64 | 54 | 29.98 | 1015.1 | |||
03 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 29.97 | 1014.9 | |||||
02 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 29.97 | 1015.0 | |||||
02 | 22:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 59 | 53 | 29.97 | 1015.0 | |||||
02 | 21:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 29.96 | 1014.5 | |||||
02 | 20:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 53 | 29.94 | 1013.9 | |||||
02 | 19:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 75 | 62 | 29.93 | 1013.4 | |||
02 | 18:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 69 | 54 | 29.91 | 1012.9 | |||||
02 | 17:56 | NE 5 | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 | 73 | 46 | 29.90 | 1012.5 | |||||
02 | 16:56 | W 5 | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 | 74 | 43 | 29.89 | 1012.3 | |||||
02 | 15:56 | W 6 | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 | 74 | 43 | 29.90 | 1012.6 | |||||
02 | 14:56 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 | 73 | 46 | 29.91 | 1013.0 | |||||
02 | 13:56 | SE 5 | 7.00 | A Few Clouds | FEW015 | 72 | 45 | 73 | 57 | 29.93 | 1013.6 | |||
02 | 12:56 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 71 | 46 | 29.96 | 1014.5 | |||||
02 | 11:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 69 | 46 | 29.97 | 1014.9 | |||||
02 | 10:56 | NE 8 | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 45 | 29.97 | 1014.9 | |||||
02 | 09:56 | NE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 65 | 48 | 29.96 | 1014.7 | |||||
02 | 08:56 | N 6 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 49 | 29.95 | 1014.2 | |||||
02 | 07:56 | NW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 63 | 53 | 29.93 | 1013.6 | |||
02 | 06:56 | NW 7 | 7.00 | Fair | CLR | 56 | 49 | 29.91 | 1012.9 | |||||
02 | 05:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 49 | 29.89 | 1012.3 | |||||
02 | 04:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 29.88 | 1011.7 | |||||
02 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 29.87 | 1011.5 | |||||
02 | 02:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 50 | 29.87 | 1011.4 | |||||
02 | 01:56 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 73 | 63 | 29.86 | 1011.2 | |||
02 | 00:56 | N 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 49 | 29.85 | 1010.9 | |||||
01 | 23:56 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 48 | 29.83 | 1010.3 | |||||
01 | 22:56 | NW 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW080 | 68 | 49 | 29.82 | 1009.8 | |||||
01 | 21:56 | NW 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW080 | 70 | 50 | 29.80 | 1009.2 | |||||
01 | 20:56 | W 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW080 | 68 | 56 | 29.77 | 1008.1 | |||||
01 | 19:56 | W 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW080 | 73 | 53 | 87 | 73 | 29.75 | 1007.3 | |||
01 | 18:56 | NW 6 | 7.00 | A Few Clouds | FEW080 | 78 | 53 | 29.72 | 1006.4 | |||||
01 | 17:56 | W 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 83 | 54 | 29.69 | 1005.6 | |||||
01 | 16:56 | SW 10 G 18 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 85 | 56 | 29.69 | 1005.5 | |||||
01 | 15:56 | W 10 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT060 | 84 | 56 | 29.69 | 1005.5 | |||||
01 | 14:56 | W 13 G 23 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT060 | 86 | 56 | 29.70 | 1005.9 | |||||
01 | 13:56 | W 12 G 20 | 7.00 | A Few Clouds with Haze | FEW050 | 86 | 58 | 87 | 66 | 29.73 | 1006.6 | |||
01 | 12:56 | W 14 G 22 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW040 | 85 | 59 | 29.75 | 1007.3 | |||||
01 | 11:56 | W 7 | 10.00 | Fair with Haze | CLR | 84 | 61 | 29.77 | 1008.0 | |||||
01 | 10:56 | SW 6 | 10.00 | Fair with Haze | CLR | 79 | 61 | 29.78 | 1008.4 | |||||
01 | 09:56 | SW 5 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 75 | 63 | 29.78 | 1008.6 | |||||
01 | 08:56 | W 5 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 70 | 64 | 29.78 | 1008.5 | |||||
01 | 07:56 | SW 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 64 | 68 | 65 | 29.78 | 1008.3 | 0.01 | ||
01 | 06:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW150 | 66 | 64 | 29.77 | 1008.2 | |||||
01 | 05:56 | SW 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 68 | 66 | 29.77 | 1008.1 | 0.01 | ||||
01 | 04:56 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 67 | 65 | 29.77 | 1008.1 | |||||
01 | 03:56 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 29.78 | 1008.4 | |||||
01 | 02:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 29.80 | 1009.1 | |||||
01 | 01:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW080 | 68 | 65 | 75 | 67 | 29.82 | 1009.7 | |||
01 | 00:56 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 69 | 66 | 29.83 | 1010.0 | |||||
30 | 23:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 29.84 | 1010.4 | |||||
30 | 22:56 | S 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN250 | 71 | 67 | 29.85 | 1010.7 | |||||
30 | 21:56 | S 6 | 6.00 | Fog/Mist | SCT120 BKN250 | 73 | 70 | 29.85 | 1010.7 | |||||
30 | 20:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT120 BKN250 | 74 | 71 | 29.84 | 1010.5 | |||||
30 | 18:56 | S 5 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT150 SCT250 | 76 | 70 | 29.83 | 1010.2 | |||||
30 | 17:56 | S 6 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | FEW020 SCT150 BKN250 | 77 | 70 | 29.83 | 1010.2 | |||||
30 | 16:56 | E 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN150 BKN250 | 78 | 68 | 29.84 | 1010.5 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |