www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Moses Lake/Grant Co |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 12:52 | SW 20 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 40 | 29.96 | 1014.4 | |||||
25 | 11:52 | W 8 | 9.00 | Fair | CLR | 69 | 43 | 29.96 | 1014.3 | |||||
25 | 10:52 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 47 | 64 | 44 | 29.96 | 1014.4 | |||
25 | 09:52 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 47 | 29.95 | 1014.1 | |||||
25 | 08:52 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 29.94 | 1014.0 | |||||
25 | 07:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 42 | 29.92 | 1013.3 | |||||
25 | 06:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 42 | 29.91 | 1013.1 | |||||
25 | 05:52 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 41 | 29.90 | 1012.4 | |||||
25 | 04:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 57 | 49 | 29.89 | 1012.2 | |||
25 | 03:52 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 52 | 45 | 29.89 | 1011.9 | |||||
25 | 02:52 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 53 | 45 | 29.89 | 1012.1 | |||||
25 | 01:52 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 56 | 45 | 29.89 | 1012.0 | |||||
25 | 00:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 56 | 46 | 29.90 | 1012.2 | |||||
24 | 23:52 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 56 | 44 | 29.90 | 1012.4 | |||||
24 | 22:52 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 56 | 42 | 65 | 54 | 29.90 | 1012.3 | |||
24 | 21:52 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 40 | 29.90 | 1012.6 | |||||
24 | 20:52 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW085 BKN120 | 58 | 39 | 29.91 | 1012.7 | |||||
24 | 19:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 37 | 29.89 | 1012.4 | |||||
24 | 18:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 36 | 29.89 | 1012.2 | |||||
24 | 17:52 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 64 | 37 | 29.89 | 1012.2 | |||||
24 | 16:52 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 36 | 67 | 62 | 29.90 | 1012.5 | |||
24 | 15:52 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 36 | 29.91 | 1012.7 | |||||
24 | 14:52 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 36 | 29.92 | 1013.1 | |||||
24 | 13:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 29.92 | 1013.2 | |||||
24 | 12:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 36 | 29.95 | 1014.2 | |||||
24 | 11:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 36 | 29.97 | 1015.1 | |||||
24 | 10:52 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 36 | 62 | 47 | 29.98 | 1015.3 | |||
24 | 09:52 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 35 | 30.02 | 1016.7 | |||||
24 | 08:52 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 35 | 30.00 | 1016.1 | |||||
24 | 07:52 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 34 | 30.01 | 1016.6 | |||||
24 | 06:52 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 47 | 33 | 30.02 | 1016.7 | |||||
24 | 05:52 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 33 | 30.02 | 1016.8 | |||||
24 | 04:52 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 32 | 48 | 43 | 30.05 | 1017.5 | |||
24 | 03:52 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 31 | 30.04 | 1017.5 | |||||
24 | 02:52 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 31 | 30.06 | 1018.2 | |||||
24 | 01:52 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 29 | 30.07 | 1018.5 | |||||
24 | 00:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 30.10 | 1019.4 | |||||
23 | 23:52 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 29 | 30.10 | 1019.8 | |||||
23 | 22:52 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 62 | 48 | 30.11 | 1019.8 | |||
23 | 21:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 30.12 | 1020.2 | |||||
23 | 20:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 27 | 30.13 | 1025.6 | |||||
23 | 19:52 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 26 | 30.12 | 1020.7 | |||||
23 | 18:52 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 59 | 28 | 30.13 | 1025.7 | |||||
23 | 17:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 62 | 29 | 30.14 | 1021.0 | |||||
23 | 16:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 29 | 63 | 55 | 30.16 | 1021.5 | |||
23 | 15:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 29 | 30.17 | 1022.0 | |||||
23 | 14:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 29 | 30.20 | 1022.8 | |||||
23 | 13:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 28 | 30.21 | 1023.3 | |||||
23 | 12:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 29 | 30.23 | 1024.0 | |||||
23 | 11:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 29 | 30.25 | 1024.7 | |||||
23 | 10:52 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 31 | 55 | 33 | 30.27 | 1025.3 | |||
23 | 09:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 33 | 30.28 | 1025.6 | |||||
23 | 08:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 31 | 30.28 | 1030.8 | |||||
23 | 07:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 30.27 | 1025.8 | |||||
23 | 06:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 29 | 30.25 | 1029.8 | |||||
23 | 05:52 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 30.24 | 1024.5 | |||||
23 | 04:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 48 | 37 | 30.23 | 1024.1 | |||
23 | 03:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 29 | 30.23 | 1023.8 | |||||
23 | 02:52 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 30 | 30.22 | 1023.5 | |||||
23 | 01:52 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 30.21 | 1023.3 | |||||
23 | 00:52 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 29 | 30.20 | 1022.8 | |||||
22 | 23:52 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 28 | 30.19 | 1022.4 | |||||
22 | 22:52 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 64 | 48 | 30.18 | 1021.9 | |||
22 | 21:52 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 30.16 | 1021.6 | |||||
22 | 20:52 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 25 | 30.15 | 1021.1 | |||||
22 | 19:52 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 24 | 30.13 | 1020.3 | |||||
22 | 18:52 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 23 | 30.10 | 1019.3 | |||||
22 | 17:52 | W 22 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 61 | 24 | 30.07 | 1018.2 | |||||
22 | 16:52 | W 20 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 24 | 67 | 62 | 30.04 | 1017.2 | |||
22 | 15:52 | W 20 G 32 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 67 | 23 | 30.03 | 1016.7 | |||||
22 | 14:52 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 23 | 30.02 | 1016.4 | |||||
22 | 13:52 | SW 23 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 64 | 23 | 30.01 | 1016.2 | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |