www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Muir Army Air Field / Indiantown |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 16:55 | NE 8 | 20.00 | Overcast | FEW035 SCT120 OVC200 | 64 | 46 | 30.33 | 1027.2 | |||||
25 | 15:55 | Vrbl 6 | 20.00 | Overcast | FEW035 SCT120 OVC180 | 65 | 46 | 30.33 | 1027.3 | |||||
25 | 14:55 | NE 8 | 20.00 | Overcast | FEW035 OVC180 | 65 | 45 | 30.34 | 1027.7 | |||||
25 | 13:55 | Vrbl 7 | 20.00 | Overcast | FEW035 OVC200 | 65 | 43 | 66 | 55 | 30.36 | 1028.3 | |||
25 | 12:55 | NE 8 | 20.00 | Overcast | OVC200 | 65 | 43 | 30.39 | 1029.0 | |||||
25 | 11:55 | NE 8 | 20.00 | Overcast | FEW150 BKN200 OVC280 | 64 | 43 | 30.39 | 1029.1 | |||||
25 | 10:55 | Vrbl 7 | 20.00 | Mostly Cloudy | FEW140 SCT200 BKN300 | 63 | 44 | 30.40 | 1029.4 | |||||
25 | 09:55 | NE 8 | 20.00 | Mostly Cloudy | SCT200 BKN300 | 61 | 46 | 30.41 | 1029.9 | |||||
25 | 08:55 | NE 9 | 20.00 | Mostly Cloudy | FEW008 FEW025 FEW140 BKN200 BKN300 | 56 | 48 | 30.40 | 1029.5 | |||||
25 | 07:55 | NE 7 | 20.00 | Mostly Cloudy | FEW007 FEW140 BKN200 BKN300 | 55 | 50 | 55 | 50 | 30.39 | 1029.3 | |||
25 | 06:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 30.39 | 1029.3 | |||||
25 | 05:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 51 | 30.39 | 1029.3 | |||||
25 | 04:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 30.40 | 1029.4 | |||||
25 | 03:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 51 | 30.40 | 1029.4 | |||||
25 | 02:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 30.40 | 1029.5 | |||||
25 | 01:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 51 | 61 | 54 | 30.40 | 1029.5 | |||
25 | 00:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 51 | 30.39 | 1029.0 | |||||
24 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 53 | 30.40 | 1029.3 | |||||
24 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 53 | 30.40 | 1029.5 | |||||
24 | 21:55 | NE 3 | 12.00 | Overcast | OVC240 | 59 | 53 | 30.39 | 1029.3 | |||||
24 | 20:55 | N 3 | 12.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 59 | 54 | 30.40 | 1029.6 | |||||
24 | 19:55 | N 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 62 | 54 | 75 | 62 | 30.39 | 1029.2 | |||
24 | 18:55 | NE 2 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 67 | 55 | 30.37 | 1028.5 | |||||
24 | 17:55 | E 6 | 25.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 71 | 52 | 30.37 | 1028.4 | |||||
24 | 16:55 | NE 6 | 25.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT250 | 73 | 52 | 30.36 | 1028.1 | |||||
24 | 15:55 | E 9 | 25.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT250 | 74 | 51 | 30.37 | 1028.4 | |||||
24 | 14:55 | E 9 | 25.00 | A Few Clouds | FEW055 FEW250 | 74 | 51 | 30.39 | 1029.1 | |||||
24 | 13:55 | NE 7 | 20.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW250 | 74 | 50 | 74 | 49 | 30.41 | 1029.7 | |||
24 | 12:55 | E 7 | 20.00 | A Few Clouds | FEW250 | 72 | 49 | 30.42 | 1030.2 | |||||
24 | 11:55 | E 7 | 20.00 | Fair | CLR | 70 | 47 | 30.44 | 1030.9 | |||||
24 | 10:55 | NE 5 | 20.00 | Fair | CLR | 68 | 47 | 30.45 | 1031.3 | |||||
24 | 09:55 | E 7 | 20.00 | Fair | CLR | 65 | 47 | 30.45 | 1031.3 | |||||
24 | 08:55 | Calm | 20.00 | Fair | CLR | 57 | 51 | 30.45 | 1031.2 | |||||
24 | 07:55 | Calm | 30.00 | Fair | CLR | 48 | 47 | 50 | 45 | 30.44 | 1031.2 | |||
24 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 44 | 30.43 | 1030.5 | |||||
24 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 47 | 30.42 | 1030.1 | |||||
24 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 46 | 30.41 | 1029.9 | |||||
24 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 47 | 30.43 | 1030.6 | |||||
24 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 50 | 59 | 49 | 30.44 | 1030.8 | |||
24 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 50 | 30.44 | 1030.7 | |||||
23 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 50 | 30.43 | 1030.6 | |||||
23 | 22:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 53 | 51 | 30.42 | 1030.2 | |||||
23 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.42 | NA | |||||
23 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 50 | 30.42 | 1030.2 | |||||
23 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 52 | 73 | 60 | 30.41 | 1029.9 | |||
23 | 18:55 | Vrbl 1 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 30.41 | 1029.7 | |||||
23 | 17:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 50 | 30.41 | 1029.6 | |||||
23 | 16:55 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 73 | 49 | 30.41 | 1029.6 | |||||
23 | 15:55 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 73 | 50 | 30.41 | 1029.8 | |||||
23 | 14:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 50 | 30.43 | 1030.5 | |||||
23 | 13:55 | E 7 | 20.00 | A Few Clouds | FEW045 | 71 | 48 | 71 | 57 | 30.45 | 1031.0 | |||
23 | 11:55 | NE 5 | 20.00 | A Few Clouds | FEW030 | 67 | 50 | 30.49 | 1032.6 | |||||
23 | 10:55 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 65 | 50 | 30.50 | 1032.8 | |||||
23 | 09:55 | NE 7 | 20.00 | A Few Clouds | FEW026 | 63 | 50 | 30.50 | 1032.9 | |||||
23 | 08:55 | E 5 | 12.00 | A Few Clouds | FEW025 | 60 | 51 | 30.49 | 1032.6 | |||||
23 | 07:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 57 | 51 | 59 | 54 | 30.48 | 1032.3 | |||
23 | 06:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 56 | 52 | 30.47 | 1031.9 | |||||
23 | 05:55 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 57 | 54 | 30.46 | 1031.4 | |||||
23 | 04:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 58 | 54 | 30.44 | 1030.8 | |||||
23 | 03:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC015 | 58 | 55 | 30.43 | 1030.5 | |||||
23 | 02:55 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 58 | 54 | 30.43 | 1030.5 | |||||
23 | 01:55 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 54 | 52 | 65 | 54 | 30.43 | 1030.3 | |||
23 | 00:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 56 | 52 | 30.42 | 1030.1 | |||||
22 | 23:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 30.41 | 1029.9 | |||||
22 | 22:55 | Vrbl 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 62 | 52 | 30.41 | 1029.7 | |||||
22 | 21:55 | N 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT050 | 63 | 55 | 30.40 | 1029.4 | |||||
22 | 20:55 | Vrbl 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT055 | 63 | 57 | 30.39 | 1029.0 | |||||
22 | 19:55 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 BKN050 | 66 | 57 | 73 | 66 | 30.38 | 1028.8 | |||
22 | 18:55 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN055 | 67 | 57 | 30.37 | NA | |||||
22 | 17:55 | N 9 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT055 SCT130 | 69 | 58 | 30.35 | NA | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |