www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
New Orleans International Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 11:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 55 | 30.11 | 1019.9 | |||||
25 | 10:53 | NE 13 | 9.00 | Fair | CLR | 76 | 58 | 30.12 | 1020.3 | |||||
25 | 09:53 | NE 14 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 30.13 | 1020.6 | |||||
25 | 08:53 | NE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 58 | 30.12 | 1020.3 | |||||
25 | 06:53 | NE 8 | 7.00 | Fair | CLR | 69 | 60 | 74 | 69 | 30.09 | 1019.2 | |||
25 | 05:53 | NE 8 | 8.00 | A Few Clouds | FEW200 | 69 | 60 | 30.08 | 1018.8 | |||||
25 | 04:53 | NE 8 | 8.00 | Fair | CLR | 70 | 60 | 30.07 | 1018.5 | |||||
25 | 03:53 | NE 8 | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 60 | 30.07 | 1018.4 | |||||
25 | 02:53 | E 6 | 9.00 | Fair | CLR | 71 | 58 | 30.07 | 1018.6 | |||||
25 | 01:53 | E 7 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 30.10 | 1019.5 | |||||
25 | 00:53 | E 12 | 9.00 | Fair | CLR | 74 | 59 | 79 | 74 | 30.10 | 1019.5 | |||
24 | 23:53 | NE 14 G 20 | 8.00 | Fair | CLR | 75 | 60 | 30.11 | 1020.0 | |||||
24 | 22:53 | NE 17 G 24 | 8.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 30.11 | 1020.0 | |||||
24 | 21:53 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 77 | 61 | 30.11 | 1019.7 | |||||
24 | 20:53 | NE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 78 | 62 | 30.09 | 1019.4 | |||||
24 | 19:53 | NE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 79 | 60 | 30.08 | 1019.0 | |||||
24 | 18:53 | N 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN250 | 77 | 62 | 83 | 77 | 30.07 | 1018.7 | |||
24 | 17:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 80 | 62 | 30.07 | 1018.7 | |||||
24 | 16:53 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 82 | 60 | 30.07 | 1018.5 | |||||
24 | 15:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 83 | 61 | 30.07 | 1018.5 | |||||
24 | 14:53 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 83 | 61 | 30.09 | 1019.1 | |||||
24 | 13:53 | NE 17 G 23 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 83 | 65 | 30.11 | 1019.8 | |||||
24 | 12:53 | NE 16 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT200 | 82 | 69 | 82 | 73 | 30.13 | 1020.5 | |||
24 | 11:53 | NE 16 G 21 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT200 | 80 | 68 | 30.14 | 1020.8 | |||||
24 | 10:53 | NE 15 G 20 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT200 | 79 | 67 | 30.14 | 1021.0 | |||||
24 | 09:53 | NE 13 | 7.00 | A Few Clouds | FEW200 | 77 | 67 | 30.14 | 1021.0 | |||||
24 | 08:53 | NE 13 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 75 | 66 | 30.14 | 1020.9 | |||||
24 | 07:53 | E 7 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 74 | 65 | 30.12 | 1020.3 | |||||
24 | 06:53 | NE 8 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 73 | 64 | 77 | 73 | 30.12 | 1020.1 | |||
24 | 05:53 | NE 10 | 9.00 | Fair | CLR | 74 | 64 | 30.10 | 1019.6 | |||||
24 | 04:53 | E 7 | 9.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 30.10 | 1019.4 | |||||
24 | 03:53 | NE 9 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 30.09 | 1019.4 | |||||
24 | 02:53 | NE 9 | 9.00 | Fair | CLR | 76 | 67 | 30.10 | 1019.6 | |||||
24 | 01:53 | E 7 | 9.00 | Fair | CLR | 77 | 66 | 30.11 | 1020.0 | |||||
24 | 00:53 | NE 7 | 9.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 81 | 76 | 30.12 | 1020.1 | |||
23 | 23:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 30.12 | 1020.2 | |||||
23 | 22:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 30.12 | 1020.3 | |||||
23 | 21:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 78 | 67 | 30.11 | 1020.0 | |||||
23 | 20:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 65 | 30.11 | 1019.9 | |||||
23 | 19:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 80 | 62 | 30.10 | 1019.6 | |||||
23 | 18:53 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT065 SCT110 SCT250 | 81 | 62 | 87 | 81 | 30.09 | 1019.2 | |||
23 | 17:53 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT065 SCT120 SCT200 | 84 | 63 | 30.08 | 1018.8 | |||||
23 | 16:53 | E 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT065 SCT180 SCT250 | 84 | 67 | 30.07 | 1018.6 | |||||
23 | 15:53 | E 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT060 | 84 | 70 | 30.08 | 1019.0 | |||||
23 | 14:53 | E 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT040 SCT050 | 86 | 71 | 30.09 | 1019.1 | |||||
23 | 13:53 | E 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN041 BKN050 | 87 | 71 | 30.11 | 1019.8 | |||||
23 | 12:53 | E 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN044 BKN055 | 84 | 72 | 85 | 75 | 30.13 | 1020.6 | |||
23 | 11:53 | E 12 G 18 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT026 BKN060 | 84 | 73 | 30.15 | 1021.1 | |||||
23 | 10:53 | NE 12 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 82 | 73 | 30.15 | 1021.2 | |||||
23 | 09:53 | NE 7 | 9.00 | A Few Clouds | FEW012 | 82 | 72 | 30.14 | 1021.0 | |||||
23 | 08:53 | NE 12 | 9.00 | Fair | CLR | 78 | 71 | 30.14 | 1020.9 | |||||
23 | 07:53 | E 13 | 9.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 30.13 | 1020.4 | |||||
23 | 06:53 | NE 8 | 8.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 76 | 75 | 30.11 | 1019.8 | |||
23 | 05:53 | NE 8 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 30.09 | 1019.4 | |||||
23 | 04:53 | NE 7 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 30.09 | 1019.1 | |||||
23 | 03:53 | E 7 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.08 | 1019.0 | |||||
23 | 02:53 | NE 8 | 9.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 30.10 | 1019.4 | |||||
23 | 01:53 | NE 8 | 8.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 30.11 | 1019.7 | |||||
23 | 00:53 | NE 5 | 8.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 80 | 76 | 30.12 | 1020.2 | |||
22 | 23:53 | NE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 30.14 | 1020.9 | |||||
22 | 22:53 | NE 7 | 7.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 30.15 | 1021.1 | |||||
22 | 21:53 | E 6 | 8.00 | A Few Clouds | FEW020 | 77 | 69 | 30.15 | 1021.3 | |||||
22 | 20:53 | E 8 | 8.00 | A Few Clouds | FEW020 | 77 | 69 | 30.14 | 1020.9 | |||||
22 | 19:53 | NE 7 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | FEW020 SCT025 BKN037 | 79 | 71 | 30.12 | 1020.3 | |||||
22 | 18:53 | NE 7 | 9.00 | A Few Clouds | FEW040 | 80 | 70 | 85 | 80 | 30.11 | 1019.9 | |||
22 | 17:53 | NE 13 | 9.00 | A Few Clouds | FEW040 | 81 | 70 | 30.10 | 1019.5 | |||||
22 | 16:53 | E 14 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 83 | 71 | 30.09 | 1019.1 | |||||
22 | 15:53 | NE 10 | 8.00 | A Few Clouds | FEW050 | 84 | 72 | 30.09 | 1019.1 | |||||
22 | 14:53 | NE 9 | 9.00 | A Few Clouds | FEW090 | 84 | 70 | 30.10 | 1019.5 | |||||
22 | 13:53 | NE 8 | 9.00 | A Few Clouds | FEW090 | 83 | 71 | 30.11 | 1020.0 | |||||
22 | 12:53 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 82 | 71 | 82 | 73 | 30.14 | 1020.8 | |||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |