www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Manteo / Dare County Regional |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 14:01 | N 16 G 22 | 5.00 | Fog/Mist | OVC018 | 73 | 70 | 29.91 | NA | |||||
25 | 13:41 | N 17 G 24 | 5.00 | Fog/Mist | OVC018 | 72 | 70 | 29.92 | NA | |||||
25 | 13:21 | N 16 G 22 | 5.00 | Fog/Mist | OVC018 | 73 | 72 | 29.93 | NA | |||||
25 | 13:01 | N 15 | 5.00 | Fog/Mist | BKN020 BKN024 OVC029 | 72 | 72 | 29.93 | NA | |||||
25 | 12:41 | N 16 G 22 | 4.00 | Fog/Mist | BKN029 BKN036 BKN042 | 72 | 72 | 29.94 | NA | 0.03 | ||||
25 | 12:21 | N 14 | 5.00 | Fog/Mist | SCT006 SCT019 BKN049 | 72 | 70 | 29.94 | NA | 0.03 | ||||
25 | 12:01 | N 18 G 26 | 2.00 | Rain | BKN004 OVC021 | 70 | 70 | 29.94 | NA | 0.02 | ||||
25 | 11:41 | N 16 G 22 | 2.50 | Rain | SCT006 BKN022 OVC027 | 70 | 70 | 29.91 | NA | 0.25 | ||||
25 | 11:21 | N 12 G 22 | 1.25 | Heavy Rain | BKN004 OVC010 | 70 | 70 | 29.92 | NA | 0.19 | ||||
25 | 11:02 | NE 14 G 25 | 2.00 | Rain | OVC006 | 70 | 70 | 29.94 | NA | 0.03 | ||||
25 | 10:41 | N 17 G 25 | 4.00 | Fog/Mist | BKN006 BKN021 OVC027 | 70 | 70 | 29.94 | NA | 0.30 | ||||
25 | 10:22 | N 18 G 24 | 3.00 | Fog/Mist | SCT001 OVC006 | 70 | 68 | 29.94 | NA | 0.30 | ||||
25 | 10:02 | N 28 G 32 | 1.00 | Heavy Rain and Windy | BKN001 OVC008 | 68 | 66 | 29.93 | NA | 0.26 | ||||
25 | 09:41 | N 23 G 33 | 4.00 | Light Rain and Breezy | BKN008 BKN027 OVC039 | 68 | 66 | 29.94 | NA | 0.02 | ||||
25 | 09:21 | N 30 G 40 | 3.00 | Drizzle and Windy | SCT008 BKN026 OVC035 | 68 | 66 | 29.94 | NA | 0.01 | ||||
25 | 09:01 | N 30 G 40 | 2.50 | Light Rain and Windy | BKN010 BKN024 OVC033 | 68 | 66 | 29.94 | NA | |||||
25 | 08:41 | N 26 G 37 | 2.50 | Heavy Rain and Windy | BKN010 BKN018 OVC037 | 68 | 66 | 29.94 | NA | 0.15 | ||||
25 | 08:21 | NE 29 G 37 | 4.00 | Fog/Mist and Windy | SCT010 BKN017 OVC030 | 68 | 68 | 29.94 | NA | 0.01 | ||||
25 | 08:01 | NE 16 G 43 | 4.00 | Light Rain | BKN008 BKN015 OVC023 | 68 | 66 | 29.94 | NA | |||||
25 | 07:41 | NE 10 G 41 | 2.50 | Rain | BKN008 BKN017 OVC037 | 68 | 66 | 29.96 | NA | 0.18 | ||||
25 | 07:21 | N 25 G 38 | 2.00 | Heavy Rain and Breezy | SCT001 BKN007 OVC012 | 68 | 66 | 29.95 | NA | 0.11 | ||||
25 | 07:01 | N 21 G 37 | 3.00 | Light Rain and Breezy | BKN009 OVC012 | 68 | 66 | 29.95 | NA | 0.01 | ||||
25 | 06:41 | N 29 G 39 | 2.00 | Light Rain and Windy | SCT001 OVC009 | 66 | 66 | 29.94 | NA | 0.14 | ||||
25 | 06:21 | N 26 G 37 | 3.00 | Rain and Windy | OVC009 | 66 | 66 | 29.95 | NA | 0.04 | ||||
25 | 06:02 | N 25 G 39 | 2.00 | Rain and Breezy | SCT001 OVC009 | 66 | 66 | 29.96 | NA | 0.02 | ||||
25 | 05:41 | N 28 G 37 | 2.00 | Rain and Windy | SCT001 OVC010 | 68 | 66 | 29.95 | NA | 0.06 | ||||
25 | 05:21 | NE 28 G 38 | 5.00 | Light Drizzle and Windy | BKN012 OVC030 | 68 | 66 | 29.95 | NA | |||||
25 | 05:01 | NE 26 G 38 | 5.00 | Fog/Mist and Windy | OVC012 | 70 | 64 | 29.95 | NA | |||||
25 | 04:41 | NE 24 G 37 | 5.00 | Fog/Mist and Breezy | OVC012 | 70 | 64 | 29.95 | NA | |||||
25 | 04:21 | NE 23 G 39 | 5.00 | Overcast and Breezy | OVC014 | 70 | 64 | 29.95 | NA | |||||
25 | 04:03 | NE 29 G 43 | 7.00 | Overcast and Windy | BKN016 OVC023 | 70 | 64 | 29.94 | NA | |||||
25 | 03:41 | NE 29 G 40 | 4.00 | Rain and Windy | OVC016 | 70 | 64 | 29.95 | NA | |||||
25 | 03:21 | N 31 G 48 | 7.00 | Overcast and Windy | OVC018 | 70 | 64 | 29.95 | NA | |||||
25 | 03:01 | N 31 G 43 | 7.00 | Overcast and Windy | BKN018 OVC025 | 70 | 64 | 29.96 | NA | |||||
25 | 02:41 | N 29 G 44 | 7.00 | Overcast and Windy | SCT019 OVC026 | 68 | 64 | 29.96 | NA | 0.02 | ||||
25 | 02:21 | N 26 G 38 | 5.00 | Light Rain and Windy | BKN017 BKN033 OVC045 | 68 | 64 | 29.97 | NA | 0.02 | ||||
25 | 02:01 | N 24 G 37 | 7.00 | Light Rain and Breezy | OVC017 | 68 | 64 | 29.99 | NA | |||||
25 | 01:41 | N 25 G 39 | 5.00 | Light Rain and Breezy | OVC019 | 68 | 64 | 30.00 | NA | 0.03 | ||||
25 | 01:21 | N 26 G 37 | 4.00 | Light Rain and Windy | OVC019 | 66 | 64 | 30.01 | NA | 0.02 | ||||
25 | 01:01 | N 25 G 33 | 5.00 | Light Rain and Breezy | OVC021 | 68 | 64 | 30.03 | NA | 0.01 | ||||
25 | 00:41 | NE 24 G 40 | 7.00 | Light Rain and Breezy | OVC023 | 68 | 64 | 30.03 | NA | |||||
25 | 00:21 | NE 24 G 39 | 7.00 | Light Rain and Breezy | BKN021 OVC026 | 70 | 63 | 30.03 | NA | |||||
25 | 00:02 | NE 22 G 35 | 7.00 | Overcast and Breezy | OVC023 | 70 | 63 | 30.04 | NA | |||||
24 | 23:41 | NE 26 G 39 | 7.00 | Overcast and Windy | OVC023 | 70 | 63 | 30.05 | NA | |||||
24 | 23:21 | NE 29 G 38 | 7.00 | Overcast and Windy | BKN025 BKN034 OVC040 | 70 | 63 | 30.05 | NA | |||||
24 | 23:01 | NE 30 G 41 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC025 | 70 | 61 | 30.07 | NA | |||||
24 | 22:41 | N 26 G 35 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC027 | 70 | 61 | 30.07 | NA | |||||
24 | 22:21 | N 25 G 38 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC031 | 70 | 61 | 30.08 | NA | |||||
24 | 22:01 | NE 23 G 41 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC031 | 70 | 61 | 30.09 | NA | |||||
24 | 21:41 | NE 25 G 40 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC029 | 70 | 61 | 30.09 | NA | |||||
24 | 21:25 | N 30 G 38 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC029 | 70 | 61 | 30.09 | NA | |||||
24 | 21:01 | N 23 G 39 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC031 | 70 | 61 | 30.11 | NA | |||||
24 | 20:41 | NE 28 G 36 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC031 | 70 | 61 | 30.11 | NA | |||||
24 | 20:21 | N 25 G 35 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC033 | 70 | 61 | 30.11 | NA | |||||
24 | 20:01 | N 26 G 36 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC035 | 68 | 59 | 30.11 | NA | |||||
24 | 19:41 | N 26 G 38 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN037 BKN050 BKN085 | 70 | 57 | 30.12 | NA | |||||
24 | 19:21 | N 31 G 38 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | SCT041 BKN085 | 68 | 57 | 30.12 | NA | |||||
24 | 19:01 | NE 29 G 44 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC041 | 70 | 57 | 30.12 | NA | |||||
24 | 18:41 | N 23 G 40 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC045 | 70 | 57 | 30.13 | NA | |||||
24 | 18:21 | N 25 G 38 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN048 OVC085 | 70 | 55 | 30.13 | NA | |||||
24 | 18:01 | N 23 G 35 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT028 SCT050 BKN085 | 70 | 57 | 30.14 | NA | |||||
24 | 17:41 | NE 22 G 36 | 7.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT028 SCT033 SCT055 | 68 | 59 | 30.13 | NA | |||||
24 | 17:21 | N 25 G 37 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT026 SCT035 | 70 | 57 | 30.14 | NA | |||||
24 | 17:06 | N 24 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 59 | 30.13 | NA | |||||
24 | 16:41 | N 31 G 45 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT028 SCT050 | 70 | 57 | 30.13 | NA | |||||
24 | 16:21 | N 20 G 38 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT050 | 70 | 59 | 30.13 | NA | |||||
24 | 16:01 | N 28 G 36 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 70 | 57 | 30.14 | NA | |||||
24 | 15:43 | N 30 G 40 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 70 | 59 | 30.13 | NA | |||||
24 | 15:21 | N 30 G 43 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT028 SCT034 | 70 | 59 | 30.14 | NA | |||||
24 | 15:01 | N 28 G 37 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT035 | 70 | 59 | 30.15 | NA | |||||
24 | 14:41 | N 23 G 39 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 57 | 30.14 | NA | |||||
24 | 14:21 | NE 24 G 36 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT046 | 70 | 57 | 30.15 | NA | |||||
24 | 14:02 | N 24 G 35 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT046 | 70 | 57 | 30.16 | NA | |||||
24 | 13:41 | N 24 G 36 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT070 | 70 | 57 | 30.17 | NA | |||||
24 | 13:21 | NE 25 G 36 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT070 | 70 | 55 | 30.18 | NA | |||||
24 | 13:01 | NE 24 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT050 BKN060 | 70 | 57 | 30.18 | NA | |||||
24 | 12:44 | N 24 G 35 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT031 BKN050 BKN060 | 70 | 57 | 30.19 | NA | |||||
24 | 12:21 | NE 24 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC046 | 70 | 55 | 30.20 | NA | |||||
24 | 12:01 | NE 23 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN044 OVC055 | 70 | 55 | 30.20 | NA | |||||
24 | 11:41 | NE 21 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT044 BKN055 | 70 | 57 | 30.20 | NA | |||||
24 | 11:21 | NE 21 G 36 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT046 BKN055 | 70 | 55 | 30.21 | NA | |||||
24 | 11:01 | NE 23 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT055 | 70 | 57 | 30.21 | NA | |||||
24 | 10:41 | N 25 G 38 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 55 | 30.20 | NA | |||||
24 | 10:21 | NE 23 G 43 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 57 | 30.20 | NA | |||||
24 | 10:01 | NE 23 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 57 | 30.20 | NA | |||||
24 | 09:41 | NE 22 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT034 SCT060 | 70 | 57 | 30.21 | NA | |||||
24 | 09:21 | NE 22 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT035 SCT060 SCT110 | 70 | 55 | 30.21 | NA | |||||
24 | 09:01 | NE 21 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT031 | 68 | 55 | 30.22 | NA | |||||
24 | 08:43 | NE 23 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT031 | 68 | 57 | 30.21 | NA | |||||
24 | 08:21 | NE 21 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT035 | 68 | 57 | 30.21 | NA | |||||
24 | 08:06 | N 21 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT031 SCT038 | 68 | 57 | 30.20 | NA | |||||
24 | 07:41 | NE 18 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 SCT034 | 68 | 57 | 30.20 | NA | |||||
24 | 07:21 | NE 23 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT029 SCT035 | 68 | 57 | 30.18 | NA | |||||
24 | 07:02 | NE 23 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT029 SCT034 | 68 | 57 | 30.18 | NA | |||||
24 | 06:41 | N 20 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 30.18 | NA | |||||
24 | 06:23 | NE 21 G 37 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 57 | 30.18 | NA | |||||
24 | 06:01 | NE 18 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 30.18 | NA | |||||
24 | 05:41 | NE 24 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT030 SCT046 SCT110 | 68 | 57 | 30.18 | NA | |||||
24 | 05:21 | NE 18 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT039 SCT046 | 68 | 57 | 30.19 | NA | |||||
24 | 05:01 | NE 18 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT037 SCT044 | 68 | 57 | 30.19 | NA | |||||
24 | 04:41 | NE 21 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT032 BKN042 | 68 | 57 | 30.19 | NA | |||||
24 | 04:22 | NE 22 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT031 BKN042 | 68 | 55 | 30.19 | NA | |||||
24 | 04:02 | NE 23 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT040 | 68 | 55 | 30.18 | NA | |||||
24 | 03:41 | NE 22 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT033 BKN040 | 68 | 55 | 30.19 | NA | |||||
24 | 03:21 | NE 23 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT033 BKN040 | 68 | 55 | 30.19 | NA | |||||
24 | 03:01 | NE 21 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT036 | 68 | 55 | 30.20 | NA | |||||
24 | 02:41 | NE 22 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 55 | 30.19 | NA | |||||
24 | 02:21 | NE 22 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT033 | 68 | 55 | 30.20 | NA | |||||
24 | 02:01 | NE 20 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT110 | 68 | 55 | 30.21 | NA | |||||
24 | 01:42 | NE 22 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT035 | 68 | 55 | 30.22 | NA | |||||
24 | 01:21 | NE 21 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 55 | 30.23 | NA | |||||
24 | 01:01 | NE 22 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT034 SCT095 | 68 | 55 | 30.23 | NA | |||||
24 | 00:41 | NE 22 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT034 | 68 | 57 | 30.23 | NA | |||||
24 | 00:21 | NE 23 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 57 | 30.23 | NA | |||||
24 | 00:01 | NE 23 G 36 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 55 | 30.23 | NA | |||||
23 | 23:41 | NE 22 G 37 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 55 | 30.24 | NA | |||||
23 | 23:21 | NE 21 G 39 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 55 | 30.24 | NA | |||||
23 | 23:02 | NE 24 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT032 SCT038 SCT090 | 68 | 55 | 30.25 | NA | |||||
23 | 22:41 | NE 23 G 35 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT035 SCT049 | 70 | 57 | 30.25 | NA | |||||
23 | 22:21 | NE 21 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT049 SCT085 | 68 | 57 | 30.24 | NA | |||||
23 | 22:02 | N 18 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 SCT032 SCT049 | 68 | 61 | 30.24 | NA | |||||
23 | 21:41 | N 24 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 66 | 61 | 30.24 | NA | |||||
23 | 21:21 | N 22 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 66 | 61 | 30.25 | NA | |||||
23 | 21:01 | N 21 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 66 | 61 | 30.25 | NA | |||||
23 | 20:41 | N 21 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT021 SCT025 | 66 | 61 | 30.25 | NA | |||||
23 | 20:21 | N 25 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT021 SCT030 | 66 | 61 | 30.25 | NA | |||||
23 | 20:01 | N 22 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT023 SCT030 | 66 | 61 | 30.25 | NA | |||||
23 | 19:41 | N 20 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN030 BKN038 | 66 | 61 | 30.25 | NA | |||||
23 | 19:21 | N 23 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN023 BKN040 BKN047 | 66 | 61 | 30.25 | NA | |||||
23 | 19:01 | N 21 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN023 | 68 | 61 | 30.25 | NA | |||||
23 | 18:41 | N 23 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT023 SCT028 | 68 | 61 | 30.24 | NA | |||||
23 | 18:21 | N 25 G 38 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT023 SCT029 | 68 | 61 | 30.24 | NA | |||||
23 | 18:01 | N 21 G 35 | 7.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT021 SCT110 | 70 | 61 | 30.24 | NA | |||||
23 | 17:41 | N 23 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT021 SCT025 SCT110 | 70 | 61 | 30.24 | NA | |||||
23 | 17:21 | N 25 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT021 SCT065 | 70 | 61 | 30.24 | NA | |||||
23 | 17:01 | N 28 G 35 | 7.00 | Mostly Cloudy and Windy | SCT021 SCT028 BKN050 | 70 | 61 | 30.25 | NA | |||||
23 | 16:41 | N 21 G 30 | 7.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT021 SCT029 BKN050 | 72 | 63 | 30.25 | NA | |||||
23 | 16:21 | N 24 G 36 | 7.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT021 SCT050 | 72 | 63 | 30.25 | NA | |||||
23 | 16:01 | N 23 G 36 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT021 SCT031 SCT055 | 72 | 63 | 30.25 | NA | |||||
23 | 15:41 | N 25 G 35 | 7.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT019 SCT042 BKN050 | 72 | 63 | 30.24 | NA | |||||
23 | 15:21 | N 21 G 31 | 7.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT019 SCT041 SCT049 | 72 | 63 | 30.25 | NA | |||||
23 | 15:01 | N 21 G 33 | 7.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT019 SCT024 SCT041 | 72 | 63 | 30.25 | NA | |||||
23 | 14:42 | N 20 G 32 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN028 BKN035 | 72 | 63 | 30.25 | NA | |||||
23 | 14:21 | N 26 G 35 | 7.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT017 SCT046 | 72 | 63 | 30.25 | NA | |||||
23 | 14:02 | N 25 G 33 | 7.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT017 SCT026 SCT044 | 73 | 64 | 30.26 | NA | |||||
23 | 13:41 | N 22 G 36 | 7.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN017 BKN026 BKN043 | 72 | 64 | 30.26 | NA | |||||
23 | 13:21 | N 22 G 30 | 7.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN017 BKN023 BKN037 | 72 | 64 | 30.26 | NA | |||||
23 | 13:01 | N 23 G 32 | 7.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT015 SCT020 SCT070 | 72 | 64 | 30.26 | NA | |||||
23 | 12:41 | N 24 G 31 | 7.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT015 | 73 | 64 | 30.27 | NA | |||||
23 | 12:21 | N 23 G 33 | 7.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT015 | 72 | 64 | 30.27 | NA | |||||
23 | 12:01 | N 20 G 31 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT017 SCT110 | 73 | 64 | 30.28 | NA | |||||
23 | 11:41 | N 22 G 31 | 7.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT023 SCT033 SCT040 | 72 | 64 | 30.28 | NA | |||||
23 | 11:21 | N 22 G 31 | 7.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT026 SCT035 BKN044 | 72 | 64 | 30.28 | NA | |||||
23 | 11:01 | N 18 G 28 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT014 SCT020 BKN030 | 72 | 64 | 30.28 | NA | |||||
23 | 10:41 | N 15 G 25 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN028 BKN037 | 72 | 64 | 30.28 | NA | |||||
23 | 10:21 | N 15 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT030 SCT037 | 73 | 64 | 30.28 | NA | |||||
23 | 10:01 | NE 20 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT110 | 73 | 63 | 30.28 | NA | |||||
23 | 09:41 | N 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 30.27 | NA | |||||
23 | 09:21 | NE 20 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 30.26 | NA | |||||
23 | 09:01 | NE 16 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 30.26 | NA | |||||
23 | 08:41 | NE 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 30.25 | NA | |||||
23 | 08:21 | NE 16 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 30.25 | NA | |||||
23 | 08:01 | NE 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 30.24 | NA | |||||
23 | 07:41 | NE 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 61 | 30.24 | NA | |||||
23 | 07:21 | NE 17 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 30.23 | NA | |||||
23 | 07:01 | NE 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 30.23 | NA | |||||
23 | 06:41 | NE 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 30.23 | NA | |||||
23 | 06:21 | NE 21 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 61 | 30.23 | NA | |||||
23 | 06:03 | NE 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.22 | NA | |||||
23 | 05:42 | NE 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.22 | NA | |||||
23 | 05:21 | NE 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.22 | NA | |||||
23 | 05:01 | NE 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.22 | NA | |||||
23 | 04:41 | NE 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.22 | NA | |||||
23 | 04:21 | NE 13 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.22 | NA | |||||
23 | 04:01 | NE 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.22 | NA | |||||
23 | 03:41 | NE 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.21 | NA | |||||
23 | 03:21 | NE 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.22 | NA | |||||
23 | 03:01 | NE 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.22 | NA | |||||
23 | 02:42 | NE 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 30.23 | NA | |||||
23 | 02:21 | N 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.24 | NA | |||||
23 | 02:01 | NE 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.23 | NA | |||||
23 | 01:41 | NE 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.23 | NA | |||||
23 | 01:21 | NE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 30.23 | NA | |||||
23 | 01:01 | N 18 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 72 | 63 | 30.24 | NA | |||||
23 | 00:41 | N 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.24 | NA | |||||
23 | 00:21 | N 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.24 | NA | |||||
23 | 00:01 | N 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.23 | NA | |||||
22 | 23:42 | N 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.24 | NA | |||||
22 | 23:21 | N 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.24 | NA | |||||
22 | 23:01 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.24 | NA | |||||
22 | 22:43 | N 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.24 | NA | |||||
22 | 22:21 | N 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.24 | NA | |||||
22 | 22:02 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.24 | NA | |||||
22 | 21:46 | N 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.24 | NA | |||||
22 | 21:23 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.24 | NA | |||||
22 | 21:01 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.24 | NA | |||||
22 | 20:41 | N 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.23 | NA | |||||
22 | 20:21 | N 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 70 | 64 | 30.23 | NA | |||||
22 | 20:01 | N 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 70 | 64 | 30.23 | NA | |||||
22 | 19:41 | N 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.22 | NA | |||||
22 | 19:21 | N 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.21 | NA | |||||
22 | 19:01 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.21 | NA | |||||
22 | 18:41 | N 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.21 | NA | |||||
22 | 18:21 | N 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.21 | NA | |||||
22 | 18:01 | N 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.21 | NA | |||||
22 | 17:41 | N 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.21 | NA | |||||
22 | 17:21 | N 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 30.21 | NA | |||||
22 | 17:01 | N 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.21 | NA | |||||
22 | 16:41 | N 17 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 30.21 | NA | |||||
22 | 16:21 | N 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 30.21 | NA | |||||
22 | 16:06 | N 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.21 | NA | |||||
22 | 15:42 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.21 | NA | |||||
22 | 15:21 | N 15 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.21 | NA | |||||
22 | 15:01 | N 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.21 | NA | |||||
22 | 14:41 | N 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.21 | NA | |||||
