www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Mcminnville Municipal Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
18 | 07:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | SCT037 OVC046 | 50 | 46 | 30.17 | 1021.4 | |||||
18 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC025 | 49 | 44 | 30.15 | 1021.0 | |||||
18 | 05:53 | N 8 G 17 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC019 | 48 | 44 | 30.14 | 1020.6 | |||||
18 | 04:53 | N 14 | 2.50 | Fog/Mist | OVC011 | 51 | 49 | 58 | 51 | 30.12 | 1020.0 | 0.02 | 0.03 | |
18 | 03:53 | Calm | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT004 BKN009 OVC014 | 55 | 54 | 30.11 | 1019.5 | 0.01 | ||||
18 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN022 BKN033 OVC044 | 56 | 53 | 30.12 | 1019.6 | |||||
18 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC050 | 57 | 53 | 30.11 | 1019.6 | |||||
18 | 00:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 56 | 52 | 30.11 | 1019.5 | |||||
17 | 23:53 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 56 | 53 | 30.10 | 1019.2 | |||||
17 | 22:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 58 | 53 | 68 | 57 | 30.10 | 1019.2 | |||
17 | 21:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 58 | 53 | 30.10 | 1019.2 | |||||
17 | 20:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 53 | 30.09 | 1018.8 | |||||
17 | 19:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 60 | 52 | 30.09 | 1018.8 | |||||
17 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 60 | 51 | 30.09 | 1018.9 | |||||
17 | 17:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 64 | 52 | 30.09 | 1018.9 | |||||
17 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 69 | 50 | 30.10 | 1019.1 | |||
17 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 47 | 30.10 | 1019.4 | |||||
17 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 51 | 30.11 | 1019.7 | |||||
17 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 30.14 | 1020.6 | |||||
17 | 12:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 30.17 | 1021.6 | |||||
17 | 11:53 | SE 3 | 3.00 | Fog/Mist | OVC001 | 53 | 51 | 30.18 | 1022.0 | |||||
17 | 10:53 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 50 | 49 | 50 | 41 | 30.20 | 1022.5 | 0.01 | ||
17 | 09:53 | SE 3 | 1.00 | Fog/Mist | OVC002 | 49 | 48 | 30.21 | 1022.9 | |||||
17 | 08:53 | Calm | 0.25 | Fog | FEW002 OVC007 | 46 | 45 | 30.21 | 1023.0 | |||||
17 | 07:53 | SE 3 | 0.25 | Fog | OVC002 | 41 | 40 | 30.20 | 1022.6 | 0.01 | ||||
17 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 44 | 30.20 | 1022.6 | 0.01 | ||||
17 | 05:53 | W 3 | 8.00 | Fair | CLR | 44 | 43 | 30.21 | 1022.8 | |||||
17 | 04:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 44 | 43 | 49 | 43 | 30.21 | 1022.9 | |||
17 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.21 | 1022.9 | |||||
17 | 02:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 43 | 43 | 30.23 | 1023.6 | |||||
17 | 01:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 30.23 | 1023.8 | |||||
17 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 47 | 30.25 | 1024.2 | |||||
16 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 47 | 30.25 | 1024.4 | |||||
16 | 22:53 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | CLR | 48 | 47 | 63 | 47 | 30.26 | 1024.7 | |||
16 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 48 | 30.27 | 1025.0 | |||||
16 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 48 | 30.27 | 1024.8 | |||||
16 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 51 | 30.27 | 1024.9 | |||||
16 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 59 | 52 | 30.26 | 1024.6 | |||||
16 | 17:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 53 | 30.27 | 1024.8 | |||||
16 | 16:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC041 | 63 | 52 | 65 | 56 | 30.27 | 1025.1 | |||
16 | 15:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC041 | 64 | 49 | 30.27 | 1025.1 | |||||
16 | 14:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC041 | 64 | 50 | 30.27 | 1025.0 | |||||
16 | 13:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC033 | 62 | 51 | 30.28 | 1025.4 | |||||
16 | 12:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 59 | 51 | 30.29 | 1025.6 | |||||
16 | 11:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 59 | 50 | 30.29 | 1025.6 | |||||
16 | 10:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN038 | 56 | 51 | 56 | 49 | 30.29 | 1025.5 | |||
16 | 09:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC036 | 53 | 50 | 30.27 | 1025.1 | |||||
16 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC014 | 52 | 49 | 30.27 | 1024.8 | |||||
16 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC016 | 50 | 48 | 30.24 | 1023.9 | |||||
16 | 06:53 | S 3 | 9.00 | Overcast | OVC016 | 49 | 47 | 30.23 | 1023.6 | |||||
16 | 05:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC020 | 49 | 48 | 30.23 | 1023.7 | |||||
16 | 04:53 | Calm | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC027 | 49 | 47 | 50 | 49 | 30.23 | 1023.6 | 0.01 | 0.01 | |
16 | 03:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC029 | 50 | 47 | 30.21 | 1022.8 | |||||
16 | 02:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC031 | 50 | 47 | 30.21 | 1022.8 | |||||
16 | 01:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC036 | 50 | 47 | 30.20 | 1022.6 | |||||
16 | 00:53 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN055 OVC065 | 49 | 47 | 30.20 | 1022.7 | |||||
15 | 23:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 46 | 30.21 | 1023.0 | |||||
15 | 22:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC080 | 50 | 46 | 54 | 49 | 30.21 | 1023.0 | 0.01 | ||
15 | 21:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC080 | 50 | 45 | 30.21 | 1023.1 | 0.01 | ||||
15 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 51 | 44 | 30.22 | 1023.3 | |||||
15 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 50 | 44 | 30.21 | 1023.1 | |||||
15 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 51 | 44 | 30.23 | 1023.6 | |||||
15 | 17:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 53 | 44 | 30.23 | 1023.8 | |||||
15 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 54 | 40 | 30.24 | 1024.1 | |||
15 | 15:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 54 | 41 | 30.25 | 1024.4 | |||||
15 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 30.26 | 1024.9 | |||||
15 | 13:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 51 | 42 | 30.28 | 1025.6 | |||||
15 | 12:53 | E 3 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 47 | 41 | 30.31 | 1026.5 | |||||
15 | 11:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC001 | 42 | 41 | 30.33 | 1027.1 | |||||
15 | 10:53 | E 5 | 0.50 | Fog | OVC001 | 40 | 39 | 40 | 28 | 30.34 | 1027.6 | |||
15 | 09:50 | E 3 | 0.25 | Fog | OVC001 | 38 | 37 | 30.35 | 1027.8 | |||||
15 | 08:53 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | VV001 | 34 | 33 | 30.35 | 1027.8 | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |