www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Morristown Municipal |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 13:45 | E 10 G 18 | 15.00 | Overcast | SCT030 OVC200 | 63 | 52 | 30.42 | NA | |||||
25 | 12:45 | NE 12 G 22 | 15.00 | Overcast | BKN050 OVC250 | 63 | 50 | 30.45 | NA | |||||
25 | 11:45 | NE 12 G 22 | 15.00 | Overcast | FEW050 OVC250 | 63 | 50 | 30.45 | NA | |||||
25 | 10:45 | S 10 G 16 | 15.00 | Overcast | FEW050 OVC250 | 61 | 50 | 30.46 | NA | |||||
25 | 09:45 | NE 14 | 15.00 | Overcast | OVC250 | 59 | 52 | 30.45 | NA | |||||
25 | 08:45 | E 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 54 | 52 | 30.45 | NA | |||||
25 | 07:45 | NE 5 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 50 | 50 | 30.44 | NA | |||||
25 | 06:45 | NE 8 | 20.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 50 | 48 | 30.44 | NA | |||||
25 | 06:20 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 46 | 30.42 | NA | |||||
25 | 05:40 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 47 | 30.42 | NA | |||||
25 | 05:20 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 47 | 30.41 | NA | |||||
25 | 05:00 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 47 | 30.42 | NA | |||||
25 | 04:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 47 | 30.42 | NA | |||||
25 | 04:20 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 47 | 30.42 | NA | |||||
25 | 04:00 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 47 | 30.42 | NA | |||||
25 | 03:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 47 | 30.42 | NA | |||||
25 | 03:20 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 47 | 46 | 30.42 | NA | |||||
25 | 03:00 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 47 | 30.43 | NA | |||||
25 | 02:40 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 47 | 46 | 30.43 | NA | |||||
25 | 02:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 49 | 47 | 30.43 | NA | |||||
25 | 02:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 49 | 30.42 | NA | |||||
25 | 01:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 48 | 30.42 | NA | |||||
25 | 01:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 49 | 30.42 | NA | |||||
25 | 01:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 49 | 48 | 30.41 | NA | |||||
25 | 00:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 49 | 30.42 | NA | |||||
25 | 00:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 30.43 | NA | |||||
25 | 00:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 49 | 30.43 | NA | |||||
24 | 23:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 49 | 30.42 | NA | |||||
24 | 23:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 30.42 | NA | |||||
24 | 23:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 30.43 | NA | |||||
24 | 22:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 49 | 30.43 | NA | |||||
24 | 22:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 30.42 | NA | |||||
24 | 22:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 30.42 | NA | |||||
24 | 21:45 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 52 | 50 | NA | NA | |||||
24 | 20:45 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 54 | 52 | 30.44 | NA | |||||
24 | 19:45 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 57 | 50 | 30.42 | NA | |||||
24 | 18:45 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 63 | 48 | 30.41 | NA | |||||
24 | 17:45 | SE 9 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 66 | 48 | 30.41 | NA | |||||
24 | 16:45 | E 6 G 14 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 70 | 48 | 30.39 | NA | |||||
24 | 15:45 | E 9 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 72 | 50 | 30.40 | NA | |||||
24 | 14:45 | E 10 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 72 | 50 | 30.42 | NA | |||||
24 | 13:45 | E 10 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 70 | 48 | 30.43 | NA | |||||
24 | 11:45 | E 8 | 20.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 68 | 50 | 30.46 | NA | |||||
24 | 07:45 | Calm | 20.00 | Clear | SKC | 48 | 48 | 30.46 | NA | |||||
24 | 06:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 42 | 30.43 | NA | |||||
24 | 06:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 42 | 30.41 | NA | |||||
24 | 05:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 42 | 30.41 | NA | |||||
24 | 05:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 44 | 43 | 30.41 | NA | |||||
24 | 05:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 42 | 30.41 | NA | |||||
24 | 04:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 44 | 42 | 30.41 | NA | |||||
24 | 04:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 43 | 30.41 | NA | |||||
24 | 04:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.41 | NA | |||||
24 | 03:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 44 | 30.42 | NA | |||||
24 | 03:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.42 | NA | |||||
24 | 03:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 44 | 30.43 | NA | |||||
24 | 02:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 44 | 30.43 | NA | |||||
24 | 02:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 44 | 30.44 | NA | |||||
24 | 02:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.44 | NA | |||||
24 | 01:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.44 | NA | |||||
24 | 01:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.44 | NA | |||||
24 | 01:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.44 | NA | |||||
24 | 00:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.44 | NA | |||||
24 | 00:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.44 | NA | |||||
24 | 00:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 45 | 30.44 | NA | |||||
23 | 23:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 45 | 30.44 | NA | |||||
23 | 23:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 46 | 30.43 | NA | |||||
23 | 23:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 46 | 30.43 | NA | |||||
23 | 22:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.43 | NA | |||||
23 | 22:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 30.43 | NA | |||||
23 | 22:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 30.43 | NA | |||||
23 | 21:45 | Calm | 7.00 | Clear | SKC | 50 | 46 | 30.44 | NA | |||||
23 | 20:45 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 52 | 48 | 30.44 | NA | |||||
23 | 19:45 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 54 | 48 | 30.43 | NA | |||||
23 | 18:45 | NE 6 | 20.00 | Clear | SKC | 61 | 46 | 30.42 | NA | |||||
23 | 17:45 | NE 6 | 20.00 | Clear | SKC | 68 | 52 | 30.42 | NA | |||||
23 | 16:45 | NE 7 | 20.00 | Clear | SKC | 70 | 46 | 30.42 | NA | |||||
23 | 14:45 | Calm | 20.00 | Clear | SKC | 70 | 46 | 30.45 | NA | |||||
23 | 12:45 | NE 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW050 | 68 | 50 | 30.48 | NA | |||||
23 | 11:45 | E 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW045 | 66 | 50 | 30.50 | NA | |||||
23 | 10:45 | N 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW045 | 64 | 50 | 30.51 | NA | |||||
23 | 06:45 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 46 | 45 | 30.47 | NA | |||||
23 | 06:20 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 47 | 46 | 30.47 | NA | |||||
23 | 06:00 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 47 | 46 | 30.47 | NA | |||||
23 | 05:40 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | VV007 | 47 | 46 | 30.46 | NA | |||||
23 | 05:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 47 | 30.46 | NA | |||||
23 | 05:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 49 | 48 | 30.46 | NA | |||||
23 | 04:40 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 49 | 30.45 | NA | |||||
23 | 04:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 51 | 50 | 30.45 | NA | |||||
23 | 04:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 51 | 50 | 30.45 | NA | |||||
23 | 03:40 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 52 | 50 | 30.44 | NA | |||||
23 | 03:20 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 53 | 51 | 30.44 | NA | |||||
23 | 03:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 30.44 | NA | |||||
23 | 02:40 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.44 | NA | |||||
23 | 02:20 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.44 | NA | |||||
23 | 02:00 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 52 | 30.45 | NA | |||||
23 | 01:40 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 30.44 | NA | |||||
23 | 01:20 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 53 | 51 | 30.44 | NA | |||||
23 | 01:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 30.44 | NA | |||||
23 | 00:40 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 52 | 30.44 | NA | |||||
23 | 00:20 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 30.43 | NA | |||||
23 | 00:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 53 | 30.43 | NA | |||||
22 | 23:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 53 | 30.43 | NA | |||||
22 | 23:20 | NE 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 55 | 53 | 30.43 | NA | |||||
22 | 22:40 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT020 | 55 | 53 | 30.43 | NA | |||||
22 | 22:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.43 | NA | |||||
22 | 22:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 56 | 55 | 30.42 | NA | |||||
22 | 21:45 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 57 | 55 | 30.43 | NA | |||||
22 | 18:45 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 64 | 55 | 30.38 | NA | |||||
22 | 17:45 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 70 | 55 | 30.37 | NA | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |