www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Milford Municipal |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 11:52 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 30 | 80 | 46 | 30.20 | 1016.4 | |||
25 | 10:52 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 28 | 30.21 | 1017.2 | |||||
25 | 09:52 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 27 | 30.21 | 1018.2 | |||||
25 | 08:52 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 21 | 30.20 | 1019.1 | |||||
25 | 07:52 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 22 | 30.20 | 1018.0 | |||||
25 | 06:52 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 23 | 30.19 | 1017.0 | |||||
25 | 05:52 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 22 | 64 | 47 | 30.17 | 1016.4 | |||
25 | 04:52 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 21 | 30.17 | 1016.2 | |||||
25 | 03:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 20 | 30.17 | 1015.7 | |||||
25 | 02:52 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 19 | 30.17 | 1015.7 | |||||
25 | 01:52 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 18 | 30.17 | 1015.5 | |||||
25 | 00:52 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 17 | 30.17 | 1015.6 | |||||
24 | 23:52 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 17 | 84 | 59 | 30.17 | 1016.0 | |||
24 | 22:52 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 17 | 30.17 | 1016.8 | |||||
24 | 21:52 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 18 | 30.16 | 1017.3 | |||||
24 | 20:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 21 | 30.14 | 1017.5 | |||||
24 | 19:52 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 17 | 30.12 | 1015.9 | |||||
24 | 18:52 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 19 | 30.11 | 1014.9 | |||||
24 | 17:52 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 21 | 85 | 71 | 30.11 | 1014.5 | |||
24 | 16:52 | SW 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 22 | 30.12 | 1014.8 | |||||
24 | 15:52 | SW 13 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 21 | 30.14 | 1015.4 | |||||
24 | 14:52 | S 13 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 21 | 30.16 | 1015.9 | |||||
24 | 13:52 | S 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 21 | 30.19 | 1017.0 | |||||
24 | 12:52 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 21 | 30.22 | 1018.0 | |||||
24 | 11:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 25 | 72 | 37 | 30.24 | 1019.1 | |||
24 | 10:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 25 | 30.26 | 1020.6 | |||||
24 | 09:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 26 | 30.26 | 1020.7 | |||||
24 | 08:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 21 | 30.26 | 1021.5 | |||||
24 | 07:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 18 | 30.26 | 1021.6 | |||||
24 | 06:52 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 17 | 30.24 | 1020.2 | |||||
24 | 05:52 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 17 | 55 | 42 | 30.23 | 1019.2 | |||
24 | 04:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 17 | 30.23 | 1019.1 | |||||
24 | 03:52 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 15 | 30.23 | 1019.2 | |||||
24 | 02:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 15 | 30.23 | 1019.1 | |||||
24 | 01:52 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 18 | 30.23 | 1019.5 | |||||
24 | 00:52 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 15 | 30.23 | 1019.2 | |||||
23 | 23:52 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 15 | 77 | 52 | 30.23 | 1019.1 | |||
23 | 22:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 18 | 30.22 | 1019.4 | |||||
23 | 21:52 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 17 | 30.20 | 1018.7 | |||||
23 | 20:52 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 19 | 30.19 | 1018.7 | |||||
23 | 13:52 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 26 | 30.24 | 1019.4 | |||||
23 | 12:52 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 30 | 30.26 | 1019.9 | |||||
23 | 11:52 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 31 | 67 | 37 | 30.28 | 1020.7 | |||
23 | 10:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 32 | 30.29 | 1021.4 | |||||
23 | 09:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 30 | 30.28 | 1021.6 | |||||
23 | 08:52 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 30 | 30.27 | 1021.7 | |||||
23 | 07:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 26 | 30.26 | 1021.7 | |||||
23 | 06:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 30.24 | 1020.7 | |||||
23 | 05:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 56 | 42 | 30.22 | 1019.3 | |||
23 | 04:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 28 | 30.22 | 1019.2 | |||||
23 | 03:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 26 | 30.21 | 1019.2 | |||||
23 | 02:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 28 | 30.21 | 1018.8 | |||||
23 | 01:52 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 29 | 30.20 | 1018.3 | |||||
23 | 00:52 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 29 | 30.18 | 1017.5 | |||||
22 | 23:52 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 31 | 74 | 56 | 30.16 | 1016.7 | |||
22 | 22:52 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 32 | 30.15 | 1016.4 | |||||
22 | 21:52 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 33 | 30.13 | 1015.8 | |||||
22 | 20:52 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 32 | 30.11 | 1014.9 | |||||
22 | 19:52 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 29 | 30.08 | 1013.7 | |||||
22 | 18:52 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 28 | 30.06 | 1013.2 | |||||
22 | 17:52 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 73 | 28 | 75 | 67 | 30.06 | 1012.9 | |||
22 | 16:52 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 29 | 30.05 | 1012.7 | |||||
22 | 15:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 30 | 30.06 | 1012.4 | |||||
22 | 14:52 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 32 | 30.07 | 1012.5 | |||||
22 | 13:52 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 34 | 30.09 | 1013.4 | |||||
22 | 12:52 | N 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 34 | 30.09 | 1013.6 | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |