www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Millard Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
12 | 19:50 | SE 10 | 1.75 | Light Drizzle | OVC005 | 61 | 59 | 29.66 | NA | |||||
12 | 19:30 | S 12 | 1.75 | Light Rain | OVC005 | 61 | 59 | 29.67 | NA | |||||
12 | 19:10 | SE 14 G 21 | 1.75 | Light Rain | OVC007 | 61 | 59 | 29.67 | NA | |||||
12 | 18:50 | SE 15 G 21 | 2.00 | Fog/Mist | OVC005 | 61 | 57 | 29.67 | NA | 0.01 | ||||
12 | 18:30 | SE 15 G 22 | 2.50 | Fog/Mist | OVC005 | 61 | 57 | 29.68 | NA | 0.01 | ||||
12 | 18:10 | SE 10 G 17 | 1.75 | Light Rain | OVC007 | 61 | 57 | 29.69 | NA | 0.01 | ||||
12 | 17:50 | SE 14 G 20 | 2.00 | Fog/Mist | OVC007 | 61 | 57 | 29.70 | NA | |||||
12 | 17:30 | SE 10 | 1.75 | Light Drizzle | OVC007 | 61 | 57 | 29.71 | NA | |||||
12 | 17:10 | SE 10 | 2.00 | Light Drizzle | OVC007 | 61 | 57 | 29.73 | NA | |||||
12 | 16:50 | SE 14 G 18 | 1.75 | Light Rain | OVC007 | 61 | 57 | 29.74 | NA | 0.03 | ||||
12 | 16:30 | SE 13 G 18 | 1.75 | Light Rain | BKN007 OVC011 | 59 | 55 | 29.74 | NA | 0.02 | ||||
12 | 16:10 | SE 12 G 16 | 2.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | OVC007 | 61 | 55 | 29.76 | NA | 0.01 | ||||
12 | 15:50 | SE 10 | 2.50 | Thunderstorm Light Drizzle in Vicinity | BKN007 BKN011 OVC029 | 61 | 57 | 29.76 | NA | 0.03 | ||||
12 | 15:30 | SE 12 | 2.50 | Thunderstorm Light Drizzle in Vicinity | SCT007 BKN028 OVC034 | 61 | 57 | 29.77 | NA | 0.02 | ||||
12 | 15:10 | S 13 | 2.50 | Drizzle | SCT012 BKN037 OVC048 | 61 | 57 | 29.78 | NA | 0.01 | ||||
12 | 14:50 | S 9 G 17 | 5.00 | Thunderstorm Rain in Vicinity | SCT011 BKN040 OVC048 | 61 | 55 | 29.79 | NA | 0.22 | ||||
12 | 14:30 | S 14 G 23 | 3.00 | Thunderstorm Rain | SCT009 BKN019 OVC034 | 63 | 57 | 29.79 | NA | 0.17 | ||||
12 | 13:50 | SE 9 | 10.00 | Thunderstorm Rain in Vicinity | OVC033 | 66 | 54 | 29.77 | NA | |||||
12 | 13:30 | SE 14 G 17 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | OVC033 | 66 | 52 | 29.80 | NA | |||||
12 | 13:10 | S 14 G 24 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | OVC031 | 66 | 52 | 29.83 | NA | |||||
12 | 12:50 | S 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 66 | 52 | 29.83 | NA | |||||
12 | 12:30 | S 15 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC050 | 66 | 52 | 29.85 | NA | |||||
12 | 12:10 | S 15 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC050 | 66 | 52 | 29.85 | NA | |||||
12 | 11:50 | S 16 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC050 | 66 | 52 | 29.86 | NA | |||||
12 | 11:30 | S 16 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC050 | 66 | 50 | 29.87 | NA | |||||
12 | 11:10 | S 17 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN037 BKN050 OVC055 | 66 | 50 | 29.88 | NA | |||||
12 | 10:50 | S 20 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN039 BKN049 OVC060 | 68 | 50 | 29.88 | NA | |||||
12 | 10:30 | S 18 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 66 | 48 | 29.88 | NA | |||||
12 | 10:10 | S 17 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 66 | 50 | 29.89 | NA | |||||
12 | 09:50 | S 14 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 64 | 50 | 29.91 | NA | |||||
12 | 09:30 | S 16 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC044 | 63 | 48 | 29.91 | NA | |||||
12 | 09:10 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN060 BKN085 | 63 | 50 | 29.93 | NA | |||||
12 | 08:50 | SE 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN085 | 61 | 48 | 29.93 | NA | |||||
12 | 08:30 | SE 14 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 61 | 48 | 29.94 | NA | |||||
12 | 08:10 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 59 | 48 | 29.96 | NA | |||||
12 | 07:50 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 59 | 48 | 29.96 | NA | |||||
12 | 07:30 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 57 | 48 | 29.97 | NA | |||||
12 | 07:10 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC085 | 55 | 48 | 29.96 | NA | |||||
12 | 06:50 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN085 | 55 | 46 | 29.98 | NA | |||||
12 | 06:30 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 54 | 46 | 29.99 | NA | |||||
12 | 06:10 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 54 | 46 | 29.99 | NA | |||||
12 | 05:50 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 54 | 46 | 29.99 | NA | |||||
12 | 05:30 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 29.99 | NA | |||||
12 | 05:10 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.00 | NA | |||||
12 | 04:50 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 54 | 46 | 30.00 | NA | |||||
12 | 04:30 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 54 | 46 | 30.00 | NA | |||||
12 | 04:10 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 54 | 46 | 30.01 | NA | |||||
12 | 03:50 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 54 | 46 | 30.01 | NA | |||||
12 | 03:30 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 54 | 46 | 30.02 | NA | |||||
12 | 03:10 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 54 | 45 | 30.01 | NA | |||||
12 | 02:50 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 54 | 45 | 30.02 | NA | |||||
12 | 02:30 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 54 | 45 | 30.02 | NA | |||||
12 | 02:10 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 54 | 45 | 30.03 | NA | |||||
12 | 01:50 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.04 | NA | |||||
12 | 01:30 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.04 | NA | |||||
12 | 01:10 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.04 | NA | |||||
12 | 00:50 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.04 | NA | |||||
12 | 00:30 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.05 | NA | |||||
12 | 00:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 30.05 | NA | |||||
11 | 23:50 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.05 | NA | |||||
11 | 23:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 30.05 | NA | |||||
11 | 23:10 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 30.05 | NA | |||||
11 | 22:50 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 30.05 | NA | |||||
11 | 22:30 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 30.06 | NA | |||||
11 | 22:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 30.05 | NA | |||||
11 | 21:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 30.05 | NA | |||||
11 | 21:30 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 30.05 | NA | |||||
11 | 21:10 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 43 | 30.04 | NA | |||||
11 | 20:50 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 43 | 30.04 | NA | |||||
11 | 20:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 30.04 | NA | |||||
11 | 20:10 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 41 | 30.04 | NA | |||||
11 | 19:50 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 41 | 30.05 | NA | |||||
11 | 19:30 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 41 | 30.05 | NA | |||||
11 | 19:10 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 39 | 30.06 | NA | |||||
11 | 18:50 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 68 | 41 | 30.06 | NA | |||||
11 | 18:30 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 70 | 39 | 30.07 | NA | |||||
11 | 18:10 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 68 | 39 | 30.07 | NA | |||||
11 | 17:50 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 68 | 41 | 30.08 | NA | |||||
11 | 17:30 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 70 | 41 | 30.08 | NA | |||||
11 | 17:10 | S 6 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT070 | 68 | 41 | 30.09 | NA | |||||
11 | 16:50 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 70 | 41 | 30.10 | NA | |||||
11 | 16:30 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 68 | 41 | 30.11 | NA | |||||
11 | 16:10 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 68 | 41 | 30.11 | NA | |||||
11 | 15:50 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 68 | 39 | 30.12 | NA | |||||
11 | 15:30 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 70 | 39 | 30.13 | NA | |||||
11 | 15:10 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 68 | 39 | 30.14 | NA | |||||
11 | 14:50 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 68 | 39 | 30.15 | NA | |||||
11 | 14:30 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT060 | 66 | 41 | 30.15 | NA | |||||
11 | 14:10 | SW 6 G 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 SCT060 | 66 | 41 | 30.16 | NA | |||||
11 | 13:50 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN060 | 64 | 41 | 30.17 | NA | |||||
11 | 13:30 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN060 | 64 | 43 | 30.18 | NA | |||||
11 | 13:10 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN060 | 64 | 43 | 30.18 | NA | |||||
11 | 12:50 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN060 | 63 | 43 | 30.19 | NA | |||||
11 | 12:30 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN050 | 64 | 43 | 30.20 | NA | |||||
11 | 12:10 | S 7 | 7.00 | Overcast | SCT044 OVC055 | 63 | 43 | 30.21 | NA | |||||
11 | 11:50 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 63 | 43 | 30.21 | NA | |||||
11 | 11:30 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 63 | 39 | 30.21 | NA | |||||
11 | 11:10 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 41 | 30.22 | NA | |||||
11 | 10:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 30.22 | NA | |||||
11 | 10:30 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 30.23 | NA | |||||
11 | 10:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 30.23 | NA | |||||
11 | 09:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 30.23 | NA | |||||
11 | 09:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 30.23 | NA | |||||
11 | 09:10 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 30.23 | NA | |||||
11 | 08:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.22 | NA | |||||
11 | 08:30 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 30.23 | NA | |||||
11 | 08:10 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 30.23 | NA | |||||
11 | 07:50 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 46 | 30.23 | NA | |||||
11 | 07:30 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 46 | 45 | 30.23 | NA | |||||
11 | 07:10 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 30.23 | NA | |||||
11 | 06:50 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | VV007 | 43 | 41 | 30.23 | NA | |||||
11 | 06:30 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV005 | 43 | 41 | 30.23 | NA | |||||
11 | 06:10 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | VV007 | 43 | 41 | 30.23 | NA | |||||
11 | 05:50 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 43 | 41 | 30.23 | NA | |||||
11 | 05:30 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | VV007 | 45 | 43 | 30.23 | NA | |||||
11 | 05:10 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 30.23 | NA | |||||
11 | 04:50 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 30.23 | NA | |||||
11 | 04:30 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | VV007 | 45 | 43 | 30.23 | NA | |||||
11 | 04:10 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 45 | 30.23 | NA | |||||
11 | 03:50 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 30.23 | NA | |||||
11 | 03:30 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | VV007 | 46 | 43 | 30.22 | NA | |||||
11 | 03:10 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 45 | 30.22 | NA | |||||
11 | 02:50 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 45 | 30.23 | NA | |||||
11 | 02:30 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 45 | 30.23 | NA | |||||
11 | 02:10 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 45 | 30.23 | NA | |||||
11 | 01:50 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.23 | NA | |||||
11 | 01:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.23 | NA | |||||
11 | 01:10 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 50 | 45 | 30.23 | NA | |||||
11 | 00:50 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 52 | 45 | 30.23 | NA | |||||
11 | 00:30 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 52 | 45 | 30.23 | NA | |||||
11 | 00:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.23 | NA | |||||
10 | 23:50 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 54 | 45 | 30.23 | NA | |||||
10 | 23:30 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 54 | 45 | 30.23 | NA | |||||
10 | 23:10 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 54 | 45 | 30.23 | NA | |||||
10 | 22:50 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 54 | 45 | 30.23 | NA | |||||
10 | 22:30 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 54 | 45 | 30.23 | NA | |||||
10 | 22:10 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 54 | 45 | 30.22 | NA | |||||
10 | 21:50 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 55 | 45 | 30.22 | NA | |||||
10 | 21:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.22 | NA | |||||
10 | 21:10 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 55 | 45 | 30.21 | NA | |||||
10 | 20:50 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 55 | 45 | 30.21 | NA | |||||
10 | 20:30 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 55 | 45 | 30.20 | NA | |||||
10 | 20:10 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 57 | 45 | 30.20 | NA | |||||
10 | 19:50 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 57 | 45 | 30.20 | NA | |||||
10 | 19:30 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC120 | 57 | 46 | 30.20 | NA | |||||
10 | 19:10 | W 6 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC090 | 57 | 46 | 30.20 | NA | |||||
10 | 18:50 | SW 3 | 10.00 | Overcast | BKN065 BKN080 OVC090 | 55 | 46 | 30.20 | NA | |||||
10 | 18:30 | SW 5 | 10.00 | Light Drizzle | OVC055 | 55 | 46 | 30.20 | NA | |||||
10 | 18:10 | SW 9 | 10.00 | Light Drizzle | OVC055 | 59 | 43 | 30.21 | NA | |||||
10 | 17:50 | SW 5 | 10.00 | Light Drizzle | OVC055 | 61 | 41 | 30.21 | NA | |||||
10 | 17:30 | SW 7 | 10.00 | Light Rain | BKN060 BKN065 OVC085 | 61 | 37 | 30.20 | NA | |||||
10 | 17:10 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 61 | 37 | 30.19 | NA | |||||
10 | 16:50 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC100 | 63 | 37 | 30.19 | NA | |||||
10 | 16:30 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 63 | 39 | 30.19 | NA | |||||
10 | 16:10 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC110 | 63 | 36 | 30.19 | NA | |||||
10 | 15:50 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN060 BKN100 | 63 | 37 | 30.20 | NA | |||||
10 | 15:30 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN060 BKN090 | 63 | 36 | 30.20 | NA | |||||
10 | 15:10 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 SCT070 BKN090 | 61 | 36 | 30.21 | NA | |||||
10 | 14:50 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN085 | 61 | 37 | 30.21 | NA | |||||
10 | 14:30 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN095 | 61 | 37 | 30.21 | NA | |||||
10 | 14:10 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 BKN090 | 61 | 37 | 30.21 | NA | |||||
10 | 13:50 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 BKN110 | 59 | 36 | 30.23 | NA | |||||
10 | 13:30 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 SCT085 BKN120 | 61 | 37 | 30.23 | NA | |||||
10 | 13:10 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC120 | 59 | 37 | 30.23 | NA | |||||
10 | 12:50 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 SCT085 BKN110 | 59 | 37 | 30.23 | NA | |||||
10 | 12:30 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN110 | 59 | 37 | 30.24 | NA | |||||
10 | 12:10 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 57 | 37 | 30.25 | NA | |||||
10 | 11:50 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 57 | 39 | 30.24 | NA | |||||
10 | 11:30 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 55 | 37 | 30.25 | NA | |||||
10 | 11:10 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT100 | 55 | 37 | 30.25 | NA | |||||
10 | 10:50 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 55 | 39 | 30.24 | NA | |||||
10 | 10:30 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 30.24 | NA | |||||
10 | 10:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 30.23 | NA | |||||
10 | 09:50 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 30.23 | NA | |||||
10 | 09:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 30.23 | NA | |||||
10 | 09:10 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 52 | 41 | 30.22 | NA | |||||
10 | 08:50 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 52 | 41 | 30.22 | NA | |||||
10 | 08:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.22 | NA | |||||
10 | 08:10 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 52 | 43 | 30.21 | NA | |||||
10 | 07:50 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 52 | 43 | 30.22 | NA | |||||
10 | 07:30 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 30.21 | NA | |||||
10 | 07:10 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 30.20 | NA | |||||
10 | 06:50 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 30.19 | NA | |||||
10 | 06:30 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 30.19 | NA | |||||
10 | 06:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 30.17 | NA | |||||
10 | 05:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 30.17 | NA | |||||
10 | 05:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 30.17 | NA | |||||
10 | 05:10 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.17 | NA | |||||
10 | 04:50 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 30.16 | NA | |||||
10 | 04:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.14 | NA | |||||
10 | 04:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.14 | NA | |||||
10 | 03:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.14 | NA | |||||
10 | 03:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.14 | NA | |||||
10 | 03:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.15 | NA | |||||
10 | 02:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 30.15 | NA | |||||
10 | 02:30 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.15 | NA | |||||
10 | 02:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.15 | NA | |||||
10 | 01:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.15 | NA | |||||
10 | 01:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.15 | NA | |||||
10 | 01:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.15 | NA | |||||
10 | 00:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.15 | NA | |||||
10 | 00:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.15 | NA | |||||
10 | 00:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.15 | NA | |||||
09 | 23:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.15 | NA | |||||
09 | 23:30 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 54 | 41 | 30.14 | NA | |||||
09 | 23:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 30.14 | NA | |||||
09 | 22:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 30.14 | NA | |||||
09 | 22:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 30.13 | NA | |||||
09 | 22:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 30.13 | NA | |||||
09 | 21:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 30.12 | NA | |||||
09 | 21:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 30.11 | NA | |||||
09 | 21:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 30.10 | NA | |||||
09 | 20:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 36 | 30.09 | NA | |||||
09 | 20:30 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 66 | 34 | 30.09 | NA | |||||
09 | 20:10 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 68 | 32 | 30.09 | NA | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |