www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Melbourne International Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 15:53 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 82 | 59 | 29.85 | 1010.8 | |||||
25 | 14:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 59 | 29.86 | 1011.2 | |||||
25 | 13:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 80 | 62 | 82 | 71 | 29.89 | 1011.9 | |||
25 | 12:53 | N 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 81 | 62 | 29.90 | 1012.4 | |||||
25 | 11:53 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 80 | 65 | 29.91 | 1012.9 | |||||
25 | 10:53 | N 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 78 | 64 | 29.92 | 1013.2 | |||||
25 | 09:53 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 77 | 65 | 29.93 | 1013.3 | |||||
25 | 08:53 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 75 | 65 | 29.92 | 1013.2 | |||||
25 | 07:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 72 | 64 | 77 | 71 | 29.91 | 1012.9 | |||
25 | 06:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 29.90 | 1012.4 | |||||
25 | 05:53 | N 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 64 | 29.88 | 1011.8 | |||||
25 | 04:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 29.88 | 1011.7 | |||||
25 | 03:53 | N 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT035 | 75 | 66 | 29.89 | 1012.0 | |||||
25 | 02:53 | N 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW029 SCT044 | 76 | 67 | 29.90 | 1012.5 | |||||
25 | 01:53 | N 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 SCT036 BKN044 | 77 | 67 | 78 | 75 | 29.91 | 1012.7 | 0.01 | ||
25 | 00:53 | N 16 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT033 BKN048 OVC060 | 77 | 65 | 29.92 | 1013.2 | |||||
24 | 23:53 | NE 17 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 77 | 67 | 29.93 | 1013.4 | |||||
24 | 22:53 | NE 18 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 SCT038 BKN070 | 77 | 68 | 29.94 | 1013.7 | 0.01 | ||||
24 | 21:53 | N 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 SCT036 BKN055 | 76 | 69 | 29.94 | 1013.8 | |||||
24 | 20:53 | N 9 | 10.00 | Light Rain | FEW015 BKN038 OVC060 | 75 | 70 | 29.93 | 1013.5 | 0.01 | ||||
24 | 19:53 | N 20 G 23 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT023 SCT028 | 77 | 70 | 84 | 76 | 29.92 | 1013.1 | 0.04 | ||
24 | 18:53 | N 17 G 26 | 8.00 | Light Rain | SCT023 SCT028 | 77 | 69 | 29.91 | 1012.8 | |||||
24 | 17:53 | N 21 G 36 | 7.00 | Light Rain and Breezy | SCT027 BKN040 | 80 | 69 | 29.90 | 1012.5 | |||||
24 | 16:53 | N 23 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT028 SCT037 BKN065 | 81 | 69 | 29.90 | 1012.5 | 0.04 | ||||
24 | 15:53 | N 16 G 29 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN038 BKN048 | 79 | 69 | 29.91 | 1012.7 | 0.04 | ||||
24 | 14:53 | NE 22 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN026 | 83 | 70 | 29.92 | 1013.0 | |||||
24 | 13:53 | NE 21 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN026 | 84 | 69 | 85 | 73 | 29.94 | 1013.7 | 0.06 | ||
24 | 12:53 | NE 22 G 30 | 8.00 | Light Rain and Breezy | BKN025 | 82 | 71 | 29.94 | 1013.8 | |||||
24 | 11:53 | NE 26 G 32 | 9.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN017 | 83 | 71 | 29.96 | 1014.4 | |||||
24 | 10:53 | NE 23 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN017 | 82 | 70 | 29.97 | 1014.6 | 0.03 | 0.06 | |||
24 | 09:53 | NE 17 G 26 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN017 BKN031 BKN048 | 81 | 70 | 29.96 | 1014.6 | |||||
24 | 08:50 | N 15 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT017 BKN031 BKN048 | 75 | 71 | 29.96 | 1014.4 | 0.03 | ||||
24 | 07:53 | NE 17 G 25 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN026 BKN046 | 73 | 70 | 79 | 72 | 29.95 | 1014.2 | 0.18 | 0.41 | |
24 | 06:53 | NE 18 | 7.00 | Light Rain | FEW020 BKN040 OVC050 | 74 | 70 | 29.95 | 1014.2 | 0.08 | ||||
24 | 05:53 | NE 25 G 30 | 3.00 | Rain Fog/Mist and Breezy | FEW010 BKN055 OVC070 | 75 | 71 | 29.95 | 1014.2 | 0.13 | ||||
24 | 04:53 | N 21 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC060 | 76 | 71 | 29.94 | 1013.7 | 0.02 | ||||
24 | 03:53 | NE 23 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW021 SCT042 BKN049 | 76 | 71 | 29.94 | 1013.7 | 0.01 | ||||
24 | 02:53 | NE 21 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT021 BKN036 OVC090 | 77 | 72 | 29.94 | 1013.8 | 0.01 | ||||
24 | 01:53 | N 20 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 SCT055 SCT075 | 78 | 71 | 80 | 75 | 29.96 | 1014.4 | |||
24 | 00:53 | N 15 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 79 | 71 | 29.96 | 1014.5 | |||||
23 | 23:53 | NE 22 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW022 SCT030 BKN046 | 79 | 71 | 29.98 | 1015.0 | |||||
23 | 22:53 | N 15 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN045 | 79 | 72 | 29.98 | 1015.3 | |||||
23 | 21:53 | NE 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 72 | 29.99 | 1015.5 | |||||
23 | 20:53 | N 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 78 | 71 | 29.99 | 1015.3 | |||||
23 | 19:53 | N 17 G 28 | 3.00 | Light Rain | FEW025 SCT045 BKN060 | 75 | 70 | 86 | 74 | 29.98 | 1015.2 | 0.05 | 0.33 | |
23 | 18:53 | NE 16 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN029 | 75 | 71 | 29.98 | 1015.2 | 0.25 | ||||
23 | 17:53 | N 12 | 10.00 | Light Rain | FEW026 | 77 | 72 | 29.96 | 1014.5 | 0.03 | ||||
23 | 16:53 | N 20 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT110 | 82 | 70 | 29.96 | 1014.5 | |||||
23 | 15:53 | N 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 SCT050 BKN060 | 80 | 73 | 29.98 | 1014.9 | |||||
23 | 14:53 | NE 17 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 84 | 71 | 29.98 | 1015.0 | |||||
23 | 13:53 | NE 22 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN015 | 86 | 72 | 87 | 78 | 30.00 | 1015.8 | |||
23 | 12:53 | N 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT018 | 84 | 71 | 30.02 | 1016.6 | |||||
23 | 11:53 | NE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN036 BKN065 | 83 | 72 | 30.04 | 1017.2 | |||||
23 | 10:53 | NE 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN026 BKN060 | 83 | 73 | 30.04 | 1017.3 | |||||
23 | 09:53 | NE 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW019 SCT030 | 82 | 72 | 30.05 | 1017.5 | |||||
23 | 08:53 | NE 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT012 BKN018 BKN024 | 80 | 72 | 30.04 | 1017.2 | |||||
23 | 07:53 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN039 | 78 | 73 | 79 | 74 | 30.03 | 1016.9 | |||
23 | 06:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 78 | 72 | 30.03 | 1016.8 | |||||
23 | 05:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 75 | 72 | 30.02 | 1016.5 | |||||
23 | 04:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 30.01 | 1016.0 | |||||
23 | 03:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 30.01 | 1016.1 | |||||
23 | 02:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 30.04 | 1017.1 | |||||
23 | 01:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 81 | 77 | 30.05 | 1017.6 | |||
23 | 00:53 | N 12 | 10.00 | Light Rain | FEW016 | 77 | 73 | 30.07 | 1018.1 | |||||
22 | 23:53 | NE 3 | 10.00 | Light Rain | FEW020 SCT095 | 79 | 75 | 30.07 | 1018.2 | |||||
22 | 22:53 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 81 | 74 | 30.07 | 1018.3 | |||||
22 | 21:53 | NE 7 | 10.00 | Light Rain | FEW020 | 81 | 74 | 30.07 | 1018.2 | |||||
22 | 20:53 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 81 | 73 | 30.05 | 1017.4 | |||||
22 | 19:53 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 81 | 72 | 88 | 81 | 30.05 | 1017.4 | |||
22 | 18:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN027 | 81 | 74 | 30.04 | 1017.2 | |||||
22 | 17:53 | N 16 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN027 | 83 | 73 | 30.03 | 1016.8 | |||||
22 | 16:53 | N 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN027 | 85 | 74 | 30.03 | 1016.8 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |