www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Minneapolis, Crystal Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 12:53 | E 3 | 10.00 | Light Rain | SCT080 BKN110 | 58 | 55 | 61 | 54 | 30.27 | 1025.3 | 0.02 | 0.05 | |
25 | 11:53 | NE 6 | 5.00 | Light Rain | BKN048 BKN080 OVC100 | 59 | 53 | 30.28 | 1025.7 | 0.03 | ||||
25 | 10:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 61 | 50 | 30.28 | 1025.4 | |||||
25 | 09:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 48 | 30.25 | 1024.7 | |||||
25 | 08:53 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 30.26 | 1024.9 | |||||
25 | 07:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 47 | 30.28 | 1025.5 | |||||
25 | 06:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 56 | 48 | 30.27 | 1025.2 | |||
25 | 05:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 47 | 30.25 | 1024.5 | |||||
25 | 04:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 47 | 30.26 | 1024.7 | |||||
25 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 47 | 30.28 | 1025.5 | |||||
25 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 30.29 | 1025.8 | |||||
25 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 47 | 30.29 | 1025.8 | |||||
25 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 65 | 49 | 30.29 | 1025.9 | |||
24 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 49 | 30.29 | 1026.0 | |||||
24 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 47 | 30.30 | 1026.3 | |||||
24 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 30.30 | 1026.2 | |||||
24 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.30 | 1026.1 | |||||
24 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 48 | 30.28 | 1025.5 | |||||
24 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 44 | 69 | 65 | 30.27 | 1025.3 | |||
24 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 43 | 30.28 | 1025.4 | |||||
24 | 16:53 | NW 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 45 | 30.28 | 1025.5 | |||||
24 | 15:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 44 | 30.28 | 1025.6 | |||||
24 | 14:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 45 | 30.29 | 1025.8 | |||||
24 | 13:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 45 | 30.30 | 1025.8 | |||||
24 | 12:53 | W 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 45 | 66 | 48 | 30.30 | 1025.8 | |||
24 | 11:53 | W 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 45 | 30.29 | 1025.6 | |||||
24 | 10:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 46 | 30.29 | 1025.6 | |||||
24 | 09:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 30.28 | 1025.3 | |||||
24 | 08:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 47 | 30.27 | 1025.0 | |||||
24 | 07:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 49 | 30.25 | 1024.4 | |||||
24 | 06:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 47 | 63 | 48 | 30.22 | 1023.4 | |||
24 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 30.20 | 1022.8 | |||||
24 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 30.18 | 1022.2 | |||||
24 | 03:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 50 | 30.16 | 1021.2 | |||||
24 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 50 | 30.16 | 1021.0 | |||||
24 | 01:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 49 | 30.15 | 1020.7 | |||||
24 | 00:53 | NW 18 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 SCT038 BKN070 | 64 | 56 | 67 | 64 | 30.13 | 1020.0 | 0.02 | ||
23 | 23:53 | SW 5 | 6.00 | Fog/Mist | FEW090 | 65 | 63 | 30.10 | 1019.0 | |||||
23 | 22:53 | S 7 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW046 BKN060 BKN090 | 67 | 64 | 30.08 | 1018.4 | 0.02 | ||||
23 | 21:53 | S 8 | 9.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT041 | 67 | 63 | 30.05 | 1017.2 | |||||
23 | 20:53 | S 9 | 9.00 | A Few Clouds | FEW065 | 66 | 63 | 30.04 | 1017.1 | |||||
23 | 19:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN100 | 66 | 63 | 30.02 | 1016.4 | |||||
23 | 18:53 | S 6 | 7.00 | A Few Clouds | FEW060 | 65 | 63 | 79 | 64 | 30.01 | 1016.1 | 0.56 | ||
23 | 17:53 | S 12 | 9.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW120 | 64 | 62 | 30.02 | 1016.3 | 0.10 | ||||
23 | 16:53 | S 12 | 2.50 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | OVC023 | 65 | 62 | 30.02 | 1016.3 | 0.46 | ||||
23 | 15:53 | S 16 G 25 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN055 BKN070 | 78 | 62 | 29.95 | 1013.7 | |||||
23 | 14:53 | S 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 BKN080 | 79 | 62 | 29.99 | 1015.0 | |||||
23 | 13:53 | S 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN090 | 77 | 63 | 30.02 | 1016.0 | |||||
23 | 12:53 | S 14 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 76 | 63 | 76 | 66 | 30.04 | 1016.7 | 0.03 | ||
23 | 11:53 | S 20 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 74 | 62 | 30.04 | 1016.9 | |||||
23 | 10:53 | S 15 G 25 | 8.00 | Fair | CLR | 69 | 61 | 30.06 | 1017.6 | |||||
23 | 09:53 | S 16 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 68 | 61 | 30.07 | 1017.8 | 0.01 | 0.03 | |||
23 | 08:53 | S 14 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT050 BKN060 | 67 | 62 | 30.08 | 1018.2 | |||||
23 | 07:53 | S 12 G 21 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW045 SCT065 OVC110 | 66 | 62 | 30.09 | 1018.6 | 0.02 | ||||
23 | 06:53 | S 13 G 23 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN055 OVC080 | 66 | 62 | 71 | 66 | 30.08 | 1018.4 | 0.02 | 0.04 | |
23 | 05:53 | S 14 G 24 | 8.00 | Light Rain | BKN070 BKN110 | 68 | 61 | 30.08 | 1018.2 | 0.01 | ||||
23 | 04:53 | S 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 69 | 60 | 30.07 | 1017.9 | |||||
23 | 03:53 | S 14 G 21 | 10.00 | Light Rain | FEW045 BKN110 | 68 | 61 | 30.08 | 1018.2 | 0.01 | 0.01 | |||
23 | 02:53 | S 14 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 70 | 60 | 30.11 | 1019.1 | |||||
23 | 01:53 | S 12 | 9.00 | A Few Clouds | FEW110 | 69 | 60 | 30.11 | 1019.1 | |||||
23 | 00:53 | S 13 G 22 | 9.00 | Overcast | OVC110 | 69 | 61 | 74 | 68 | 30.10 | 1018.9 | |||
22 | 23:53 | SE 15 G 21 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 69 | 61 | 30.10 | 1018.9 | |||||
22 | 22:53 | SE 14 G 21 | 9.00 | Overcast | OVC110 | 70 | 60 | 30.12 | 1019.5 | |||||
22 | 21:53 | S 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 71 | 59 | 30.12 | 1019.7 | |||||
22 | 20:53 | SE 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 71 | 58 | 30.11 | 1019.4 | |||||
22 | 19:53 | SE 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 56 | 30.10 | 1019.1 | |||||
22 | 18:53 | SE 15 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 74 | 55 | 77 | 74 | 30.10 | 1019.0 | |||
22 | 17:53 | S 17 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 75 | 56 | 30.11 | 1019.3 | |||||
22 | 16:53 | S 17 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 76 | 56 | 30.11 | 1019.4 | |||||
22 | 15:53 | S 12 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 30.12 | 1019.5 | |||||
22 | 14:53 | S 20 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 76 | 58 | 30.13 | 1020.0 | |||||
22 | 13:53 | S 16 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 74 | 56 | 30.14 | 1020.4 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |