www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Manchester Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 12:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 30.51 | 1034.3 | |||||
25 | 11:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 46 | 30.52 | 1034.7 | |||||
25 | 10:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 48 | 30.53 | 1035.3 | |||||
25 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 30.53 | 1035.1 | |||||
25 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 30.52 | 1034.7 | |||||
25 | 07:53 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 52 | 47 | 30.49 | 1034.0 | |||
25 | 06:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 47 | 44 | 30.50 | 1034.1 | |||||
25 | 05:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 47 | 44 | 30.49 | 1033.9 | |||||
25 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.47 | 1033.1 | |||||
25 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.47 | 1033.0 | |||||
25 | 02:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.46 | 1032.9 | |||||
25 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 47 | 60 | 51 | 30.46 | 1032.9 | |||
25 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 47 | 30.46 | 1032.7 | |||||
24 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 30.45 | 1032.4 | |||||
24 | 22:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.46 | 1032.8 | |||||
24 | 21:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 30.46 | 1032.8 | |||||
24 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 47 | 30.46 | 1032.7 | |||||
24 | 19:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 51 | 69 | 60 | 30.44 | 1032.2 | |||
24 | 18:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 53 | 30.43 | 1031.7 | |||||
24 | 17:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 52 | 30.42 | 1031.5 | |||||
24 | 16:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 68 | 51 | 30.42 | 1031.4 | |||||
24 | 15:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 68 | 50 | 30.42 | 1031.3 | |||||
24 | 14:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 67 | 50 | 30.42 | 1031.6 | |||||
24 | 13:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 68 | 49 | 68 | 48 | 30.44 | 1032.0 | |||
24 | 12:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 68 | 48 | 30.45 | 1032.5 | |||||
24 | 11:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 66 | 48 | 30.45 | 1032.6 | |||||
24 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 48 | 30.46 | 1032.8 | |||||
24 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 47 | 30.46 | 1032.9 | |||||
24 | 08:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 46 | 30.46 | 1032.9 | |||||
24 | 07:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 48 | 44 | 48 | 45 | 30.45 | 1032.6 | |||
24 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 46 | 44 | 30.44 | 1032.2 | |||||
24 | 05:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 44 | 30.43 | 1031.8 | |||||
24 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 44 | 30.43 | 1031.7 | |||||
24 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 30.42 | 1031.6 | |||||
24 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 30.42 | 1031.6 | |||||
24 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 55 | 48 | 30.44 | 1032.3 | |||
24 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 45 | 30.45 | 1032.4 | |||||
23 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.45 | 1032.6 | |||||
23 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 46 | 30.44 | 1032.3 | |||||
23 | 21:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.44 | 1032.1 | |||||
23 | 20:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.44 | 1032.1 | |||||
23 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 47 | 66 | 55 | 30.43 | 1032.0 | |||
23 | 18:53 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 59 | 49 | 30.42 | 1031.6 | |||||
23 | 17:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 47 | 30.41 | 1031.3 | |||||
23 | 16:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 65 | 43 | 30.41 | 1031.0 | |||||
23 | 15:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 65 | 42 | 30.42 | 1031.5 | |||||
23 | 14:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 65 | 43 | 30.44 | 1032.2 | |||||
23 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 65 | 43 | 65 | 47 | 30.46 | 1032.8 | |||
23 | 12:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 63 | 43 | 30.48 | 1033.5 | |||||
23 | 11:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 61 | 43 | 30.50 | 1034.2 | |||||
23 | 10:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 58 | 45 | 30.52 | 1034.8 | |||||
23 | 09:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 55 | 46 | 30.52 | 1034.9 | |||||
23 | 08:53 | N 9 | 2.00 | Mostly Cloudy | BKN003 | 50 | 46 | 30.52 | 1035.0 | |||||
23 | 07:53 | N 7 | 0.50 | Fog/Mist | OVC001 | 47 | 46 | 48 | 45 | 30.51 | 1034.8 | |||
23 | 06:53 | N 6 | 0.50 | Fog/Mist | OVC001 | 47 | 46 | 30.50 | 1034.4 | |||||
23 | 05:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 48 | 45 | 30.49 | 1034.0 | |||||
23 | 04:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 47 | 45 | 30.49 | 1033.7 | |||||
23 | 03:53 | N 5 | 5.00 | Fog/Mist | BKN036 | 46 | 44 | 30.48 | 1033.5 | |||||
23 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 44 | 30.47 | 1033.3 | |||||
23 | 01:53 | N 5 | 1.50 | Fog/Mist | SCT006 | 45 | 44 | 54 | 45 | 30.47 | 1033.2 | |||
23 | 00:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 44 | 30.47 | 1033.1 | |||||
22 | 23:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 45 | 30.46 | 1033.0 | |||||
22 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.46 | 1033.0 | |||||
22 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 47 | 30.46 | 1033.0 | |||||
22 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 46 | 30.45 | 1032.6 | |||||
22 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 47 | 64 | 54 | 30.44 | 1032.1 | |||
22 | 18:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 47 | 30.42 | 1031.5 | |||||
22 | 17:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 47 | 30.41 | 1031.0 | |||||
22 | 16:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 63 | 46 | 30.41 | 1031.0 | |||||
22 | 15:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN050 | 64 | 47 | 30.41 | 1031.1 | |||||
22 | 14:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 62 | 46 | 30.41 | 1031.1 | |||||
22 | 13:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 62 | 46 | 62 | 56 | 30.43 | 1031.7 | |||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |