www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Mitchell Municipal Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 14:53 | S 17 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 86 | 63 | 30.00 | 1015.1 | |||||
25 | 13:53 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 63 | 30.03 | 1016.1 | |||||
25 | 12:53 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 65 | 83 | 63 | 30.06 | 1017.1 | |||
25 | 11:53 | S 13 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 30.08 | 1018.1 | |||||
25 | 10:53 | S 13 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 64 | 30.10 | 1018.6 | |||||
25 | 09:53 | S 14 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 30.10 | 1019.0 | |||||
25 | 08:53 | SE 15 G 22 | 9.00 | Fair | CLR | 67 | 62 | 30.10 | 1019.1 | |||||
25 | 07:53 | SE 13 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 60 | 30.12 | 1019.6 | |||||
25 | 06:53 | SE 12 | 9.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 66 | 63 | 30.11 | 1019.2 | |||
25 | 05:53 | SE 14 | 9.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 30.11 | 1018.9 | |||||
25 | 04:53 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 30.11 | 1019.0 | |||||
25 | 03:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 30.12 | 1019.5 | |||||
25 | 02:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 57 | 30.13 | 1019.7 | |||||
25 | 01:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 30.15 | 1020.6 | |||||
25 | 00:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 63 | 52 | 69 | 61 | 30.17 | 1021.4 | |||
24 | 23:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN080 | 63 | 48 | 30.19 | 1022.1 | |||||
24 | 22:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC065 | 63 | 45 | 30.20 | 1022.7 | |||||
24 | 21:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 63 | 44 | 30.21 | 1022.9 | |||||
24 | 20:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 64 | 43 | 30.20 | 1022.7 | |||||
24 | 19:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 43 | 30.20 | 1023.1 | |||||
24 | 18:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 41 | 75 | 66 | 30.21 | 1023.3 | |||
24 | 17:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 36 | 30.23 | 1023.5 | |||||
24 | 16:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 35 | 30.24 | 1024.0 | |||||
24 | 15:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 34 | 30.26 | 1024.8 | |||||
24 | 14:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 37 | 30.30 | 1025.8 | |||||
24 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 40 | 30.33 | 1026.9 | |||||
24 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 44 | 66 | 43 | 30.35 | 1027.8 | |||
24 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 30.37 | 1028.5 | |||||
24 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 44 | 30.38 | 1028.9 | |||||
24 | 09:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 44 | 30.36 | 1028.2 | |||||
24 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 45 | 30.36 | 1028.0 | |||||
24 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 41 | 30.34 | 1027.5 | |||||
24 | 06:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 53 | 45 | 30.33 | 1027.0 | |||
24 | 05:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 42 | 30.30 | 1026.1 | |||||
24 | 04:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 30.28 | 1025.4 | |||||
24 | 03:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 30.25 | 1024.1 | |||||
24 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 30.24 | 1023.8 | |||||
24 | 01:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 30.23 | 1023.6 | |||||
24 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 73 | 52 | 30.22 | 1023.3 | |||
23 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 49 | 30.22 | 1023.0 | |||||
23 | 22:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 50 | 30.20 | 1022.3 | |||||
23 | 21:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 52 | 30.16 | 1021.0 | |||||
23 | 20:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 64 | 52 | 30.13 | 1019.9 | |||||
23 | 19:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 51 | 30.08 | 1018.3 | |||||
23 | 18:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 73 | 52 | 78 | 71 | 30.06 | 1017.5 | |||
23 | 17:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 76 | 51 | 30.04 | 1016.7 | |||||
23 | 16:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 77 | 52 | 30.04 | 1016.5 | |||||
23 | 15:53 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 76 | 53 | 30.04 | 1016.5 | |||||
23 | 14:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 76 | 53 | 30.03 | 1016.3 | |||||
23 | 13:53 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 74 | 57 | 30.05 | 1016.6 | |||||
23 | 12:53 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 73 | 58 | 73 | 65 | 30.05 | 1017.0 | |||
23 | 11:53 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 70 | 60 | 30.04 | 1016.6 | |||||
23 | 10:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 68 | 60 | 30.03 | 1016.4 | |||||
23 | 09:53 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 68 | 62 | 30.00 | 1015.2 | |||||
23 | 08:53 | W 6 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT033 | 66 | 63 | 29.98 | 1014.7 | |||||
23 | 07:53 | W 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC025 | 65 | 63 | 29.97 | 1014.3 | |||||
23 | 06:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 65 | 63 | 75 | 65 | 29.95 | 1013.5 | 0.30 | ||
23 | 05:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 29.95 | 1013.3 | |||||
23 | 04:53 | SE 5 | 9.00 | Light Rain | SCT027 BKN060 OVC100 | 65 | 63 | 29.95 | 1013.4 | 0.03 | ||||
23 | 03:53 | W 3 | 2.50 | Thunderstorm in Vicinity Rain Fog/Mist | BKN030 OVC045 | 65 | 63 | 29.96 | 1014.0 | 0.27 | 0.27 | |||
23 | 00:53 | S 20 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN110 | 75 | 62 | 81 | 73 | 29.90 | 1011.8 | |||
22 | 23:53 | S 23 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 73 | 62 | 29.86 | 1010.4 | |||||
22 | 22:53 | SE 22 G 36 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 74 | 62 | 29.83 | 1009.2 | |||||
22 | 21:53 | SE 23 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 76 | 62 | 29.84 | 1009.8 | |||||
22 | 20:53 | SE 17 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 63 | 29.86 | 1010.4 | |||||
22 | 19:53 | SE 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 29.86 | 1010.2 | |||||
22 | 18:53 | SE 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 81 | 75 | 29.85 | 1010.1 | |||
22 | 17:53 | SE 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 65 | 29.86 | 1010.2 | |||||
22 | 16:53 | SE 18 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT049 | 79 | 64 | 29.87 | 1010.8 | |||||
22 | 15:53 | S 17 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 78 | 62 | 29.89 | 1011.4 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |