www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Livingston/Mission |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
18 | 08:53 | SW 26 G 37 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 59 | 29 | 30.01 | 1013.4 | |||||
18 | 07:53 | W 18 G 43 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 30 | 30.02 | 1013.3 | |||||
18 | 06:53 | W 17 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 31 | 30.01 | 1013.3 | |||||
18 | 05:53 | W 17 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 32 | 59 | 54 | 30.03 | 1013.6 | |||
18 | 04:53 | SW 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 33 | 30.04 | 1013.8 | |||||
18 | 03:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 32 | 30.05 | 1014.1 | |||||
18 | 02:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 33 | 30.07 | 1015.1 | |||||
18 | 01:53 | W 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 32 | 30.09 | 1015.6 | |||||
18 | 00:53 | W 17 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 32 | 30.10 | 1016.2 | |||||
17 | 23:53 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 33 | 67 | 57 | 30.13 | 1017.4 | |||
17 | 22:53 | W 14 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 34 | 30.13 | 1018.0 | |||||
17 | 21:53 | SW 20 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 34 | 30.13 | 1017.8 | |||||
17 | 20:53 | SW 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 34 | 30.13 | 1018.2 | |||||
17 | 19:53 | SW 22 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 63 | 34 | 30.14 | 1018.2 | |||||
17 | 18:53 | W 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 33 | 30.13 | 1017.9 | |||||
17 | 17:53 | SW 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 31 | 72 | 62 | 30.13 | 1017.8 | |||
17 | 16:53 | W 20 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 32 | 30.14 | 1017.9 | |||||
17 | 15:53 | W 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 32 | 30.15 | 1018.1 | |||||
17 | 14:53 | SW 26 G 35 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 69 | 32 | 30.16 | 1018.4 | |||||
17 | 13:53 | W 24 G 38 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 32 | 30.19 | 1019.7 | |||||
17 | 12:53 | W 25 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 65 | 32 | 30.21 | 1020.4 | |||||
17 | 11:53 | SW 20 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 32 | 62 | 48 | 30.22 | 1021.3 | |||
17 | 10:53 | W 20 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 31 | 30.25 | 1023.1 | |||||
17 | 09:53 | SW 26 G 33 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 54 | 31 | 30.28 | 1024.1 | |||||
17 | 08:53 | SW 20 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 30 | 30.28 | 1024.4 | |||||
17 | 07:53 | W 21 G 36 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 50 | 30 | 30.27 | 1024.0 | |||||
17 | 06:53 | SW 25 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 50 | 30 | 30.26 | 1024.0 | |||||
17 | 05:53 | W 17 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 30 | 54 | 48 | 30.25 | 1023.2 | |||
17 | 04:53 | W 14 G 33 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 31 | 30.25 | 1023.4 | |||||
17 | 03:53 | W 26 G 33 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 51 | 31 | 30.24 | 1022.9 | |||||
17 | 02:53 | SW 24 G 43 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 52 | 31 | 30.25 | 1022.7 | |||||
17 | 01:53 | W 22 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 50 | 32 | 30.26 | 1023.5 | |||||
17 | 00:53 | W 21 G 36 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 50 | 33 | 30.26 | 1023.8 | |||||
16 | 23:53 | W 18 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 50 | 33 | 53 | 49 | 30.26 | 1023.7 | |||
16 | 22:53 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 33 | 30.25 | 1024.3 | |||||
16 | 21:53 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 50 | 33 | 30.24 | 1023.7 | |||||
16 | 20:53 | W 12 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 51 | 32 | 30.24 | 1024.3 | |||||
16 | 19:53 | W 15 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 51 | 32 | 30.23 | 1024.2 | |||||
16 | 18:53 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 50 | 33 | 30.21 | 1023.4 | |||||
16 | 17:53 | W 16 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC090 | 52 | 32 | 57 | 50 | 30.20 | 1022.9 | |||
16 | 16:53 | W 18 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 53 | 31 | 30.19 | 1022.6 | |||||
16 | 15:53 | W 25 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC060 | 53 | 32 | 30.17 | 1022.3 | |||||
16 | 14:53 | W 18 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 55 | 32 | 30.15 | 1021.4 | |||||
16 | 13:53 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 51 | 32 | 30.16 | 1022.1 | |||||
16 | 12:53 | W 16 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 34 | 30.18 | 1023.1 | |||||
16 | 11:53 | W 20 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC100 | 50 | 34 | 50 | 35 | 30.18 | 1022.8 | |||
16 | 10:53 | W 14 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN039 BKN046 OVC065 | 45 | 34 | 30.19 | 1023.4 | |||||
16 | 09:53 | W 17 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 45 | 33 | 30.19 | 1023.2 | |||||
16 | 08:53 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 38 | 33 | 30.18 | 1023.4 | |||||
16 | 07:53 | W 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 37 | 33 | 30.16 | 1022.9 | |||||
16 | 06:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 36 | 32 | 30.16 | 1022.8 | |||||
16 | 05:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 35 | 31 | 35 | 32 | 30.16 | 1022.7 | |||
16 | 04:53 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT120 | 34 | 30 | 30.15 | 1022.1 | |||||
16 | 03:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 30.14 | 1021.9 | |||||
16 | 02:53 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 32 | 30 | 30.15 | 1022.2 | |||||
16 | 01:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 30.15 | 1022.4 | |||||
16 | 00:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 32 | 30 | 30.15 | 1022.6 | |||||
15 | 23:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 34 | 32 | 43 | 32 | 30.16 | 1022.8 | |||
15 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 30.17 | 1023.3 | |||||
15 | 21:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC090 | 39 | 34 | 30.18 | 1023.2 | |||||
15 | 20:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 40 | 34 | 30.18 | 1023.6 | |||||
15 | 19:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 41 | 35 | 30.18 | 1023.6 | |||||
15 | 18:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 42 | 35 | 30.17 | 1022.9 | |||||
15 | 17:53 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 35 | 48 | 42 | 30.17 | 1022.7 | |||
15 | 16:53 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 45 | 35 | 30.17 | 1022.5 | |||||
15 | 15:53 | E 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 47 | 35 | 30.16 | 1021.9 | |||||
15 | 14:53 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 47 | 35 | 30.17 | 1022.2 | |||||
15 | 13:53 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 35 | 30.19 | 1022.9 | |||||
15 | 12:53 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 30.21 | 1024.0 | |||||
15 | 11:53 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 35 | 42 | 34 | 30.22 | 1024.4 | |||
15 | 10:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 41 | 35 | 30.23 | 1024.7 | |||||
15 | 09:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 38 | 34 | 30.24 | 1025.4 | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |