www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Luke AFB/Phoenix |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 14:55 | E 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 102 | 38 | 29.84 | 1007.6 | |||||
25 | 13:55 | SE 13 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 101 | 40 | 29.86 | 1008.3 | |||||
25 | 12:55 | SE 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 100 | 42 | 29.89 | 1009.2 | |||||
25 | 11:55 | E 22 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 99 | 49 | 29.91 | 1009.8 | |||||
25 | 10:55 | E 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 98 | 51 | 98 | 74 | 29.93 | 1010.5 | |||
25 | 09:55 | E 17 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 51 | 29.95 | 1011.1 | |||||
25 | 08:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 51 | 29.96 | 1011.7 | |||||
25 | 07:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 50 | 29.95 | 1011.5 | |||||
25 | 06:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 48 | 29.94 | 1011.0 | |||||
25 | 05:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 49 | 29.93 | 1010.5 | |||||
25 | 04:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 47 | 84 | 77 | 29.91 | 1009.9 | |||
25 | 03:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 47 | 29.90 | 1009.5 | |||||
25 | 02:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 49 | 29.89 | 1009.3 | |||||
25 | 01:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 49 | 29.89 | 1009.1 | |||||
25 | 00:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 50 | 29.88 | 1008.7 | |||||
24 | 23:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 49 | 29.87 | 1008.4 | |||||
24 | 22:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 48 | 103 | 84 | 29.87 | 1008.5 | |||
24 | 21:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 49 | 29.86 | 1008.2 | |||||
24 | 20:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 49 | 29.84 | 1007.7 | |||||
24 | 19:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 48 | 29.83 | 1007.4 | |||||
24 | 18:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 98 | 47 | 29.82 | 1007.2 | |||||
24 | 17:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 102 | 45 | 29.82 | 1006.9 | |||||
24 | 16:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 103 | 44 | 104 | 96 | 29.82 | 1007.0 | |||
24 | 15:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 104 | 45 | 29.83 | 1007.4 | |||||
24 | 14:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 103 | 46 | 29.86 | 1008.2 | |||||
24 | 13:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 101 | 46 | 29.88 | 1009.0 | |||||
24 | 12:55 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 101 | 48 | 29.91 | 1010.1 | |||||
24 | 11:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 98 | 49 | 29.94 | 1010.9 | |||||
24 | 10:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 48 | 96 | 73 | 29.96 | 1011.8 | |||
24 | 09:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 46 | 29.97 | 1012.2 | |||||
24 | 08:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 47 | 29.97 | 1012.2 | |||||
24 | 07:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 48 | 29.96 | 1012.1 | |||||
24 | 06:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 44 | 29.95 | 1011.6 | |||||
24 | 05:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 44 | 29.93 | 1011.0 | |||||
24 | 04:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 45 | 81 | 74 | 29.92 | 1010.5 | |||
24 | 03:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 44 | 29.91 | 1009.9 | |||||
24 | 02:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 44 | 29.90 | 1009.8 | |||||
24 | 01:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 45 | 29.91 | 1009.9 | |||||
24 | 00:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 45 | 29.91 | 1010.0 | |||||
23 | 23:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 46 | 29.91 | 1010.0 | |||||
23 | 22:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 47 | 99 | 80 | 29.91 | 1010.2 | |||
23 | 21:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 50 | 29.91 | 1010.1 | |||||
23 | 20:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 49 | 29.91 | 1010.1 | |||||
23 | 19:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 50 | 29.90 | 1009.7 | |||||
23 | 18:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 51 | 29.89 | 1009.6 | |||||
23 | 17:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 49 | 29.88 | 1009.3 | |||||
23 | 16:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 98 | 46 | 99 | 91 | 29.88 | 1009.1 | |||
23 | 15:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 99 | 48 | 29.89 | 1009.5 | |||||
23 | 14:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 98 | 50 | 29.90 | 1009.8 | |||||
23 | 13:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 54 | 29.92 | 1010.4 | |||||
23 | 12:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 56 | 29.95 | 1011.3 | |||||
23 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 57 | 29.97 | 1012.1 | |||||
23 | 10:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 56 | 91 | 72 | 29.99 | 1012.8 | |||
23 | 09:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 56 | 30.00 | 1013.1 | |||||
23 | 08:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 52 | 29.99 | 1012.9 | |||||
23 | 07:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 50 | 29.98 | 1012.5 | |||||
23 | 06:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 50 | 29.96 | 1012.0 | |||||
23 | 05:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 49 | 29.95 | 1011.5 | |||||
23 | 04:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 49 | 85 | 73 | 29.92 | 1010.6 | |||
23 | 03:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 48 | 29.91 | 1010.3 | |||||
23 | 02:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 51 | 29.91 | 1009.9 | |||||
23 | 01:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 51 | 29.90 | 1009.7 | |||||
23 | 00:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 54 | 29.89 | 1009.4 | |||||
22 | 23:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 53 | 29.88 | 1009.0 | |||||
22 | 22:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 54 | 98 | 85 | 29.88 | 1008.9 | |||
22 | 21:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 53 | 29.87 | 1008.8 | |||||
22 | 20:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 54 | 29.85 | 1008.3 | |||||
22 | 19:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 54 | 29.83 | 1007.7 | |||||
22 | 18:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 53 | 29.82 | 1007.2 | |||||
22 | 17:55 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 53 | 29.80 | 1006.6 | |||||
22 | 16:55 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 98 | 50 | 99 | 91 | 29.80 | 1006.5 | |||
22 | 15:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 98 | 50 | 29.81 | 1006.6 | |||||
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |