www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorain County Regional Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
03 | 15:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 38 | 30.07 | 1018.2 | 0.01 | ||||
03 | 14:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 36 | 30.06 | 1017.9 | |||||
03 | 13:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 55 | 49 | 30.06 | 1018.2 | 0.01 | ||
03 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 36 | 30.06 | 1018.0 | |||||
03 | 11:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 53 | 38 | 30.04 | 1017.4 | |||||
03 | 10:53 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 53 | 39 | 30.02 | 1016.8 | 0.01 | ||||
03 | 09:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 30.00 | 1016.0 | 0.01 | ||||
03 | 08:53 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN110 | 50 | 47 | 29.97 | 1015.0 | |||||
03 | 07:53 | NW 3 | 10.00 | Light Rain | FEW029 BKN033 OVC065 | 49 | 48 | 54 | 49 | 29.94 | 1014.0 | 0.01 | ||
03 | 06:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | SCT027 BKN035 OVC080 | 50 | 48 | 29.91 | 1013.0 | |||||
03 | 05:53 | W 5 | 10.00 | Light Rain | FEW018 BKN025 OVC060 | 50 | 47 | 29.88 | 1011.9 | |||||
03 | 04:53 | W 12 | 7.00 | Light Rain | FEW016 SCT021 OVC039 | 50 | 45 | 29.85 | 1011.0 | 0.01 | ||||
03 | 03:53 | W 9 | 10.00 | Light Rain | FEW044 OVC055 | 52 | 43 | 29.83 | 1010.2 | |||||
03 | 02:53 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 53 | 42 | 29.82 | 1010.0 | 0.01 | ||||
03 | 01:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | SCT049 OVC060 | 52 | 42 | 55 | 52 | 29.80 | 1009.3 | 0.01 | ||
03 | 00:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 52 | 42 | 29.81 | 1009.4 | |||||
02 | 23:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 53 | 42 | 29.81 | 1009.6 | |||||
02 | 22:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 54 | 40 | 29.82 | 1009.7 | 0.01 | ||||
02 | 21:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 53 | 42 | 29.82 | 1009.8 | |||||
02 | 20:53 | W 12 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC080 | 54 | 43 | 29.82 | 1009.9 | 0.01 | ||||
02 | 19:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 53 | 43 | 55 | 53 | 29.82 | 1010.0 | 0.01 | ||
02 | 18:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN050 BKN070 OVC110 | 54 | 43 | 29.82 | 1009.9 | |||||
02 | 17:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 54 | 43 | 29.81 | 1009.7 | |||||
02 | 16:53 | W 14 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT040 OVC050 | 55 | 41 | 29.83 | 1010.1 | 0.01 | ||||
02 | 15:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC050 | 55 | 40 | 29.84 | 1010.5 | 0.01 | ||||
02 | 14:53 | W 17 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC050 | 54 | 40 | 29.85 | 1010.9 | |||||
02 | 13:53 | W 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 54 | 39 | 54 | 44 | 29.87 | 1011.4 | 0.01 | ||
02 | 12:53 | W 16 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT038 BKN080 OVC090 | 53 | 38 | 29.89 | 1012.1 | |||||
02 | 11:53 | W 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 53 | 39 | 29.89 | 1012.3 | 0.01 | ||||
02 | 10:53 | W 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 51 | 39 | 29.89 | 1012.4 | |||||
02 | 09:53 | W 16 G 24 | 10.00 | Overcast | FEW037 OVC047 | 46 | 37 | 29.89 | 1012.4 | |||||
02 | 08:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT027 BKN035 | 44 | 37 | 29.88 | 1012.0 | |||||
02 | 07:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | FEW031 OVC043 | 44 | 38 | 51 | 44 | 29.87 | 1011.6 | 0.02 | ||
02 | 06:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | SCT034 BKN042 OVC049 | 45 | 38 | 29.85 | 1011.0 | 0.01 | ||||
02 | 05:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 BKN044 | 47 | 38 | 29.85 | 1010.9 | |||||
02 | 04:53 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 49 | 36 | 29.84 | 1010.5 | 0.01 | ||||
02 | 03:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC040 | 49 | 38 | 29.83 | 1010.3 | |||||
02 | 02:53 | NW 12 G 17 | 10.00 | Overcast | FEW035 OVC047 | 50 | 38 | 29.84 | 1010.6 | 0.01 | ||||
02 | 01:53 | N 13 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC055 | 51 | 39 | 54 | 50 | 29.84 | 1010.5 | 0.01 | ||
02 | 00:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | FEW030 SCT034 OVC055 | 52 | 41 | 29.84 | 1010.5 | |||||
01 | 23:53 | NW 8 | 10.00 | Light Rain | BKN034 BKN047 OVC060 | 51 | 41 | 29.84 | 1010.6 | |||||
01 | 22:53 | W 8 | 10.00 | Light Rain | BKN036 OVC046 | 50 | 43 | 29.84 | 1010.6 | 0.01 | 0.01 | |||
01 | 21:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | FEW041 OVC060 | 54 | 39 | 29.84 | 1010.4 | |||||
01 | 20:53 | NW 16 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT040 OVC050 | 54 | 40 | 29.83 | 1010.3 | |||||
01 | 19:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | FEW036 OVC050 | 54 | 41 | 57 | 52 | 29.83 | 1010.1 | |||
01 | 18:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | FEW037 OVC049 | 54 | 41 | 29.82 | 1009.9 | 0.01 | ||||
01 | 17:53 | NW 14 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC046 | 54 | 42 | 29.81 | 1009.4 | |||||
01 | 16:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 56 | 42 | 29.80 | 1009.2 | |||||
01 | 15:53 | NW 12 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT041 OVC050 | 57 | 43 | 29.80 | 1009.0 | |||||
01 | 14:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 54 | 46 | 29.79 | 1008.8 | |||||
01 | 13:53 | W 8 G 17 | 3.00 | Rain | SCT026 BKN032 OVC041 | 52 | 47 | 56 | 50 | 29.79 | 1008.8 | |||
01 | 12:53 | W 10 | 10.00 | Light Rain | FEW018 BKN023 OVC060 | 53 | 48 | 29.79 | 1008.7 | |||||
01 | 11:53 | W 10 | 10.00 | Light Rain | FEW020 BKN035 OVC050 | 55 | 47 | 29.78 | 1008.5 | |||||
01 | 10:53 | W 12 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN042 OVC055 | 55 | 48 | 29.79 | 1008.7 | |||||
01 | 09:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | FEW012 OVC050 | 52 | 48 | 29.79 | 1008.7 | |||||
01 | 08:53 | W 10 | 8.00 | Light Rain | FEW026 BKN038 OVC060 | 51 | 47 | 29.78 | 1008.5 | |||||
01 | 07:53 | SW 6 | 10.00 | Light Rain | SCT006 BKN028 OVC050 | 50 | 47 | 53 | 50 | 29.77 | 1008.2 | |||
01 | 06:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC060 | 51 | 48 | 29.77 | 1008.0 | |||||
01 | 05:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT024 BKN039 OVC065 | 51 | 48 | 29.76 | 1007.7 | |||||
01 | 04:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT029 BKN038 OVC046 | 52 | 48 | 29.75 | 1007.5 | |||||
01 | 03:53 | W 10 | 10.00 | Light Rain | BKN020 OVC036 | 52 | 47 | 29.76 | 1007.6 | |||||
01 | 02:53 | SW 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW026 BKN031 OVC050 | 52 | 49 | 29.77 | 1008.0 | |||||
01 | 01:53 | W 9 G 16 | 5.00 | Rain Fog/Mist | FEW022 BKN034 OVC050 | 53 | 49 | 56 | 53 | 29.78 | 1008.3 | |||
01 | 00:53 | W 8 | 10.00 | Light Rain | FEW029 BKN047 OVC060 | 54 | 48 | 29.78 | 1008.4 | 0.01 | ||||
30 | 23:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC100 | 54 | 49 | 29.80 | 1008.9 | |||||
30 | 22:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC100 | 54 | 50 | 29.81 | 1009.2 | 0.01 | ||||
30 | 21:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 55 | 50 | 29.82 | 1009.6 | 0.01 | ||||
30 | 20:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 SCT032 BKN100 | 55 | 51 | 29.82 | 1009.7 | |||||
30 | 19:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | FEW040 BKN080 OVC090 | 56 | 52 | 67 | 56 | 29.82 | 1009.6 | 0.02 | ||
30 | 18:53 | W 7 | 10.00 | Light Rain | SCT050 OVC060 | 57 | 51 | 29.81 | 1009.5 | 0.01 | ||||
30 | 17:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN100 | 59 | 54 | 29.80 | 1008.9 | |||||
30 | 16:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | FEW049 SCT070 OVC085 | 58 | 52 | 29.81 | 1009.2 | 0.01 | 0.01 | |||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |