www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Lander/Hunt Field |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 11:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 28 | 69 | 44 | 30.13 | 1014.5 | |||
25 | 10:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 27 | 30.16 | 1016.1 | |||||
25 | 09:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 25 | 30.17 | 1016.7 | |||||
25 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 24 | 30.17 | 1017.1 | |||||
25 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 24 | 30.17 | 1017.5 | |||||
25 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 23 | 30.15 | 1016.6 | |||||
25 | 05:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 21 | 61 | 48 | 30.15 | 1015.4 | |||
25 | 04:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 22 | 30.16 | 1015.7 | |||||
25 | 03:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 21 | 30.16 | 1015.3 | |||||
25 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 22 | 30.16 | 1015.7 | |||||
25 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 22 | 30.16 | 1015.5 | |||||
25 | 00:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 23 | 30.16 | 1015.8 | |||||
24 | 23:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 23 | 75 | 55 | 30.16 | 1016.4 | |||
24 | 22:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 23 | 30.17 | 1016.7 | |||||
24 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 22 | 30.16 | 1017.3 | |||||
24 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 23 | 30.16 | 1017.9 | |||||
24 | 19:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 22 | 30.14 | 1017.4 | |||||
24 | 18:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 24 | 30.14 | 1016.9 | |||||
24 | 17:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 19 | 77 | 63 | 30.14 | 1016.0 | |||
24 | 16:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 19 | 30.15 | 1016.6 | |||||
24 | 15:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 18 | 30.16 | 1016.6 | |||||
24 | 14:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 16 | 30.18 | 1017.6 | |||||
24 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 19 | 30.21 | 1018.5 | |||||
24 | 12:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 20 | 30.24 | 1019.5 | |||||
24 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 18 | 64 | 37 | 30.27 | 1020.9 | |||
24 | 10:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 23 | 30.28 | 1021.8 | |||||
24 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 27 | 30.29 | 1022.0 | |||||
24 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 20 | 30.29 | 1022.5 | |||||
24 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 19 | 30.29 | 1023.0 | |||||
24 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 18 | 30.29 | 1022.9 | |||||
24 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 17 | 52 | 40 | 30.28 | 1021.9 | |||
24 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 20 | 30.27 | 1022.2 | |||||
24 | 03:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 17 | 30.27 | 1021.0 | |||||
24 | 02:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 19 | 30.27 | 1021.5 | |||||
24 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 19 | 30.28 | 1021.4 | |||||
24 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 17 | 30.28 | 1021.3 | |||||
23 | 23:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 19 | 64 | 50 | 30.28 | 1021.4 | |||
23 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 26 | 30.27 | 1021.5 | |||||
23 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 19 | 30.25 | 1020.2 | |||||
23 | 20:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 18 | 30.25 | 1020.4 | |||||
23 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 17 | 30.23 | 1020.4 | |||||
23 | 18:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 16 | 30.22 | 1019.7 | |||||
23 | 17:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 18 | 68 | 63 | 30.20 | 1019.0 | |||
23 | 16:53 | W 10 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 16 | 30.18 | 1018.6 | |||||
23 | 15:53 | W 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 15 | 30.17 | 1017.4 | |||||
23 | 14:53 | NW 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 17 | 30.17 | 1017.5 | |||||
23 | 13:53 | W 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 17 | 30.17 | 1017.4 | |||||
23 | 12:53 | W 17 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 16 | 30.17 | 1017.5 | |||||
23 | 11:53 | NW 23 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 63 | 14 | 64 | 42 | 30.17 | 1017.5 | |||
23 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 21 | 30.18 | 1018.6 | |||||
23 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 19 | 30.19 | 1018.8 | |||||
23 | 08:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 25 | 30.19 | 1019.1 | |||||
23 | 07:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 23 | 30.18 | 1019.4 | |||||
23 | 06:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 21 | 30.16 | 1018.7 | |||||
23 | 05:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 21 | 51 | 40 | 30.15 | 1017.7 | |||
23 | 04:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 24 | 30.13 | 1017.2 | |||||
23 | 03:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 22 | 30.12 | 1016.0 | |||||
23 | 02:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 25 | 30.11 | 1016.2 | |||||
23 | 01:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 25 | 30.10 | 1015.4 | |||||
23 | 00:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 25 | 30.10 | 1015.8 | |||||
22 | 23:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 24 | 59 | 48 | 30.10 | 1015.1 | |||
22 | 22:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 24 | 30.09 | 1015.5 | |||||
22 | 21:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 24 | 30.10 | 1015.8 | |||||
22 | 20:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 24 | 30.09 | 1015.9 | |||||
22 | 19:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 24 | 30.09 | 1015.8 | |||||
22 | 18:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 32 | 30.07 | 1014.8 | |||||
22 | 17:53 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 59 | 30 | 66 | 57 | 30.05 | 1013.6 | |||
22 | 16:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 61 | 33 | 30.01 | 1011.9 | |||||
22 | 15:53 | N 21 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN085 | 62 | 30 | 29.99 | 1011.0 | |||||
22 | 14:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 28 | 29.94 | 1009.0 | |||||
22 | 13:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN100 | 61 | 38 | 29.97 | 1010.1 | |||||
22 | 12:53 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 59 | 38 | 29.97 | 1010.1 | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |