www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
La Grande (awos) |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
17 | 14:15 | S 18 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 36 | 30.12 | NA | |||||
17 | 13:55 | S 21 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 72 | 36 | 30.13 | NA | |||||
17 | 13:35 | S 21 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 72 | 36 | 30.14 | NA | |||||
17 | 13:15 | S 22 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 36 | 30.15 | NA | |||||
17 | 12:55 | S 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 36 | 30.17 | NA | |||||
17 | 12:35 | S 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 36 | 30.18 | NA | |||||
17 | 12:15 | S 20 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 36 | 30.19 | NA | |||||
17 | 11:55 | S 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 36 | 30.20 | NA | |||||
17 | 11:35 | S 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 36 | 30.21 | NA | |||||
17 | 11:15 | S 18 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 36 | 30.21 | NA | |||||
17 | 10:55 | S 22 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 64 | 36 | 64 | 34 | 30.22 | NA | |||
17 | 10:35 | S 16 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 34 | 30.23 | NA | |||||
17 | 10:15 | S 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 36 | 30.24 | NA | |||||
17 | 09:55 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 36 | 30.25 | NA | |||||
17 | 09:35 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 36 | 30.26 | NA | |||||
17 | 09:15 | S 9 | 8.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 30.26 | NA | |||||
17 | 08:55 | N 5 | 5.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 30.26 | NA | |||||
17 | 08:35 | N 3 | 5.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 30.26 | NA | |||||
17 | 08:15 | N 8 | 6.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 30.26 | NA | |||||
17 | 07:55 | N 5 | 8.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 30.25 | NA | |||||
17 | 07:35 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 30.25 | NA | |||||
17 | 07:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 30.25 | NA | |||||
17 | 06:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 30.25 | NA | |||||
17 | 06:35 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 30.26 | NA | |||||
17 | 06:15 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 30.26 | NA | |||||
17 | 05:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 30.26 | NA | |||||
17 | 05:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 30.26 | NA | |||||
17 | 05:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 30.27 | NA | |||||
17 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 43 | 34 | 30.27 | NA | |||
17 | 04:35 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 30.27 | NA | |||||
17 | 04:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 30.28 | NA | |||||
17 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 30.28 | NA | |||||
17 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 30.29 | NA | |||||
17 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 30.29 | NA | |||||
17 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 30.29 | NA | |||||
17 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 30.30 | NA | |||||
17 | 02:15 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 30.30 | NA | |||||
17 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 30.30 | NA | |||||
17 | 01:35 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 30.30 | NA | |||||
17 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 30.30 | NA | |||||
17 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 30.30 | NA | |||||
17 | 00:35 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 30.30 | NA | |||||
17 | 00:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 30.30 | NA | |||||
16 | 23:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 30.30 | NA | |||||
16 | 23:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 30.30 | NA | |||||
16 | 23:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 30.30 | NA | |||||
16 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 63 | 41 | 30.30 | NA | |||
16 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 30.30 | NA | |||||
16 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 30.30 | NA | |||||
16 | 21:55 | Calm | 2.50 | Fair | CLR | 45 | 34 | 30.30 | NA | |||||
16 | 21:35 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 30.30 | NA | |||||
16 | 21:15 | SW 3 | 8.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 30.30 | NA | |||||
16 | 20:55 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 30.29 | NA | |||||
16 | 20:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 30.29 | NA | |||||
16 | 20:15 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 30.29 | NA | |||||
16 | 19:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 30.29 | NA | |||||
16 | 19:35 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 30.28 | NA | |||||
16 | 19:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 30.28 | NA | |||||
16 | 18:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 34 | 30.27 | NA | |||||
16 | 18:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 32 | 30.27 | NA | |||||
16 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 34 | 30.27 | NA | |||||
16 | 17:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 36 | 30.26 | NA | |||||
16 | 17:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 36 | 30.26 | NA | |||||
16 | 16:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 36 | 63 | 48 | 30.26 | NA | |||
16 | 16:35 | SE 3 | 5.00 | Fair | CLR | 63 | 36 | 30.26 | NA | |||||
16 | 16:15 | SE 6 | 5.00 | A Few Clouds | FEW060 | 63 | 36 | 30.26 | NA | |||||
16 | 15:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 63 | 36 | 30.27 | NA | |||||
16 | 15:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 61 | 36 | 30.27 | NA | |||||
16 | 15:15 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 61 | 36 | 30.27 | NA | |||||
16 | 14:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 59 | 36 | 30.27 | NA | |||||
16 | 14:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 59 | 36 | 30.27 | NA | |||||
16 | 14:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 57 | 34 | 30.27 | NA | |||||
16 | 13:55 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 57 | 36 | 30.27 | NA | |||||
16 | 13:35 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 57 | 36 | 30.27 | NA | |||||
16 | 13:15 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 57 | 36 | 30.27 | NA | |||||
16 | 12:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC050 | 55 | 34 | 30.27 | NA | |||||
16 | 12:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC055 | 54 | 34 | 30.28 | NA | |||||
16 | 12:15 | N 3 | 9.00 | Overcast | OVC040 | 52 | 34 | 30.28 | NA | |||||
16 | 11:55 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC040 | 52 | 34 | 30.29 | NA | |||||
16 | 11:35 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC040 | 50 | 32 | 30.29 | NA | |||||
16 | 11:15 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC040 | 48 | 32 | 30.30 | NA | |||||
16 | 10:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC040 | 48 | 30 | 48 | 39 | 30.30 | NA | |||
16 | 10:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC040 | 46 | 32 | 30.30 | NA | |||||
16 | 10:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC040 | 46 | 32 | 30.29 | NA | |||||
16 | 09:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 45 | 32 | 30.29 | NA | |||||
16 | 09:35 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC046 | 45 | 32 | 30.28 | NA | |||||
16 | 09:15 | E 3 | 5.00 | Overcast | OVC046 | 43 | 32 | 30.28 | NA | |||||
16 | 08:55 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 43 | 30 | 30.27 | NA | |||||
16 | 08:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 32 | 30.26 | NA | |||||
16 | 08:15 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 34 | 30.27 | NA | |||||
16 | 07:55 | SW 6 | 8.00 | Overcast | OVC060 | 41 | 34 | 30.27 | NA | |||||
16 | 07:35 | Calm | 2.00 | Overcast | OVC060 | 39 | 34 | 30.26 | NA | |||||
16 | 07:15 | Calm | 1.00 | Overcast | OVC050 | 41 | 34 | 30.25 | NA | |||||
16 | 06:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 39 | 32 | 30.25 | NA | |||||
16 | 06:35 | Calm | 6.00 | Overcast | OVC050 | 39 | 32 | 30.24 | NA | |||||
16 | 06:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 39 | 30 | 30.24 | NA | |||||
16 | 05:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 39 | 30 | 30.23 | NA | |||||
16 | 05:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 39 | 30 | 30.23 | NA | |||||
16 | 05:15 | NW 3 | 9.00 | Overcast | OVC050 | 39 | 28 | 30.23 | NA | |||||
16 | 04:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 39 | 28 | 43 | 37 | 30.23 | NA | |||
16 | 04:35 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC050 | 39 | 28 | 30.23 | NA | |||||
16 | 04:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 39 | 28 | 30.23 | NA | |||||
16 | 03:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 39 | 27 | 30.23 | NA | |||||
16 | 03:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 39 | 27 | 30.23 | NA | |||||
16 | 03:15 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC060 | 39 | 27 | 30.23 | NA | |||||
16 | 02:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 39 | 27 | 30.23 | NA | |||||
16 | 02:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 39 | 27 | 30.23 | NA | |||||
16 | 02:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 39 | 27 | 30.23 | NA | |||||
16 | 01:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 37 | 27 | 30.23 | NA | |||||
16 | 01:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN090 | 39 | 27 | 30.23 | NA | |||||
16 | 01:15 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC090 | 39 | 27 | 30.23 | NA | |||||
16 | 00:55 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN120 | 39 | 27 | 30.23 | NA | |||||
16 | 00:35 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN110 | 37 | 27 | 30.23 | NA | |||||
16 | 00:15 | Calm | 2.50 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN110 | 37 | 25 | 30.23 | NA | |||||
15 | 23:55 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 39 | 25 | 30.22 | NA | |||||
15 | 23:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 41 | 27 | 30.22 | NA | |||||
15 | 23:15 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 41 | 27 | 30.21 | NA | |||||
15 | 22:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 43 | 25 | 55 | 41 | 30.22 | NA | |||
15 | 22:35 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 43 | 27 | 30.21 | NA | |||||
15 | 22:15 | Calm | 5.00 | Overcast | OVC120 | 41 | 25 | 30.21 | NA | |||||
15 | 21:55 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 45 | 27 | 30.21 | NA | |||||
15 | 21:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.21 | NA | |||||
15 | 21:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.21 | NA | |||||
15 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.20 | NA | |||||
15 | 20:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 30.19 | NA | |||||
15 | 20:15 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.19 | NA | |||||
15 | 19:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.19 | NA | |||||
15 | 19:35 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 43 | 27 | 30.20 | NA | |||||
15 | 19:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 45 | 27 | 30.20 | NA | |||||
15 | 18:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 25 | 30.20 | NA | |||||
15 | 18:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 30.20 | NA | |||||
15 | 18:15 | NW 3 | 8.00 | Fair | CLR | 48 | 27 | 30.19 | NA | |||||
15 | 17:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 25 | 30.19 | NA | |||||
15 | 17:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 27 | 30.19 | NA | |||||
15 | 17:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 30.18 | NA | |||||
15 | 16:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 57 | 43 | 30.18 | NA | |||
15 | 16:35 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 27 | 30.18 | NA | |||||
15 | 16:15 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 27 | 30.18 | NA | |||||
15 | 15:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 27 | 30.19 | NA | |||||
15 | 15:35 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 28 | 30.19 | NA | |||||
15 | 15:15 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 28 | 30.19 | NA | |||||
15 | 14:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 28 | 30.19 | NA | |||||
15 | 14:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 28 | 30.19 | NA | |||||
15 | 14:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 28 | 30.20 | NA | |||||
15 | 13:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 28 | 30.20 | NA | |||||
15 | 13:35 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 28 | 30.21 | NA | |||||
15 | 13:15 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 30 | 30.21 | NA | |||||
15 | 12:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 34 | 30.22 | NA | |||||
15 | 12:35 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 32 | 30.23 | NA | |||||
15 | 12:15 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 30.24 | NA | |||||
15 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 34 | 30.25 | NA | |||||
15 | 11:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 30.25 | NA | |||||
15 | 11:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 30.25 | NA | |||||
15 | 10:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 30 | 43 | 28 | 30.26 | NA | |||
15 | 10:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 41 | 30 | 30.26 | NA | |||||
15 | 10:15 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 39 | 30 | 30.26 | NA | |||||
15 | 09:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 36 | 28 | 30.26 | NA | |||||
15 | 09:35 | Calm | 5.00 | A Few Clouds | FEW070 | 36 | 30 | 30.26 | NA | |||||
15 | 09:15 | Calm | 2.50 | A Few Clouds | FEW075 | 34 | 28 | 30.26 | NA | |||||
15 | 08:55 | Calm | 4.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 34 | 28 | 30.25 | NA | |||||
15 | 08:35 | Calm | 5.00 | Overcast | SCT055 BKN075 OVC080 | 32 | 27 | 30.25 | NA | |||||
15 | 08:15 | Calm | 5.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN085 | 30 | 27 | 30.25 | NA | |||||
15 | 07:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 34 | 28 | 30.25 | NA | |||||
15 | 07:35 | Calm | 1.75 | Overcast | OVC065 | 30 | 27 | 30.25 | NA | |||||
15 | 07:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN090 | 30 | 27 | 30.24 | NA | |||||
15 | 06:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN090 | 30 | 27 | 30.24 | NA | |||||
15 | 06:35 | Calm | 8.00 | Overcast | BKN065 OVC090 | 28 | 25 | 30.24 | NA | |||||
15 | 06:15 | Calm | 6.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN090 | 28 | 25 | 30.24 | NA | |||||
15 | 05:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN090 | 30 | 25 | 30.24 | NA | |||||
15 | 05:35 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 30 | 25 | 30.24 | NA | |||||
15 | 05:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 28 | 23 | 30.23 | NA | |||||
15 | 04:55 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT075 | 28 | 25 | 37 | 27 | 30.23 | NA | |||
15 | 04:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 30 | 27 | 30.23 | NA | |||||
15 | 04:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 27 | 21 | 30.23 | NA | |||||
15 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 30.22 | NA | |||||
15 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 30.22 | NA | |||||
15 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 30.22 | NA | |||||
15 | 02:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 30.23 | NA | |||||
15 | 02:35 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 30.23 | NA | |||||
15 | 02:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 30.23 | NA | |||||
15 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 30.23 | NA | |||||
15 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 30.23 | NA | |||||
15 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 30.24 | NA | |||||
15 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 30.24 | NA | |||||
15 | 00:35 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 30.25 | NA | |||||
15 | 00:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 30.25 | NA | |||||
14 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 30.25 | NA | |||||
14 | 23:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 30.25 | NA | |||||
14 | 23:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 30.26 | NA | |||||
14 | 22:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 57 | 36 | 30.26 | NA | |||
14 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 30.25 | NA | |||||
14 | 22:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 28 | 30.25 | NA | |||||
14 | 21:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 30 | 30.26 | NA | |||||
14 | 21:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 30.26 | NA | |||||
14 | 21:15 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 28 | 30.27 | NA | |||||
14 | 20:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 30 | 30.26 | NA | |||||
14 | 20:35 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 30.26 | NA | |||||
14 | 20:15 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 30.26 | NA | |||||
14 | 19:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 30.26 | NA | |||||
14 | 19:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 30.26 | NA | |||||
14 | 19:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 30.27 | NA | |||||
14 | 18:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 30.27 | NA | |||||
14 | 18:35 | N 5 | 5.00 | A Few Clouds | FEW060 | 48 | 30 | 30.26 | NA | |||||
14 | 18:15 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 52 | 32 | 30.26 | NA | |||||
14 | 17:55 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 32 | 30.26 | NA | |||||
14 | 17:35 | NE 9 | 9.00 | Overcast | OVC060 | 55 | 32 | 30.26 | NA | |||||
14 | 17:15 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC065 | 57 | 32 | 30.26 | NA | |||||
14 | 16:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 57 | 32 | 61 | 54 | 30.26 | NA | |||
14 | 16:35 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 59 | 34 | 30.26 | NA | |||||
14 | 16:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 34 | 30.26 | NA | |||||
14 | 15:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 34 | 30.27 | NA | |||||
14 | 15:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 34 | 30.27 | NA | |||||
14 | 15:15 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 34 | 30.28 | NA | |||||
14 | 14:55 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 59 | 34 | 30.28 | NA | |||||
14 | 14:35 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 34 | 30.29 | NA | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |