www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Los Angeles Intl Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
17 | 16:53 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT200 | 73 | 48 | 87 | 72 | 30.00 | 1015.9 | |||
17 | 15:53 | W 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 72 | 49 | 30.01 | 1016.3 | |||||
17 | 14:53 | W 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 75 | 49 | 30.02 | 1016.3 | |||||
17 | 13:53 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 75 | 51 | 30.03 | 1016.6 | |||||
17 | 12:53 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 78 | 46 | 30.04 | 1017.1 | |||||
17 | 11:53 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 80 | 43 | 30.06 | 1017.7 | |||||
17 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 85 | 31 | 85 | 60 | 30.06 | 1017.8 | |||
17 | 09:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 82 | 33 | 30.07 | 1017.9 | |||||
17 | 08:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 77 | 31 | 30.06 | 1017.8 | |||||
17 | 07:53 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 68 | 36 | 30.05 | 1017.3 | |||||
17 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 65 | 37 | 30.05 | 1017.1 | |||||
17 | 05:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 41 | 30.04 | 1016.9 | |||||
17 | 04:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 69 | 60 | 30.04 | 1016.9 | |||
17 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 46 | 30.04 | 1016.9 | |||||
17 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 46 | 30.06 | 1017.5 | |||||
17 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 30.06 | 1017.6 | |||||
17 | 00:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 66 | 46 | 30.06 | 1017.5 | |||||
16 | 23:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 68 | 47 | 30.06 | 1017.5 | |||||
16 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 48 | 73 | 69 | 30.05 | 1017.4 | |||
16 | 21:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 44 | 30.04 | 1016.9 | |||||
16 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 48 | 30.03 | 1016.5 | |||||
16 | 19:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 72 | 46 | 30.02 | 1016.3 | |||||
16 | 18:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 72 | 46 | 30.01 | 1016.1 | |||||
16 | 17:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 46 | 30.00 | 1015.9 | |||||
16 | 16:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 51 | 85 | 73 | 30.00 | 1015.5 | |||
16 | 15:53 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 75 | 53 | 30.00 | 1015.8 | |||||
16 | 14:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 76 | 53 | 30.00 | 1015.6 | |||||
16 | 13:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 50 | 30.00 | 1015.8 | |||||
16 | 12:53 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 80 | 48 | 30.02 | 1016.3 | |||||
16 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 84 | 35 | 30.03 | 1016.9 | |||||
16 | 10:53 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 81 | 33 | 81 | 60 | 30.04 | 1017.2 | |||
16 | 09:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 77 | 34 | 30.05 | 1017.2 | |||||
16 | 08:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 69 | 46 | 30.04 | 1016.9 | |||||
16 | 07:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 65 | 46 | 30.02 | 1016.1 | |||||
16 | 06:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN220 | 62 | 44 | 30.01 | 1015.9 | |||||
16 | 05:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 62 | 45 | 30.00 | 1015.4 | |||||
16 | 04:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 64 | 40 | 70 | 61 | 29.98 | 1014.8 | |||
16 | 03:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 64 | 44 | 29.97 | 1014.4 | |||||
16 | 02:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 65 | 43 | 29.96 | 1014.3 | |||||
16 | 01:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 66 | 45 | 29.97 | 1014.3 | |||||
16 | 00:53 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 67 | 46 | 29.96 | 1014.3 | |||||
15 | 23:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW160 BKN220 | 66 | 48 | 29.96 | 1014.2 | |||||
15 | 22:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 68 | 49 | 76 | 68 | 29.96 | 1014.1 | |||
15 | 21:53 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 71 | 48 | 29.95 | 1013.8 | |||||
15 | 20:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 70 | 49 | 29.94 | 1013.6 | |||||
15 | 19:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 72 | 46 | 29.94 | 1013.6 | |||||
15 | 18:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 73 | 45 | 29.93 | 1013.3 | |||||
15 | 17:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW160 BKN200 | 75 | 44 | 29.92 | 1013.1 | |||||
15 | 16:53 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT160 BKN200 | 77 | 45 | 90 | 77 | 29.92 | 1012.9 | |||
15 | 15:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW160 BKN250 | 78 | 41 | 29.92 | 1013.1 | |||||
15 | 14:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW160 BKN250 | 80 | 45 | 29.93 | 1013.2 | |||||
15 | 13:53 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW160 SCT250 | 85 | 33 | 29.94 | 1013.6 | |||||
15 | 12:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 89 | 32 | 29.96 | 1014.3 | |||||
15 | 11:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 87 | 28 | 29.98 | 1015.1 | |||||
15 | 10:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 84 | 30 | 84 | 60 | 29.99 | 1015.5 | |||
15 | 09:53 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 80 | 30 | 30.00 | 1015.6 | |||||
15 | 08:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 76 | 30 | 29.99 | 1015.4 | |||||
15 | 07:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 72 | 29 | 29.97 | 1014.7 | |||||
15 | 06:53 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW160 | 64 | 32 | 29.96 | 1014.4 | |||||
15 | 05:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 41 | 29.96 | 1014.3 | |||||
15 | 04:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 37 | 69 | 61 | 29.94 | 1013.8 | |||
15 | 03:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 38 | 29.94 | 1013.6 | |||||
15 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 42 | 29.96 | 1014.1 | |||||
15 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 29.97 | 1014.5 | |||||
15 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 47 | 29.97 | 1014.5 | |||||
14 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 29.98 | 1014.7 | |||||
14 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 50 | 71 | 65 | 29.98 | 1014.8 | |||
14 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 51 | 29.98 | 1014.8 | |||||
14 | 20:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 52 | 29.97 | 1014.6 | |||||
14 | 19:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 53 | 29.96 | 1014.4 | |||||
14 | 18:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 67 | 52 | 29.96 | 1014.4 | |||||
14 | 17:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 52 | 29.96 | 1014.6 | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |