www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Los Alamos Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 13:50 | SW 6 | 10.00 | Overcast | SCT065 SCT080 OVC110 | 73 | 43 | 30.41 | NA | |||||
25 | 13:30 | S 7 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 72 | 43 | 30.42 | NA | |||||
25 | 13:10 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 45 | 30.43 | NA | |||||
25 | 12:50 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 45 | 30.43 | NA | |||||
25 | 12:30 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 45 | 30.44 | NA | |||||
25 | 12:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 45 | 30.45 | NA | |||||
25 | 11:50 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 46 | 30.45 | NA | |||||
25 | 11:30 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 46 | 30.46 | NA | |||||
25 | 11:10 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 30.47 | NA | |||||
25 | 10:50 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 30.47 | NA | |||||
25 | 10:30 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 30.48 | NA | |||||
25 | 10:10 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 30.48 | NA | |||||
25 | 09:50 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 30.48 | NA | |||||
25 | 09:30 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 30.48 | NA | |||||
25 | 09:10 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 30.48 | NA | |||||
25 | 08:50 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 30.47 | NA | |||||
25 | 08:30 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 30.47 | NA | |||||
25 | 08:10 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 30.47 | NA | |||||
25 | 07:50 | S 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 30.46 | NA | |||||
25 | 07:30 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 30.46 | NA | |||||
25 | 07:10 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 30.45 | NA | |||||
25 | 06:50 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.45 | NA | |||||
25 | 06:30 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.45 | NA | |||||
25 | 06:10 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.45 | NA | |||||
25 | 05:50 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.45 | NA | |||||
25 | 05:30 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.44 | NA | |||||
25 | 05:10 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.44 | NA | |||||
25 | 04:50 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.44 | NA | |||||
25 | 04:30 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.45 | NA | |||||
25 | 04:10 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 30.44 | NA | |||||
25 | 03:50 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 30.44 | NA | |||||
25 | 03:30 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 30.44 | NA | |||||
25 | 03:10 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 30.45 | NA | |||||
25 | 02:50 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 30.45 | NA | |||||
25 | 02:30 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 30.45 | NA | |||||
25 | 02:10 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 30.45 | NA | |||||
25 | 01:50 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 30.45 | NA | |||||
25 | 01:30 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 30.45 | NA | |||||
25 | 01:10 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 30.45 | NA | |||||
25 | 00:50 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 39 | 30.45 | NA | |||||
25 | 00:30 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 30.45 | NA | |||||
25 | 00:10 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 30.45 | NA | |||||
24 | 23:50 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 30.45 | NA | |||||
24 | 23:30 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 30.45 | NA | |||||
24 | 23:10 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 30.45 | NA | |||||
24 | 22:50 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 30.45 | NA | |||||
24 | 22:30 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 30.44 | NA | |||||
24 | 22:10 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 30.43 | NA | |||||
24 | 21:50 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 30.43 | NA | |||||
24 | 21:30 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 39 | 30.42 | NA | |||||
24 | 21:10 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 30.41 | NA | |||||
24 | 20:50 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 30.40 | NA | |||||
24 | 20:30 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 30.40 | NA | |||||
24 | 20:10 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 30.39 | NA | |||||
24 | 19:50 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 39 | 30.39 | NA | |||||
24 | 19:30 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 37 | 30.38 | NA | |||||
24 | 19:10 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 36 | 30.38 | NA | |||||
24 | 18:50 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 36 | 30.38 | NA | |||||
24 | 18:30 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 37 | 30.38 | NA | |||||
24 | 18:10 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 37 | 30.38 | NA | |||||
24 | 17:50 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 39 | 30.37 | NA | |||||
24 | 17:30 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 39 | 30.37 | NA | |||||
24 | 17:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 41 | 30.37 | NA | |||||
24 | 16:50 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 70 | 45 | 30.38 | NA | |||||
24 | 16:30 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 70 | 43 | 30.38 | NA | |||||
24 | 16:10 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 68 | 45 | 30.39 | NA | |||||
24 | 15:50 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC120 | 68 | 46 | 30.40 | NA | |||||
24 | 15:30 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC120 | 68 | 46 | 30.41 | NA | |||||
24 | 15:10 | NW 9 | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC110 | 66 | 48 | 30.42 | NA | |||||
24 | 14:50 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 66 | 46 | 30.42 | NA | 0.01 | ||||
24 | 14:30 | NW 12 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 66 | 46 | 30.42 | NA | |||||
24 | 14:10 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 70 | 43 | 30.42 | NA | |||||
24 | 13:50 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT032 SCT043 OVC085 | 64 | 46 | 30.44 | NA | 0.05 | ||||
24 | 13:30 | N 5 | 4.00 | Light Rain | SCT030 BKN060 OVC085 | 64 | 43 | 30.45 | NA | 0.04 | ||||
24 | 13:10 | SE 7 | 10.00 | Rain | SCT045 SCT060 OVC085 | 70 | 41 | 30.46 | NA | |||||
24 | 12:50 | SW 8 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 72 | 39 | 30.45 | NA | |||||
24 | 12:30 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 BKN110 | 72 | 36 | 30.46 | NA | |||||
24 | 12:10 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 34 | 30.46 | NA | |||||
24 | 11:50 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 32 | 30.47 | NA | |||||
24 | 11:30 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 32 | 30.47 | NA | |||||
24 | 11:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 30 | 30.48 | NA | |||||
24 | 10:50 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 64 | 30 | 30.48 | NA | |||||
24 | 10:30 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 30 | 30.48 | NA | |||||
24 | 10:10 | NA | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 63 | 30 | 30.47 | NA | |||||
24 | 09:50 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 61 | 30 | 30.47 | NA | |||||
24 | 09:30 | NA | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 59 | 32 | 30.47 | NA | |||||
24 | 09:10 | NA | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 59 | 34 | 30.47 | NA | |||||
24 | 08:50 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 57 | 34 | 30.46 | NA | |||||
24 | 08:30 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 57 | 32 | 30.46 | NA | |||||
24 | 08:10 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 59 | 27 | 30.45 | NA | |||||
24 | 07:50 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 57 | 25 | 30.45 | NA | |||||
24 | 07:30 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 57 | 25 | 30.45 | NA | |||||
24 | 07:10 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 55 | 25 | 30.45 | NA | |||||
24 | 06:50 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 55 | 25 | 30.45 | NA | |||||
24 | 06:30 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 55 | 25 | 30.44 | NA | |||||
24 | 06:10 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 55 | 25 | 30.43 | NA | |||||
24 | 05:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 25 | 30.42 | NA | |||||
24 | 05:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 30.42 | NA | |||||
24 | 05:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 30.41 | NA | |||||
24 | 04:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 25 | 30.41 | NA | |||||
24 | 04:30 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 25 | 30.40 | NA | |||||
24 | 04:10 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 25 | 30.40 | NA | |||||
24 | 03:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 23 | 30.40 | NA | |||||
24 | 03:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 23 | 30.40 | NA | |||||
24 | 03:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 25 | 30.40 | NA | |||||
24 | 02:50 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 25 | 30.40 | NA | |||||
24 | 02:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 23 | 30.40 | NA | |||||
24 | 02:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 23 | 30.40 | NA | |||||
24 | 01:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 21 | 30.40 | NA | |||||
24 | 01:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 19 | 30.39 | NA | |||||
24 | 01:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 23 | 30.39 | NA | |||||
24 | 00:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 27 | 30.39 | NA | |||||
24 | 00:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 25 | 30.39 | NA | |||||
24 | 00:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 27 | 30.40 | NA | |||||
23 | 23:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 27 | 30.39 | NA | |||||
23 | 23:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 27 | 30.39 | NA | |||||
23 | 23:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 27 | 30.39 | NA | |||||
23 | 22:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 27 | 30.38 | NA | |||||
23 | 22:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 27 | 30.38 | NA | |||||
23 | 22:10 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 27 | 30.38 | NA | |||||
23 | 21:50 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 25 | 30.37 | NA | |||||
23 | 21:30 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 25 | 30.37 | NA | |||||
23 | 21:10 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 25 | 30.37 | NA | |||||
23 | 20:50 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 25 | 30.37 | NA | |||||
23 | 20:30 | W 9 G 14 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 23 | 30.36 | NA | |||||
23 | 20:10 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 25 | 30.36 | NA | |||||
23 | 19:50 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 27 | 30.35 | NA | |||||
23 | 19:30 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 27 | 30.34 | NA | |||||
23 | 19:10 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 28 | 30.34 | NA | |||||
23 | 18:50 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 25 | 30.33 | NA | |||||
23 | 18:30 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 25 | 30.32 | NA | |||||
23 | 18:10 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 73 | 25 | 30.32 | NA | |||||
23 | 17:50 | W 8 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 73 | 27 | 30.32 | NA | |||||
23 | 17:30 | W 16 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 75 | 30 | 30.31 | NA | |||||
23 | 17:10 | SW 7 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 30 | 30.31 | NA | |||||
23 | 16:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 32 | 30.31 | NA | |||||
23 | 16:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 32 | 30.31 | NA | |||||
23 | 16:10 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 73 | 32 | 30.31 | NA | |||||
23 | 15:50 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 75 | 34 | 30.31 | NA | |||||
23 | 15:30 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 73 | 34 | 30.31 | NA | |||||
23 | 15:10 | SE 6 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 73 | 32 | 30.32 | NA | |||||
23 | 14:50 | SE 9 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 73 | 34 | 30.32 | NA | |||||
23 | 14:30 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 34 | 30.33 | NA | |||||
23 | 14:10 | S 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 34 | 30.34 | NA | |||||
23 | 13:50 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 37 | 30.35 | NA | |||||
23 | 13:30 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 39 | 30.36 | NA | |||||
23 | 13:10 | S 6 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 39 | 30.36 | NA | |||||
23 | 12:50 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 39 | 30.37 | NA | |||||
23 | 12:30 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 39 | 30.37 | NA | |||||
23 | 12:10 | SE 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 39 | 30.38 | NA | |||||
23 | 11:50 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 41 | 30.38 | NA | |||||
23 | 11:30 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 41 | 30.38 | NA | |||||
23 | 11:10 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 41 | 30.39 | NA | |||||
23 | 10:50 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 30.39 | NA | |||||
23 | 10:30 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 30.40 | NA | |||||
23 | 10:10 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 30.40 | NA | |||||
23 | 09:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 30.40 | NA | |||||
23 | 09:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 30.39 | NA | |||||
23 | 09:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 30.39 | NA | |||||
23 | 08:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.38 | NA | |||||
23 | 08:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 30.38 | NA | |||||
23 | 08:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 30.37 | NA | |||||
23 | 07:50 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 30.36 | NA | |||||
23 | 07:30 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 36 | 30.35 | NA | |||||
23 | 07:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 30.34 | NA | |||||
23 | 06:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 30.34 | NA | |||||
23 | 06:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 30.33 | NA | |||||
23 | 06:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 36 | 30.33 | NA | |||||
23 | 05:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 36 | 30.33 | NA | |||||
23 | 05:30 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 36 | 30.32 | NA | |||||
23 | 05:10 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 36 | 30.32 | NA | |||||
23 | 04:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 30.31 | NA | |||||
23 | 04:30 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 37 | 30.31 | NA | |||||
23 | 04:10 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 37 | 30.30 | NA | |||||
23 | 03:50 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 30.30 | NA | |||||
23 | 03:30 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 30.31 | NA | |||||
23 | 03:10 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 30.30 | NA | |||||
23 | 02:50 | NA | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 59 | 43 | 30.31 | NA | |||||
23 | 02:30 | NA | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 59 | 43 | 30.31 | NA | |||||
23 | 02:10 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 30.31 | NA | |||||
23 | 01:50 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 30.30 | NA | |||||
23 | 01:30 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 30.31 | NA | |||||
23 | 01:10 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 30.30 | NA | |||||
23 | 00:50 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 59 | 45 | 30.30 | NA | |||||
23 | 00:30 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 59 | 45 | 30.30 | NA | |||||
23 | 00:10 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 61 | 43 | 30.29 | NA | |||||
22 | 23:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 30.29 | NA | |||||
22 | 23:30 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 59 | 45 | 30.29 | NA | |||||
22 | 23:10 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 59 | 46 | 30.28 | NA | |||||
22 | 22:50 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 61 | 45 | 30.27 | NA | |||||
22 | 22:30 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 61 | 45 | 30.27 | NA | |||||
22 | 22:10 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 | 61 | 46 | 30.27 | NA | |||||
22 | 21:50 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 61 | 46 | 30.28 | NA | |||||
22 | 21:30 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN110 | 63 | 46 | 30.27 | NA | |||||
22 | 21:10 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 63 | 45 | 30.27 | NA | |||||
22 | 20:50 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 SCT060 BKN080 | 61 | 48 | 30.28 | NA | |||||
22 | 20:30 | S 10 G 37 | 7.00 | Rain | SCT035 SCT070 OVC090 | 63 | 46 | 30.27 | NA | |||||
22 | 20:10 | NA | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 63 | 45 | 30.24 | NA | |||||
22 | 19:50 | NA | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC090 | 61 | 46 | 30.24 | NA | 0.07 | ||||
22 | 19:30 | W 17 | 10.00 | Light Rain | SCT031 BKN090 OVC120 | 61 | 46 | 30.24 | NA | 0.07 | ||||
22 | 19:10 | W 29 G 40 | 10.00 | Heavy Rain and Windy | OVC090 | 63 | 46 | 30.23 | NA | 0.02 | ||||
22 | 18:50 | NA | 10.00 | Light Rain | BKN100 | 68 | 39 | 30.21 | NA | |||||
22 | 18:30 | NA | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 70 | 43 | 30.22 | NA | |||||
22 | 18:10 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 43 | 30.21 | NA | |||||
22 | 17:50 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 43 | 30.21 | NA | |||||
22 | 17:30 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 70 | 43 | 30.21 | NA | |||||
22 | 17:10 | NA | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 72 | 45 | 30.22 | NA | |||||
22 | 16:50 | SE 3 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT090 SCT110 | 70 | 43 | 30.23 | NA | |||||
22 | 16:30 | W 14 G 30 | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC110 | 66 | 43 | 30.23 | NA | |||||
22 | 16:10 | S 10 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 BKN110 | 72 | 37 | 30.21 | NA | |||||
22 | 15:50 | S 10 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN100 | 72 | 37 | 30.21 | NA | |||||
22 | 15:30 | S 9 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN110 | 75 | 39 | 30.21 | NA | |||||
22 | 15:10 | S 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN110 | 72 | 37 | 30.23 | NA | |||||
22 | 14:50 | S 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 SCT100 BKN120 | 73 | 37 | 30.23 | NA | |||||
22 | 14:30 | SW 13 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN100 BKN120 | 73 | 41 | 30.23 | NA | |||||
22 | 14:10 | SW 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN085 BKN110 | 73 | 41 | 30.24 | NA | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |