www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Jackson County-Reynolds Field Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 14:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 52 | 30.33 | 1026.8 | |||||
25 | 13:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 52 | 78 | 54 | 30.35 | 1027.3 | |||
25 | 12:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 53 | 30.36 | 1027.7 | |||||
25 | 11:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 53 | 30.37 | 1028.0 | |||||
25 | 10:56 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 54 | 30.37 | 1028.1 | |||||
25 | 09:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 53 | 30.37 | 1028.1 | |||||
25 | 08:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.36 | 1028.1 | |||||
25 | 07:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 51 | 60 | 54 | 30.37 | 1028.2 | |||
25 | 06:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 55 | 51 | 30.35 | 1027.5 | |||||
25 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 30.34 | 1027.0 | |||||
25 | 04:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 57 | 53 | 30.33 | 1026.6 | |||||
25 | 03:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 58 | 55 | 30.32 | 1026.2 | |||||
25 | 02:56 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.32 | 1026.4 | |||||
25 | 01:56 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 60 | 55 | 69 | 60 | 30.32 | 1026.4 | |||
25 | 00:56 | SE 5 | 9.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.33 | 1026.6 | |||||
24 | 23:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 30.33 | 1026.7 | |||||
24 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 56 | 30.33 | 1026.7 | |||||
24 | 21:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 30.32 | 1026.6 | |||||
24 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 30.31 | 1026.1 | |||||
24 | 19:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 55 | 81 | 69 | 30.30 | 1025.8 | |||
24 | 18:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 54 | 30.29 | 1025.6 | |||||
24 | 17:56 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 52 | 30.28 | 1025.2 | |||||
24 | 16:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 53 | 30.28 | 1025.2 | |||||
24 | 15:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 52 | 30.30 | 1025.6 | |||||
24 | 14:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 53 | 30.31 | 1026.0 | |||||
24 | 13:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 56 | 79 | 53 | 30.33 | 1026.7 | |||
24 | 12:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 30.35 | 1027.3 | |||||
24 | 11:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 55 | 30.36 | 1027.7 | |||||
24 | 10:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 30.36 | 1028.0 | |||||
24 | 09:56 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 30.37 | 1028.3 | |||||
24 | 08:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 30.36 | 1027.9 | |||||
24 | 07:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 53 | 50 | 58 | 52 | 30.36 | 1027.8 | |||
24 | 06:56 | SE 6 | 9.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 30.34 | 1027.2 | |||||
24 | 05:56 | SE 6 | 9.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.34 | 1027.0 | |||||
24 | 04:56 | SE 7 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 53 | 52 | 30.35 | 1027.5 | |||||
24 | 03:56 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 54 | 51 | 30.36 | 1027.9 | |||||
24 | 02:56 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 30.37 | 1028.0 | |||||
24 | 01:56 | SE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 58 | 54 | 70 | 57 | 30.37 | 1028.1 | |||
24 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 53 | 30.37 | 1028.0 | |||||
23 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 52 | 30.36 | 1027.8 | |||||
23 | 22:56 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 49 | 30.35 | 1027.4 | |||||
23 | 21:56 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 49 | 30.34 | 1027.4 | |||||
23 | 20:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 50 | 30.35 | 1027.7 | |||||
23 | 19:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 49 | 79 | 70 | 30.34 | 1027.4 | |||
23 | 18:56 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 50 | 30.35 | 1027.5 | |||||
23 | 17:56 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 50 | 30.35 | 1027.4 | |||||
23 | 16:56 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 52 | 30.35 | 1027.4 | |||||
23 | 15:56 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 54 | 30.37 | 1028.0 | |||||
23 | 14:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 53 | 30.38 | 1028.7 | |||||
23 | 13:56 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 56 | 77 | 54 | 30.41 | 1029.3 | 0.01 | ||
23 | 12:56 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 55 | 30.42 | 1030.1 | |||||
23 | 11:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 55 | 30.45 | 1030.8 | |||||
23 | 10:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 56 | 30.45 | 1031.2 | 0.01 | ||||
23 | 09:56 | Vrbl 3 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT001 | 61 | 58 | 30.45 | 1031.2 | |||||
23 | 08:56 | SE 5 | 0.25 | Fog | OVC001 | 57 | 55 | 30.45 | 1031.1 | 0.01 | ||||
23 | 07:56 | SE 3 | 3.00 | Fog/Mist | FEW002 | 54 | 52 | 57 | 53 | 30.44 | 1030.9 | |||
23 | 06:56 | E 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 53 | 51 | 30.44 | 1030.5 | |||||
23 | 05:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 30.42 | 1030.1 | |||||
23 | 04:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 30.41 | 1029.4 | |||||
23 | 03:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 30.41 | 1029.3 | |||||
23 | 02:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 30.42 | 1029.8 | |||||
23 | 01:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 51 | 67 | 56 | 30.42 | 1029.9 | |||
23 | 00:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 53 | 30.43 | 1030.2 | |||||
22 | 23:56 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 30.42 | 1030.1 | |||||
22 | 22:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 54 | 30.43 | 1030.2 | |||||
22 | 21:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 54 | 30.41 | 1029.9 | |||||
22 | 20:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 53 | 30.39 | 1029.2 | |||||
22 | 19:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 56 | 77 | 67 | 30.39 | 1028.9 | |||
22 | 18:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 55 | 30.39 | 1028.9 | |||||
22 | 17:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 55 | 30.38 | 1028.6 | |||||
22 | 16:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 54 | 30.38 | 1028.7 | |||||
22 | 15:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 30.39 | 1028.8 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |