www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
New York/John F. Kennedy Intl Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 14:51 | NE 15 | 10.00 | Overcast | SCT035 BKN140 OVC200 | 67 | 52 | 30.38 | 1028.7 | |||||
25 | 13:51 | NE 15 | 10.00 | Overcast | FEW035 BKN140 OVC200 | 66 | 52 | 69 | 56 | 30.40 | 1029.2 | |||
25 | 12:51 | NE 14 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT035 BKN140 OVC230 | 69 | 50 | 30.42 | 1029.9 | |||||
25 | 11:51 | NE 16 | 10.00 | Overcast | SCT031 SCT110 BKN140 OVC230 | 68 | 50 | 30.42 | 1030.2 | |||||
25 | 10:51 | NE 14 | 10.00 | Overcast | FEW030 SCT140 OVC250 | 66 | 50 | 30.43 | 1030.4 | |||||
25 | 09:51 | NE 17 | 10.00 | Overcast | FEW027 SCT160 OVC250 | 62 | 49 | 30.44 | 1030.6 | |||||
25 | 08:51 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 SCT160 BKN250 | 59 | 50 | 30.43 | 1030.3 | |||||
25 | 07:51 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT160 BKN250 | 56 | 45 | 57 | 55 | 30.43 | 1030.5 | |||
25 | 06:51 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN250 | 57 | 43 | 30.42 | 1030.2 | |||||
25 | 05:51 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 56 | 44 | 30.41 | 1029.7 | |||||
25 | 04:51 | NE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 56 | 45 | 30.40 | 1029.5 | |||||
25 | 03:51 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 55 | 44 | 30.42 | 1029.9 | |||||
25 | 02:51 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 56 | 45 | 30.42 | 1030.0 | |||||
25 | 01:51 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 56 | 44 | 61 | 56 | 30.42 | 1030.2 | |||
25 | 00:51 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 57 | 44 | 30.41 | 1029.8 | |||||
24 | 23:51 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 58 | 44 | 30.43 | 1030.4 | |||||
24 | 22:51 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 59 | 44 | 30.43 | 1030.3 | |||||
24 | 21:51 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 59 | 47 | 30.43 | 1030.5 | |||||
24 | 20:51 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 60 | 48 | 30.43 | 1030.4 | |||||
24 | 19:51 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 61 | 48 | 70 | 61 | 30.43 | 1030.4 | |||
24 | 18:51 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 62 | 47 | 30.42 | 1029.9 | |||||
24 | 17:51 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW043 BKN250 | 65 | 47 | 30.41 | 1029.7 | |||||
24 | 16:51 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW043 BKN250 | 67 | 49 | 30.40 | 1029.5 | |||||
24 | 15:51 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW039 SCT250 | 69 | 50 | 30.40 | 1029.3 | |||||
24 | 14:51 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT250 | 69 | 50 | 30.41 | 1029.8 | |||||
24 | 13:51 | SE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT250 | 68 | 50 | 72 | 58 | 30.44 | 1030.6 | |||
24 | 12:51 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 SCT250 | 71 | 48 | 30.44 | 1030.9 | |||||
24 | 11:51 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 SCT250 | 69 | 49 | 30.44 | 1030.8 | |||||
24 | 10:51 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT033 SCT250 | 66 | 50 | 30.46 | 1031.5 | |||||
24 | 09:51 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW019 SCT028 SCT250 | 64 | 50 | 30.46 | 1031.5 | |||||
24 | 08:51 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT250 | 62 | 48 | 30.45 | 1031.1 | |||||
24 | 07:51 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT250 | 58 | 48 | 58 | 53 | 30.44 | 1030.8 | |||
24 | 06:51 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT250 | 54 | 47 | 30.43 | 1030.2 | |||||
24 | 05:51 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 54 | 47 | 30.41 | 1029.7 | |||||
24 | 04:51 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 54 | 47 | 30.40 | 1029.4 | |||||
24 | 03:51 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 55 | 48 | 30.41 | 1029.8 | |||||
24 | 02:51 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 56 | 49 | 30.43 | 1030.3 | |||||
24 | 01:51 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 48 | 62 | 55 | 30.44 | 1030.6 | |||
24 | 00:51 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 30.44 | 1030.6 | |||||
23 | 23:51 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 47 | 30.44 | 1030.7 | |||||
23 | 22:51 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 30.43 | 1030.5 | |||||
23 | 21:51 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 46 | 30.43 | 1030.4 | |||||
23 | 20:51 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 47 | 30.43 | 1030.4 | |||||
23 | 19:51 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 62 | 46 | 71 | 62 | 30.42 | 1030.2 | |||
23 | 18:51 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 66 | 45 | 30.42 | 1030.1 | |||||
23 | 17:51 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT250 | 69 | 44 | 30.42 | 1030.0 | |||||
23 | 16:51 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 70 | 44 | 30.42 | 1030.0 | |||||
23 | 15:51 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 70 | 41 | 30.43 | 1030.4 | |||||
23 | 14:51 | NE 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT250 | 71 | 40 | 30.45 | 1031.1 | |||||
23 | 13:51 | NE 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT250 | 70 | 45 | 70 | 58 | 30.46 | 1031.4 | |||
23 | 12:51 | NE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT250 | 69 | 46 | 30.48 | 1032.0 | |||||
23 | 11:51 | NE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW047 SCT250 | 68 | 46 | 30.48 | 1032.2 | |||||
23 | 10:51 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 66 | 45 | 30.49 | 1032.5 | |||||
23 | 09:51 | NE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT250 | 64 | 44 | 30.49 | 1032.4 | |||||
23 | 08:51 | NE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT250 | 61 | 46 | 30.48 | 1031.9 | |||||
23 | 07:51 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT250 | 58 | 47 | 58 | 55 | 30.47 | 1031.9 | |||
23 | 06:51 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW021 SCT250 | 55 | 48 | 30.47 | 1031.7 | |||||
23 | 05:51 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 56 | 50 | 30.46 | 1031.3 | |||||
23 | 04:51 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 55 | 50 | 30.44 | 1030.9 | |||||
23 | 03:51 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 56 | 51 | 30.44 | 1030.7 | |||||
23 | 02:51 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 57 | 51 | 30.43 | 1030.5 | |||||
23 | 01:51 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 57 | 51 | 65 | 57 | 30.44 | 1030.7 | |||
23 | 00:51 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 58 | 52 | 30.44 | 1030.7 | |||||
22 | 23:51 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 59 | 53 | 30.44 | 1030.7 | |||||
22 | 22:51 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 60 | 53 | 30.43 | 1030.5 | |||||
22 | 21:51 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 62 | 54 | 30.43 | 1030.3 | |||||
22 | 20:51 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 SCT250 | 63 | 54 | 30.42 | 1030.0 | |||||
22 | 19:51 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 SCT250 | 64 | 54 | 73 | 64 | 30.40 | 1029.4 | |||
22 | 18:51 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 BKN250 | 67 | 54 | 30.38 | 1028.8 | |||||
22 | 17:51 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 BKN250 | 69 | 54 | 30.36 | 1028.1 | |||||
22 | 16:51 | NE 14 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 70 | 54 | 30.35 | 1027.7 | |||||
22 | 15:51 | NE 14 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC130 | 72 | 54 | 30.35 | 1027.6 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |