www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Jordan (ramos) |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
18 | 09:48 | Calm | NA | NA | NA | 50 | 42 | 29.88 | 1012.9 | |||||
18 | 08:48 | Calm | NA | NA | NA | 43 | 39 | 29.89 | 1013.6 | |||||
18 | 07:48 | Calm | NA | NA | NA | 39 | 36 | 29.90 | 1013.7 | |||||
18 | 06:48 | Calm | NA | NA | NA | 39 | 36 | 29.91 | 1014.1 | |||||
18 | 05:48 | Calm | NA | NA | NA | 42 | 37 | 50 | 40 | 29.92 | 1013.5 | |||
18 | 04:48 | Calm | NA | NA | NA | 46 | 39 | 29.93 | 1013.6 | |||||
18 | 03:48 | NW 5 | NA | NA | NA | 46 | 39 | 29.94 | 1013.8 | |||||
18 | 02:48 | Calm | NA | NA | NA | 49 | 39 | 29.96 | 1014.3 | |||||
18 | 01:48 | Calm | NA | NA | NA | 44 | 39 | 29.97 | 1014.9 | |||||
18 | 00:48 | Calm | NA | NA | NA | 41 | 38 | 29.98 | 1016.0 | |||||
17 | 23:48 | NW 6 | NA | NA | NA | 44 | 39 | 66 | 43 | 29.99 | 1016.3 | |||
17 | 22:48 | W 6 | NA | NA | NA | 49 | 40 | 30.00 | 1016.6 | |||||
17 | 21:48 | NW 3 | NA | NA | NA | 44 | 39 | 30.01 | 1017.6 | |||||
17 | 20:48 | Calm | NA | NA | NA | 46 | 39 | 30.01 | 1018.0 | |||||
17 | 19:48 | W 3 | NA | NA | NA | 50 | 41 | 30.01 | 1018.2 | |||||
17 | 18:48 | Calm | NA | NA | NA | 54 | 43 | 30.01 | 1018.0 | |||||
17 | 17:48 | SW 3 | NA | NA | NA | 66 | 44 | 71 | 60 | 30.00 | 1016.8 | |||
17 | 16:48 | SW 9 | NA | NA | NA | 69 | 43 | 30.00 | 1016.4 | |||||
17 | 15:48 | W 12 | NA | NA | NA | 71 | 39 | 30.00 | 1016.6 | |||||
17 | 14:48 | SW 10 | NA | NA | NA | 68 | 39 | 30.02 | 1017.3 | |||||
17 | 13:48 | SW 12 | NA | NA | NA | 67 | 39 | 30.05 | 1018.6 | |||||
17 | 12:48 | S 13 | NA | NA | NA | 63 | 38 | 30.07 | 1019.5 | |||||
17 | 11:48 | SW 13 G 20 | NA | NA | NA | 60 | 38 | 60 | 27 | 30.09 | 1020.3 | |||
17 | 10:48 | S 15 | NA | NA | NA | 55 | 38 | 30.11 | 1021.4 | |||||
17 | 09:48 | Calm | NA | NA | NA | 46 | 37 | 30.13 | 1022.6 | |||||
17 | 08:48 | Calm | NA | NA | NA | 34 | 31 | 30.14 | 1023.4 | |||||
17 | 07:48 | Calm | NA | NA | NA | 29 | 27 | 30.15 | 1023.9 | |||||
17 | 06:48 | Calm | NA | NA | NA | 28 | 26 | 30.15 | 1023.7 | |||||
17 | 05:48 | Calm | NA | NA | NA | 29 | 27 | 35 | 27 | 30.15 | 1023.4 | |||
17 | 04:48 | W 5 | NA | NA | NA | 33 | 30 | 30.15 | 1022.9 | |||||
17 | 03:48 | NW 8 | NA | NA | NA | 35 | 30 | 30.16 | 1022.8 | |||||
17 | 02:48 | W 6 | NA | NA | NA | 31 | 29 | 30.16 | 1023.2 | |||||
17 | 01:48 | NW 5 | NA | NA | NA | 29 | 27 | 30.16 | 1023.5 | |||||
17 | 00:48 | Calm | NA | NA | NA | 30 | 27 | 30.18 | 1023.8 | |||||
16 | 23:48 | Calm | NA | NA | NA | 31 | 28 | 48 | 29 | 30.18 | 1024.2 | |||
16 | 22:48 | Calm | NA | NA | NA | 30 | 27 | 30.18 | 1024.6 | |||||
16 | 21:48 | Calm | NA | NA | NA | 31 | 27 | 30.19 | 1025.0 | |||||
16 | 20:48 | Calm | NA | NA | NA | 34 | 30 | 30.18 | 1024.9 | |||||
16 | 19:48 | Calm | NA | NA | NA | 36 | 30 | 30.17 | 1024.9 | |||||
16 | 18:48 | Calm | NA | NA | NA | 41 | 33 | 30.16 | 1023.7 | |||||
16 | 17:48 | NW 3 | NA | NA | NA | 48 | 32 | 54 | 47 | 30.15 | 1022.9 | |||
16 | 16:48 | NW 6 | NA | NA | NA | 51 | 32 | 30.14 | 1022.3 | |||||
16 | 15:48 | NW 10 | NA | NA | NA | 52 | 34 | 30.13 | 1021.8 | |||||
16 | 14:48 | NW 14 | NA | NA | NA | 52 | 33 | 30.11 | 1021.2 | |||||
16 | 13:48 | W 14 | NA | NA | NA | 53 | 31 | 30.10 | 1020.9 | |||||
16 | 12:48 | W 12 | NA | NA | NA | 53 | 33 | 30.11 | 1021.1 | |||||
16 | 11:48 | W 3 | NA | NA | NA | 47 | 35 | 47 | 27 | 30.13 | 1022.1 | |||
16 | 10:48 | W 6 | NA | NA | NA | 44 | 33 | 30.13 | 1022.2 | |||||
16 | 09:48 | SW 5 | NA | NA | NA | 39 | 30 | 30.13 | 1022.7 | |||||
16 | 08:48 | Calm | NA | NA | NA | 34 | 28 | 30.14 | 1022.9 | |||||
16 | 07:48 | Calm | NA | NA | NA | 28 | 26 | 30.14 | 1023.4 | |||||
16 | 06:48 | E 3 | NA | NA | NA | 32 | 26 | 30.13 | 1022.9 | |||||
16 | 05:48 | Calm | NA | NA | NA | 31 | 27 | 37 | 31 | 30.14 | 1023.3 | |||
16 | 04:48 | E 6 | NA | NA | NA | 32 | 28 | 30.14 | 1022.9 | |||||
16 | 03:48 | E 7 | NA | NA | NA | 35 | 28 | 30.15 | 1023.0 | |||||
16 | 02:48 | E 6 | NA | NA | NA | 36 | 29 | 30.17 | 1023.5 | |||||
16 | 01:48 | E 6 | NA | NA | NA | 36 | 29 | 30.17 | 1023.7 | |||||
16 | 00:48 | E 7 | NA | NA | NA | 36 | 29 | 30.19 | 1024.3 | |||||
15 | 23:48 | E 7 | NA | NA | NA | 35 | 28 | 43 | 34 | 30.19 | 1024.5 | |||
15 | 22:48 | E 8 | NA | NA | NA | 38 | 28 | 30.21 | 1025.1 | |||||
15 | 21:48 | E 5 | NA | NA | NA | 38 | 28 | 30.22 | 1025.7 | |||||
15 | 20:48 | E 5 | NA | NA | NA | 39 | 28 | 30.23 | 1026.4 | |||||
15 | 19:48 | E 5 | NA | NA | NA | 38 | 28 | 30.23 | 1026.8 | |||||
15 | 18:48 | SE 5 | NA | NA | NA | 40 | 28 | 30.23 | 1026.8 | |||||
15 | 17:48 | E 6 | NA | NA | NA | 43 | 26 | 49 | 43 | 30.24 | 1026.5 | |||
15 | 16:48 | SE 10 | NA | NA | NA | 46 | 22 | 30.25 | 1026.8 | |||||
15 | 15:48 | SE 9 | NA | NA | NA | 48 | 23 | 30.27 | 1027.1 | |||||
15 | 14:48 | E 9 | NA | NA | NA | 47 | 19 | 30.28 | 1027.6 | |||||
15 | 13:48 | E 10 | NA | NA | NA | 47 | 20 | 30.30 | 1028.1 | |||||
15 | 12:48 | E 8 | NA | NA | NA | 46 | 21 | 30.33 | 1029.1 | |||||
15 | 11:48 | SE 7 | NA | NA | NA | 45 | 19 | 45 | 26 | 30.34 | 1029.8 | |||
15 | 10:48 | SE 6 | NA | NA | NA | 43 | 23 | 30.35 | 1030.1 | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |