www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Fryeburg, Eastern Slopes Regional Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
18 | 11:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 25 | 30.25 | 1024.8 | |||||
18 | 10:54 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 28 | 30.25 | 1024.8 | |||||
18 | 09:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 29 | 30.26 | 1025.0 | |||||
18 | 08:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 30.25 | 1025.0 | |||||
18 | 07:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 26 | 27 | 22 | 30.23 | 1024.1 | |||
18 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 21 | 30.22 | 1023.8 | |||||
18 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 22 | 30.22 | 1023.8 | |||||
18 | 04:54 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 25 | 24 | 30.20 | 1023.2 | |||||
18 | 03:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 25 | 23 | 30.20 | 1023.0 | |||||
18 | 02:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 24 | 30.19 | 1022.7 | |||||
18 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 24 | 43 | 26 | 30.18 | 1022.4 | |||
18 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 26 | 30.18 | 1022.4 | |||||
17 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 27 | 30.17 | 1022.3 | |||||
17 | 22:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 29 | 30.17 | 1021.9 | |||||
17 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 28 | 30.16 | 1021.7 | |||||
17 | 20:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 26 | 30.14 | 1021.0 | |||||
17 | 19:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 28 | 57 | 39 | 30.12 | 1020.5 | |||
17 | 18:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 33 | 30.10 | 1019.8 | |||||
17 | 17:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 31 | 30.08 | 1019.1 | |||||
17 | 16:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 27 | 30.06 | 1018.3 | |||||
17 | 15:54 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 24 | 30.05 | 1018.1 | |||||
17 | 14:54 | Vrbl 5 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 26 | 30.05 | 1017.8 | |||||
17 | 13:54 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 30 | 57 | 36 | 30.05 | 1017.7 | |||
17 | 12:54 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 35 | 30.05 | 1018.0 | |||||
17 | 11:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 33 | 30.06 | 1018.3 | |||||
17 | 10:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 30.07 | 1018.5 | |||||
17 | 09:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 37 | 30.07 | 1018.4 | |||||
17 | 08:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 42 | 30.07 | 1018.4 | |||||
17 | 07:54 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 35 | 39 | 32 | 30.05 | 1017.9 | |||
17 | 06:54 | W 3 | 7.00 | Fair | CLR | 34 | 34 | 30.03 | 1017.3 | |||||
17 | 05:54 | NW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 33 | 32 | 30.00 | 1016.3 | |||||
17 | 04:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 29.99 | 1015.8 | |||||
17 | 03:54 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | CLR | 34 | 34 | 29.98 | 1015.5 | |||||
17 | 02:54 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | CLR | 37 | 36 | 29.97 | 1015.3 | |||||
17 | 01:54 | Calm | 0.50 | Fog | SCT055 | 39 | 39 | 52 | 39 | 29.97 | 1015.0 | |||
17 | 00:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN043 OVC055 | 43 | 41 | 29.95 | 1014.6 | |||||
16 | 23:54 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | SCT046 | 42 | 41 | 29.94 | 1014.1 | |||||
16 | 22:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 42 | 29.93 | 1013.8 | |||||
16 | 21:54 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 45 | 29.93 | 1013.7 | |||||
16 | 20:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 BKN050 | 51 | 49 | 29.91 | 1013.1 | |||||
16 | 19:54 | Calm | 8.00 | Overcast | BKN031 OVC041 | 53 | 51 | 55 | 52 | 29.89 | 1012.3 | 0.01 | ||
16 | 18:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC027 | 52 | 51 | 29.87 | 1011.7 | |||||
16 | 17:54 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC025 | 53 | 51 | 29.84 | 1010.7 | |||||
16 | 16:54 | Calm | 8.00 | Overcast | BKN009 OVC040 | 52 | 51 | 29.83 | 1010.3 | 0.01 | 0.01 | |||
16 | 15:54 | N 5 | 7.00 | Overcast | OVC003 | 52 | 51 | 29.81 | 1009.8 | |||||
16 | 14:54 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT005 BKN014 OVC033 | 55 | 53 | 29.82 | 1009.9 | |||||
16 | 13:54 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN012 OVC021 | 54 | 53 | 54 | 46 | 29.82 | 1009.9 | 0.13 | ||
16 | 12:54 | S 3 | 8.00 | Light Rain | FEW003 OVC018 | 52 | 51 | 29.84 | 1010.6 | 0.03 | ||||
16 | 11:54 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW003 OVC011 | 51 | 49 | 29.87 | 1011.9 | 0.03 | ||||
16 | 10:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC005 | 50 | 48 | 29.90 | 1012.7 | 0.07 | ||||
16 | 09:54 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN007 OVC025 | 48 | 47 | 29.91 | 1013.0 | 0.04 | ||||
16 | 08:54 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT004 BKN026 OVC050 | 47 | 46 | 29.94 | 1014.1 | 0.03 | ||||
16 | 07:54 | NW 3 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC034 | 46 | 45 | 46 | 41 | 29.95 | 1014.4 | 0.03 | 0.03 | |
16 | 06:54 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW010 OVC060 | 46 | 44 | 29.95 | 1014.5 | |||||
16 | 04:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 44 | 42 | 29.96 | 1014.7 | |||||
16 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 40 | 29.97 | 1015.0 | |||||
16 | 02:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 42 | 40 | 29.98 | 1015.3 | |||||
16 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 51 | 42 | 30.01 | 1016.3 | |||
16 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 30.01 | 1016.5 | |||||
15 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 30.03 | 1017.1 | |||||
15 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 41 | 30.04 | 1017.6 | |||||
15 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 30.05 | 1017.9 | |||||
15 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 43 | 30.05 | 1017.8 | |||||
15 | 19:54 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 43 | 66 | 50 | 30.05 | 1017.8 | |||
15 | 18:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 45 | 30.04 | 1017.5 | |||||
15 | 17:54 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 30.02 | 1017.0 | |||||
15 | 16:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 47 | 30.02 | 1016.9 | |||||
15 | 15:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 43 | 30.04 | 1017.3 | |||||
15 | 14:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 43 | 30.04 | 1017.5 | |||||
15 | 13:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 42 | 66 | 40 | 30.06 | 1017.8 | |||
15 | 12:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 42 | 30.07 | 1018.4 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |