www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Wiscasset Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
18 | 11:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 28 | 30.26 | 1024.6 | |||||
18 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 31 | 30.26 | 1024.5 | |||||
18 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 30.26 | 1024.8 | |||||
18 | 08:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 30 | 30.25 | 1024.4 | |||||
18 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 29 | 33 | 30 | 30.23 | 1023.7 | |||
18 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 30.22 | 1023.2 | |||||
18 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 27 | 30.21 | 1023.0 | |||||
18 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 30.20 | 1022.8 | |||||
18 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 30.19 | 1022.4 | |||||
18 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 30.19 | 1022.4 | |||||
18 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 29 | 43 | 31 | 30.19 | 1022.2 | |||
18 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 30.19 | 1022.2 | |||||
17 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 31 | 30.18 | 1021.9 | |||||
17 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 30.17 | 1021.5 | |||||
17 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 31 | 30.15 | 1021.1 | |||||
17 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 30.13 | 1020.3 | |||||
17 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 34 | 58 | 40 | 30.11 | 1019.7 | |||
17 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 35 | 30.09 | 1019.0 | |||||
17 | 17:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 32 | 30.07 | 1018.1 | |||||
17 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 32 | 30.03 | 1017.0 | |||||
17 | 15:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 33 | 30.02 | 1016.7 | |||||
17 | 14:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 33 | 30.02 | 1016.7 | |||||
17 | 13:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 33 | 56 | 44 | 30.03 | 1016.7 | |||
17 | 12:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 30.03 | 1017.0 | |||||
17 | 11:53 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 53 | 37 | 30.05 | 1017.5 | |||||
17 | 10:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 51 | 38 | 30.05 | 1017.7 | |||||
17 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 40 | 30.06 | 1017.8 | |||||
17 | 08:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.05 | 1017.6 | |||||
17 | 07:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 50 | 39 | 30.04 | 1017.2 | |||
17 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 30.02 | 1016.5 | |||||
17 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 30.00 | 1015.7 | |||||
17 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 42 | 29.97 | 1014.9 | |||||
17 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 29.95 | 1014.3 | |||||
17 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 48 | 45 | 29.94 | 1014.0 | |||||
17 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW047 OVC060 | 50 | 47 | 55 | 48 | 29.94 | 1013.8 | |||
17 | 00:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC050 | 50 | 47 | 29.92 | 1013.3 | |||||
16 | 23:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 50 | 48 | 29.92 | 1013.2 | |||||
16 | 22:53 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 52 | 50 | 29.92 | 1013.1 | |||||
16 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 52 | 29.92 | 1013.1 | |||||
16 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT044 OVC055 | 54 | 52 | 29.89 | 1012.3 | |||||
16 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC049 | 55 | 53 | 57 | 55 | 29.86 | 1011.3 | 0.17 | ||
16 | 18:53 | Calm | 8.00 | Overcast | FEW007 OVC045 | 56 | 54 | 29.84 | 1010.6 | 0.01 | ||||
16 | 17:53 | Vrbl 3 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 57 | 55 | 29.83 | 1010.2 | 0.01 | ||||
16 | 16:53 | Calm | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 57 | 56 | 29.81 | 1009.5 | 0.09 | 0.15 | |||
16 | 15:53 | Calm | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 57 | 56 | 29.82 | 1009.7 | 0.02 | ||||
16 | 14:53 | SW 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 57 | 55 | 29.83 | 1010.0 | 0.04 | ||||
16 | 13:53 | SW 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 57 | 55 | 57 | 55 | 29.84 | 1010.5 | 0.01 | 0.03 | |
16 | 12:53 | S 6 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC004 | 56 | 54 | 29.86 | 1011.2 | 0.01 | ||||
16 | 11:53 | S 5 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 56 | 54 | 29.90 | 1012.5 | 0.01 | ||||
16 | 10:53 | S 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 55 | 53 | 29.91 | 1012.8 | |||||
16 | 09:53 | S 7 | 8.00 | Overcast | OVC008 | 55 | 52 | 29.95 | 1014.2 | |||||
16 | 08:53 | SW 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 55 | 52 | 29.96 | 1014.6 | |||||
16 | 07:53 | S 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 55 | 53 | 55 | 45 | 29.96 | 1014.6 | |||
16 | 06:53 | S 3 | 6.00 | Fog/Mist | OVC008 | 55 | 53 | 29.96 | 1014.7 | |||||
16 | 04:53 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN002 OVC007 | 49 | 48 | 29.98 | 1015.0 | |||||
16 | 03:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC006 | 48 | 46 | 29.99 | 1015.4 | |||||
16 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC010 | 46 | 44 | 30.01 | 1016.3 | |||||
16 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW004 OVC010 | 45 | 43 | 45 | 39 | 30.03 | 1016.9 | |||
16 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC015 | 43 | 41 | 30.05 | 1017.7 | |||||
15 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 30.05 | 1017.6 | |||||
15 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 30.07 | 1018.3 | |||||
15 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 30.08 | 1018.6 | |||||
15 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 30.08 | 1018.6 | |||||
15 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 41 | 59 | 44 | 30.08 | 1018.7 | |||
15 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 42 | 30.07 | 1018.2 | |||||
15 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 30.08 | 1018.4 | |||||
15 | 16:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 42 | 30.08 | 1018.5 | |||||
15 | 15:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 42 | 30.08 | 1018.7 | |||||
15 | 14:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 30.09 | 1018.8 | |||||
15 | 13:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 40 | 60 | 47 | 30.08 | 1018.7 | |||
15 | 12:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 30.11 | 1019.6 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |