www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Williams AFB/Chandl |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 14:47 | S 9 G 22 | 30.00 | A Few Clouds | FEW150 | 102 | 36 | 29.88 | NA | |||||
25 | 13:47 | SE 13 G 26 | 30.00 | A Few Clouds | FEW150 | 102 | 36 | 29.90 | NA | |||||
25 | 12:47 | SE 14 G 21 | 30.00 | A Few Clouds | FEW150 | 102 | 39 | 29.93 | NA | |||||
25 | 11:47 | SE 23 G 29 | 30.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW150 | 102 | 41 | 29.95 | NA | |||||
25 | 10:52 | SE 17 G 25 | 30.00 | A Few Clouds | FEW150 | 100 | 41 | 29.97 | NA | |||||
25 | 08:49 | E 21 G 28 | 30.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW150 | 93 | 50 | 29.99 | NA | |||||
25 | 08:47 | E 21 G 28 | 30.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW150 | 93 | 50 | 29.99 | NA | |||||
25 | 07:47 | E 9 | 30.00 | A Few Clouds | FEW150 | 86 | 48 | 29.98 | NA | |||||
25 | 06:47 | E 8 | 30.00 | A Few Clouds | FEW150 | 82 | 45 | 29.97 | NA | |||||
25 | 05:47 | E 5 | 20.00 | Clear | SKC | 81 | 46 | 29.96 | NA | |||||
25 | 04:56 | E 6 | 10.00 | NA | NA | 81 | 45 | 29.95 | NA | |||||
25 | 04:20 | E 6 | 10.00 | NA | NA | 82 | 45 | 29.95 | NA | |||||
25 | 03:56 | E 7 | 10.00 | NA | NA | 82 | 43 | 29.94 | NA | |||||
25 | 03:36 | E 8 | 10.00 | NA | NA | 82 | 43 | 29.94 | NA | |||||
25 | 03:20 | E 6 | 10.00 | NA | NA | 82 | 43 | 29.93 | NA | |||||
25 | 02:56 | E 8 | 10.00 | NA | NA | 84 | 43 | 29.93 | NA | |||||
25 | 02:36 | E 8 | 10.00 | NA | NA | 88 | 43 | 29.93 | NA | |||||
25 | 02:20 | E 8 | 10.00 | NA | NA | 88 | 41 | 29.93 | NA | |||||
25 | 01:56 | E 9 | 10.00 | NA | NA | 88 | 39 | 29.93 | NA | |||||
25 | 01:40 | E 12 | 10.00 | NA | NA | 88 | 39 | 29.93 | NA | |||||
25 | 01:16 | E 10 | 10.00 | NA | NA | 88 | 41 | 29.93 | NA | |||||
25 | 00:56 | E 10 | 10.00 | NA | NA | 88 | 43 | 29.92 | NA | |||||
25 | 00:36 | E 10 | 10.00 | NA | NA | 88 | 43 | 29.92 | NA | |||||
25 | 00:20 | E 10 | 10.00 | NA | NA | 88 | 43 | 29.92 | NA | |||||
25 | 00:00 | E 8 | 10.00 | NA | NA | 90 | 43 | 29.92 | NA | |||||
24 | 23:36 | E 9 | 10.00 | NA | NA | 90 | 41 | 29.92 | NA | |||||
24 | 23:16 | E 9 | 10.00 | NA | NA | 90 | 43 | 29.91 | NA | |||||
24 | 22:56 | E 9 | 10.00 | NA | NA | 90 | 43 | 29.91 | NA | |||||
24 | 22:40 | E 9 | 10.00 | NA | NA | 90 | 43 | 29.91 | NA | |||||
24 | 22:20 | E 9 | 10.00 | NA | NA | 91 | 43 | 29.90 | NA | |||||
24 | 21:56 | E 7 | 10.00 | NA | NA | 88 | 41 | 29.90 | NA | |||||
24 | 21:36 | E 6 | 10.00 | NA | NA | 90 | 41 | 29.90 | NA | |||||
24 | 21:16 | E 6 | 10.00 | NA | NA | 90 | 41 | 29.90 | NA | |||||
24 | 20:56 | E 7 | 10.00 | NA | NA | 90 | 39 | 29.89 | NA | |||||
24 | 20:36 | E 6 | 10.00 | NA | NA | 90 | 39 | 29.89 | NA | |||||
24 | 20:16 | SE 7 | 10.00 | NA | NA | 91 | 37 | 29.88 | NA | |||||
24 | 19:47 | SE 3 | 20.00 | Clear | SKC | 95 | 39 | 29.87 | NA | |||||
24 | 19:41 | E 5 | 10.00 | NA | NA | 97 | 39 | 29.87 | NA | |||||
24 | 18:48 | SE 5 | 20.00 | A Few Clouds | FEW250 | 100 | 39 | 29.86 | NA | |||||
24 | 17:47 | E 7 | 30.00 | A Few Clouds | FEW120 | 104 | 39 | 29.85 | NA | |||||
24 | 16:47 | E 7 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 106 | 39 | 29.86 | NA | |||||
24 | 15:47 | SE 12 G 22 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 106 | 41 | 29.86 | NA | |||||
24 | 14:47 | SE 7 G 17 | 30.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT150 | 106 | 41 | 29.88 | NA | |||||
24 | 13:49 | SE 7 G 26 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT120 | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
24 | 12:47 | SE 13 G 18 | 30.00 | A Few Clouds | FEW100 | 106 | 43 | 29.94 | NA | |||||
24 | 11:47 | Vrbl 5 | 30.00 | A Few Clouds | FEW150 | 102 | 45 | 29.97 | NA | |||||
24 | 10:52 | Vrbl 3 | 30.00 | A Few Clouds | FEW150 | 97 | 46 | 30.00 | NA | |||||
24 | 09:47 | S 5 | 30.00 | A Few Clouds | FEW150 | 91 | 46 | 30.00 | NA | |||||
24 | 08:47 | SE 5 | 30.00 | Clear | SKC | 90 | 46 | 30.00 | NA | |||||
24 | 07:47 | SE 6 | 30.00 | Clear | SKC | 82 | 48 | 29.99 | NA | |||||
24 | 05:47 | E 6 | 20.00 | Clear | SKC | 77 | 46 | 29.96 | NA | |||||
24 | 04:56 | E 8 | 10.00 | NA | NA | 77 | 46 | 29.95 | NA | |||||
24 | 04:36 | E 7 | 10.00 | NA | NA | 77 | 48 | 29.94 | NA | |||||
24 | 04:16 | E 7 | 10.00 | NA | NA | 77 | 48 | 29.94 | NA | |||||
24 | 03:56 | E 6 | 10.00 | NA | NA | 77 | 50 | 29.94 | NA | |||||
24 | 03:36 | SE 5 | 10.00 | NA | NA | 77 | 52 | 29.93 | NA | |||||
24 | 03:20 | SE 7 | 10.00 | NA | NA | 77 | 52 | 29.93 | NA | |||||
24 | 02:56 | SE 6 | 10.00 | NA | NA | 77 | 52 | 29.93 | NA | |||||
24 | 02:40 | SE 5 | 10.00 | NA | NA | 77 | 52 | 29.93 | NA | |||||
24 | 02:16 | Calm | 10.00 | NA | NA | 79 | 52 | 29.93 | NA | |||||
24 | 01:56 | Calm | 10.00 | NA | NA | 79 | 52 | 29.93 | NA | |||||
24 | 01:36 | Calm | 10.00 | NA | NA | 79 | 52 | 29.93 | NA | |||||
24 | 01:20 | Calm | 10.00 | NA | NA | 82 | 50 | 29.94 | NA | |||||
24 | 00:41 | Calm | 10.00 | NA | NA | 82 | 50 | 29.93 | NA | |||||
24 | 00:16 | Calm | 10.00 | NA | NA | 82 | 52 | 29.94 | NA | |||||
24 | 00:01 | Calm | 10.00 | NA | NA | 82 | 52 | 29.94 | NA | |||||
23 | 23:41 | Calm | 10.00 | NA | NA | 84 | 48 | 29.94 | NA | |||||
23 | 23:16 | Calm | 10.00 | NA | NA | 84 | 48 | 29.94 | NA | |||||
23 | 22:56 | Calm | 10.00 | NA | NA | 84 | 48 | 29.94 | NA | |||||
23 | 22:40 | Calm | 10.00 | NA | NA | 88 | 46 | 29.94 | NA | |||||
23 | 22:17 | Calm | 10.00 | NA | NA | 88 | 46 | 29.94 | NA | |||||
23 | 21:56 | Calm | 10.00 | NA | NA | 88 | 46 | 29.94 | NA | |||||
23 | 21:40 | Calm | 10.00 | NA | NA | 88 | 46 | 29.94 | NA | |||||
23 | 21:16 | Calm | 10.00 | NA | NA | 88 | 46 | 29.94 | NA | |||||
23 | 21:00 | Calm | 10.00 | NA | NA | 90 | 46 | 29.94 | NA | |||||
23 | 20:36 | Calm | 10.00 | NA | NA | 90 | 46 | 29.94 | NA | |||||
23 | 19:47 | N 6 | 20.00 | Clear | SKC | 93 | 46 | 29.93 | NA | |||||
23 | 19:40 | NW 7 | 10.00 | NA | NA | 93 | 46 | 29.93 | NA | |||||
23 | 18:47 | NW 6 | 20.00 | Clear | SKC | 97 | 46 | 29.92 | NA | |||||
23 | 17:47 | NW 10 | 30.00 | A Few Clouds | FEW100 | 102 | 45 | 29.91 | NA | |||||
23 | 16:47 | N 7 | 30.00 | A Few Clouds | FEW100 | 102 | 45 | 29.91 | NA | |||||
23 | 15:47 | NW 9 | 30.00 | A Few Clouds | FEW100 FEW150 | 102 | 45 | 29.92 | NA | |||||
23 | 14:47 | NW 9 | 30.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT150 | 102 | 41 | 29.93 | NA | |||||
23 | 13:47 | SW 5 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 102 | 41 | 29.95 | NA | |||||
23 | 12:47 | Vrbl 5 | 30.00 | A Few Clouds | FEW100 | 97 | 50 | 29.98 | NA | |||||
23 | 11:47 | Vrbl 3 | 30.00 | A Few Clouds | FEW100 | 97 | 55 | 30.00 | NA | |||||
23 | 10:47 | Vrbl 5 | 30.00 | Clear | SKC | 93 | 55 | 30.02 | NA | |||||
23 | 09:47 | Vrbl 6 | 30.00 | Clear | SKC | 90 | 54 | 30.02 | NA | |||||
23 | 08:47 | SE 8 | 30.00 | A Few Clouds | FEW150 | 86 | 55 | 30.02 | NA | |||||
23 | 06:47 | E 6 | 30.00 | A Few Clouds | FEW150 | 77 | 54 | 29.99 | NA | |||||
23 | 05:47 | SE 6 | 20.00 | A Few Clouds | FEW150 | 77 | 54 | 29.97 | NA | |||||
23 | 04:56 | E 6 | 10.00 | NA | NA | 77 | 52 | 29.97 | NA | |||||
23 | 04:36 | E 7 | 10.00 | NA | NA | 77 | 54 | 29.96 | NA | |||||
23 | 03:58 | SE 6 | 10.00 | NA | NA | 77 | 54 | 29.95 | NA | |||||
23 | 03:18 | SE 6 | 10.00 | NA | NA | 77 | 52 | 29.94 | NA | |||||
23 | 02:56 | SE 6 | 10.00 | NA | NA | 77 | 52 | 29.94 | NA | |||||
23 | 02:36 | E 3 | 10.00 | NA | NA | 77 | 54 | 29.94 | NA | |||||
23 | 02:02 | E 7 | 10.00 | NA | NA | 79 | 54 | 29.94 | NA | |||||
23 | 01:37 | E 3 | 10.00 | NA | NA | 77 | 55 | 29.93 | NA | |||||
23 | 01:16 | Calm | 10.00 | NA | NA | 82 | 55 | 29.93 | NA | |||||
23 | 00:58 | SE 5 | 10.00 | NA | NA | 82 | 54 | 29.92 | NA | |||||
23 | 00:41 | E 3 | 10.00 | NA | NA | 82 | 54 | 29.92 | NA | |||||
23 | 00:17 | Calm | 10.00 | NA | NA | 82 | 54 | 29.92 | NA | |||||
23 | 00:03 | Calm | 10.00 | NA | NA | 82 | 55 | 29.92 | NA | |||||
22 | 23:36 | Calm | 10.00 | NA | NA | 82 | 54 | 29.92 | NA | |||||
22 | 23:16 | Calm | 10.00 | NA | NA | 84 | 52 | 29.92 | NA | |||||
22 | 22:56 | Calm | 10.00 | NA | NA | 84 | 52 | 29.91 | NA | |||||
22 | 22:36 | Calm | 10.00 | NA | NA | 84 | 52 | 29.91 | NA | |||||
22 | 22:16 | Calm | 10.00 | NA | NA | 84 | 52 | 29.91 | NA | |||||
22 | 21:37 | Calm | 10.00 | NA | NA | 88 | 52 | 29.90 | NA | |||||
22 | 21:23 | Calm | 10.00 | NA | NA | 88 | 52 | 29.90 | NA | |||||
22 | 20:57 | Calm | 10.00 | NA | NA | 90 | 48 | 29.90 | NA | |||||
22 | 20:36 | Calm | 10.00 | NA | NA | 90 | 48 | 29.89 | NA | |||||
22 | 20:23 | Calm | 10.00 | NA | NA | 91 | 48 | 29.88 | NA | |||||
22 | 19:57 | Calm | 10.00 | NA | NA | 91 | 48 | 29.88 | NA | |||||
22 | 19:47 | N 5 | 20.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 91 | 48 | 29.87 | NA | |||||
22 | 19:43 | Calm | 10.00 | NA | NA | 91 | 48 | 29.87 | NA | |||||
22 | 18:47 | N 3 | 20.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 97 | 50 | 29.85 | NA | |||||
22 | 17:47 | N 12 | 30.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 99 | 46 | 29.84 | NA | |||||
22 | 16:47 | NW 12 G 18 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN250 | 102 | 46 | 29.83 | NA | |||||
22 | 15:47 | SW 6 G 14 | 30.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 102 | 46 | 29.83 | NA | |||||
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |