www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Williston, Sloulin Field International Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 16:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 45 | 29.82 | 1009.6 | |||||
25 | 15:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 46 | 29.83 | 1009.9 | |||||
25 | 14:52 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 45 | 29.84 | 1010.4 | |||||
25 | 13:52 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 48 | 29.85 | 1010.6 | |||||
25 | 12:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 50 | 73 | 38 | 29.87 | 1011.3 | |||
25 | 11:52 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW001 | 65 | 49 | 29.88 | 1011.8 | |||||
25 | 10:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 47 | 29.90 | 1012.8 | |||||
25 | 09:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 29.91 | 1013.2 | |||||
25 | 08:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 43 | 29.92 | 1013.8 | |||||
25 | 07:52 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 36 | 29.93 | 1014.4 | |||||
25 | 06:52 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 39 | 48 | 40 | 29.94 | 1014.4 | |||
25 | 05:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 29.94 | 1014.3 | |||||
25 | 04:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 29.95 | 1014.7 | |||||
25 | 03:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 38 | 29.96 | 1015.3 | |||||
25 | 02:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 38 | 29.97 | 1015.8 | |||||
25 | 01:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 29.98 | 1016.1 | |||||
25 | 00:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 39 | 64 | 43 | 30.00 | 1016.6 | |||
24 | 23:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 41 | 30.00 | 1016.6 | |||||
24 | 22:52 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.01 | 1017.3 | |||||
24 | 21:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 41 | 30.02 | 1017.6 | |||||
24 | 20:52 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 30.03 | 1017.7 | |||||
24 | 19:52 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 42 | 30.03 | 1017.6 | |||||
24 | 18:52 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 41 | 67 | 56 | 30.05 | 1018.3 | |||
24 | 17:52 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 30.08 | 1019.2 | |||||
24 | 16:52 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 37 | 30.11 | 1019.9 | |||||
24 | 15:52 | SE 7 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 40 | 30.13 | 1020.7 | |||||
24 | 14:52 | SE 14 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 40 | 30.16 | 1021.9 | |||||
24 | 13:52 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 30.19 | 1023.2 | |||||
24 | 12:52 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 43 | 57 | 39 | 30.21 | 1023.7 | |||
24 | 11:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 44 | 30.23 | 1024.4 | |||||
24 | 10:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.23 | 1024.8 | |||||
24 | 09:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 30.25 | 1025.5 | |||||
24 | 08:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 30.25 | 1025.7 | |||||
24 | 07:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 30.24 | 1025.4 | |||||
24 | 06:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 47 | 39 | 30.23 | 1025.1 | |||
24 | 05:52 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 30.23 | 1024.9 | |||||
24 | 04:52 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 39 | 30.21 | 1024.0 | |||||
24 | 03:52 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 30.19 | 1023.4 | |||||
24 | 02:52 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 30.18 | 1022.9 | |||||
24 | 01:52 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 45 | 41 | 30.17 | 1022.7 | |||||
24 | 00:52 | W 12 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 47 | 42 | 51 | 47 | 30.16 | 1022.4 | |||
23 | 23:52 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN100 | 48 | 43 | 30.15 | 1021.9 | |||||
23 | 22:52 | W 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 47 | 42 | 30.13 | 1021.3 | |||||
23 | 21:52 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 49 | 44 | 30.11 | 1020.4 | |||||
23 | 20:52 | W 10 | 10.00 | Overcast | FEW045 SCT055 OVC095 | 48 | 44 | 30.08 | 1019.6 | |||||
23 | 19:52 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN065 | 49 | 44 | 30.06 | 1018.7 | |||||
23 | 18:52 | W 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW043 BKN065 | 51 | 41 | 58 | 51 | 30.03 | 1017.8 | |||
23 | 17:52 | W 16 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 53 | 40 | 30.02 | 1017.5 | |||||
23 | 16:52 | W 17 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 55 | 39 | 30.01 | 1016.9 | |||||
23 | 15:52 | W 16 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 56 | 40 | 30.00 | 1016.4 | |||||
23 | 14:52 | W 14 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW028 OVC050 | 57 | 43 | 30.00 | 1016.1 | |||||
23 | 13:52 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 BKN027 | 52 | 44 | 30.00 | 1016.5 | |||||
23 | 12:52 | W 14 | 10.00 | Overcast | SCT016 BKN021 OVC031 | 51 | 46 | 53 | 47 | 30.00 | 1016.6 | 0.04 | ||
23 | 11:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 SCT055 BKN070 | 51 | 46 | 29.99 | 1016.1 | 0.04 | ||||
23 | 10:52 | W 18 G 25 | 10.00 | Light Rain | SCT041 OVC050 | 51 | 45 | 30.00 | 1016.5 | |||||
23 | 09:52 | W 18 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 52 | 44 | 29.96 | 1015.1 | |||||
23 | 08:52 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN100 | 49 | 46 | 29.96 | 1015.1 | |||||
23 | 07:52 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT060 BKN070 OVC095 | 48 | 45 | 29.94 | 1014.3 | |||||
23 | 06:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT080 | 48 | 46 | 55 | 46 | 29.92 | 1013.7 | |||
23 | 05:52 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 45 | 29.90 | 1013.0 | |||||
23 | 04:52 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 51 | 50 | 29.90 | 1012.4 | |||||
23 | 03:52 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC085 | 53 | 51 | 29.90 | 1012.2 | |||||
23 | 02:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 29.88 | 1011.5 | |||||
23 | 01:52 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 55 | 52 | 29.88 | 1011.4 | |||||
23 | 00:52 | S 5 | 10.00 | Light Rain | OVC080 | 55 | 52 | 59 | 54 | 29.87 | 1011.3 | 0.05 | ||
22 | 23:52 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC120 | 55 | 52 | 29.89 | 1012.1 | |||||
22 | 22:52 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 54 | 53 | 29.88 | 1012.2 | |||||
22 | 21:52 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 56 | 52 | 29.90 | 1012.7 | 0.04 | 0.05 | |||
22 | 20:52 | S 5 | 10.00 | Light Rain | BKN065 OVC090 | 56 | 53 | 29.90 | 1012.9 | |||||
22 | 19:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 58 | 52 | 29.88 | 1012.2 | 0.01 | ||||
22 | 18:52 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | BKN040 OVC070 | 59 | 51 | 73 | 59 | 29.88 | 1012.4 | 0.04 | 0.04 | |
22 | 17:52 | W 8 | 10.00 | Light Rain | BKN046 BKN060 OVC070 | 63 | 46 | 29.88 | 1011.8 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |